日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
最新エントリー
アーカイブ
Tag cloud
ホビーステーション
秋葉原本店
2020.02.23
星域【The Astral Force Ver.】 | SSR | ¥30 | 無し |
特装天機 マルクトメレク | VR | ¥1,000 | エンジェルフェザー |
創天光神 ウラヌス | VR | ¥500 | ジェネシス |
クロノタイガー・リベリオン | VR | ¥1,000 | ギアクロニクル |
救装天機 ザイン | RRR | ¥300 | エンジェルフェザー |
救装天機 ラメド | RRR | ¥200 | エンジェルフェザー |
星宿のファイノメナス | RRR | ¥100 | ジェネシス |
恒道のディケイ | RRR | ¥300 | ジェネシス |
クロノファング・タイガー | RRR | ¥400 | ギアクロニクル |
クロノバイト・タイガー | RRR | ¥300 | ギアクロニクル |
スチームスカラー イルカブ | RR | ¥1,500 | ギアクロニクル |
クロノトゥース・ティガー | RR | ¥200 | ギアクロニクル |
救装天機 ザイン | SP | ¥1,000 | エンジェルフェザー |
救装天機 ラメド | SP | ¥500 | エンジェルフェザー |
クロノファング・タイガー | SP | ¥3,000 | ギアクロニクル |
クロノバイト・タイガー | SP | ¥1,000 | ギアクロニクル |
絶界巨神 ヴァルケリオン | SSR | ¥400 | クレイエレメンタル |
創天光神 ウラヌス | SSR | ¥600 | ジェネシス |
煌天神 ウラヌス | SSR | ¥500 | ジェネシス |
震天竜 アストライオス・ドラゴン | SSR | ¥500 | ジェネシス |
星宿のファイノメナス | SSR | ¥300 | ジェネシス |
恒道のディケイ | SSR | ¥600 | ジェネシス |
特装天機 マルクトメレク | SVR | ¥1,200 | エンジェルフェザー |
創天光神 ウラヌス | SVR | ¥500 | ジェネシス |
クロノタイガー・リベリオン | SVR | ¥1,500 | ギアクロニクル |
フォース【新田新右衛門ver.(2)】 | IGR | ¥500 | イマジナリーギフト |
フォース【明神リューズVer.】 | IGR | ¥500 | イマジナリーギフト |
プロテクトⅡ【橘タツヤVer.】 | IGR | ¥400 | イマジナリーギフト |
ソウルセイバー・ドラゴン | RRR | ¥50 | ロイヤルパラディン |
ハイドッグブリーダー アカネ | RRR | ¥30 | ロイヤルパラディン |
小さな賢者 マロン | RR | ¥30 | ロイヤルパラディン |
閃光の盾 イゾルデ | RR | ¥200 | ロイヤルパラディン |
ぽーんがる | R | ¥10 | ロイヤルパラディン |
幸運の運び手 エポナ(B)(RR仕様) | C | ¥50 | ロイヤルパラディン |
インペリアル・ドーター | VR | ¥10 | オラクルシンクタンク |
ヴィクトリアス・ディアー | RR | ¥10 | オラクルシンクタンク |
ウェザーフォーキャスター ミス・ミスト | RR | ¥100 | オラクルシンクタンク |
オラクルガーディアン・ジェミニ | R | ¥10 | オラクルシンクタンク |
ペンタゴナル・メイガス | VR | ¥100 | オラクルシンクタンク |
満月の女神 ツクヨミ | VR | ¥500 | オラクルシンクタンク |
半月の女神 ツクヨミ | RRR | ¥20 | オラクルシンクタンク |
三日月の女神 ツクヨミ | RRR | ¥20 | オラクルシンクタンク |
邪眼の美姫 エウリュアレー | RR | ¥10 | オラクルシンクタンク |
ふろうがる(B) (RR仕様) | C | ¥50 | ロイヤルパラディン |
クォーレ・メイガス(Foil) | トライアル | ¥50 | オラクルシンクタンク |
ヘキサゴナル・メイガス | トライアル | ¥5 | オラクルシンクタンク |
クォーレ・メイガス | トライアル | ¥10 | オラクルシンクタンク |
まぁるがる(B) (RR仕様) | C | ¥30 | ロイヤルパラディン |
世界樹の巫女 エレイン (B)(RR仕様) | C | ¥100 | ロイヤルパラディン |
忠義の騎士 ベディヴィア | OR | ¥1,000 | ロイヤルパラディン |
友誼の騎士 ケイ | OR | ¥800 | ロイヤルパラディン |
忠義の騎士 ベディヴィア | RRR | ¥100 | ロイヤルパラディン |
友誼の騎士 ケイ | RRR | ¥100 | ロイヤルパラディン |
メサイアニック・ロード・ブラスター | VR | ¥400 | ロイヤルパラディン |
孤高の騎士 ガンスロッド | XVR | ¥4,000 | ロイヤルパラディン |
ブラスター・ブレード | XVR | ¥4,000 | ロイヤルパラディン |
真理の騎士 ゴードン | SP | ¥1,500 | ロイヤルパラディン |
竪琴の騎士 トリスタン | SP | ¥1,500 | ロイヤルパラディン |
孤高の騎士 ガンスロッド | VR | ¥500 | ロイヤルパラディン |
真理の騎士 ゴードン | RRR | ¥10 | ロイヤルパラディン |
竪琴の騎士 トリスタン | RRR | ¥30 | ロイヤルパラディン |
ディアコネクト・ドラゴン | PR | ¥300 | ロイヤルパラディン |
ばーくがる(RRR仕様) | PR | ¥7,000 | ロイヤルパラディン |
プロミス・ドーター | RR | ¥10 | オラクルシンクタンク |
テトラ・メイガス | RRR | ¥200 | オラクルシンクタンク |
ヘキサゴナル・メイガス(RRR仕様) | トライアル | ¥30 | オラクルシンクタンク |
レクタングル・メイガス | トライアル | ¥50 | オラクルシンクタンク |
レクタングル・メイガス(RRR仕様) | トライアル | ¥200 | オラクルシンクタンク |
オラクルガーディアン ニケ(RRR仕様) | トライアル | ¥800 | オラクルシンクタンク |
サイキック・バード(RRR仕様) | トライアル | ¥800 | オラクルシンクタンク |
スフィア・メイガス(RRR仕様) | トライアル | ¥1,200 | オラクルシンクタンク |
神鷹一拍子(RRR仕様) | PR | ¥7,000 | オラクルシンクタンク |
ブラスター・ダーク(RRR仕様) | トライアル | ¥30 | シャドウパラディン |
髑髏の魔女 ネヴァン | RRR | ¥400 | シャドウパラディン |
ブラスター・ダーク | IMR | ¥400 | シャドウパラディン |
ブラスター・ダーク | Re | ¥800 | シャドウパラディン |
黒翼のソードブレイカー | DR | ¥3,000 | シャドウパラディン |
黒翼のソードブレイカー | PR | ¥1,500 | シャドウパラディン |
黒翼のソードブレイカー | RRR | ¥400 | シャドウパラディン |
幽幻の撃退者 モルドレッド・ファントム | XVR | ¥7,000 | シャドウパラディン |
虚空の撃退者 マスカレード | SVR | ¥800 | シャドウパラディン |
幽幻の撃退者 モルドレッド・ファントム | VR | ¥800 | シャドウパラディン |
虚空の撃退者 マスカレード | VR | ¥800 | シャドウパラディン |
デンジャーランジ・ドラゴン | SP | ¥2,500 | シャドウパラディン |
無常の撃退者 マスカレード | SP | ¥2,000 | シャドウパラディン |
クラレットソード・ドラゴン | SSR | ¥5,000 | シャドウパラディン |
クラレットソード・ドラゴン | SVR | ¥300 | シャドウパラディン |
クラレットソード・ドラゴン | VR | ¥200 | シャドウパラディン |
哀慕の騎士 ブランウェン | RRR | ¥1,000 | シャドウパラディン |
モリオンスピア・ドラゴン | SP | ¥1,200 | シャドウパラディン |
モリオンスピア・ドラゴン | RRR | ¥300 | シャドウパラディン |
フィアーソード・ドラゴン | PR | ¥50 | シャドウパラディン |
フルバウ | PR | ¥2,500 | シャドウパラディン |
団結の守護天使 ザラキエル【虹サイン】 | URR | ¥4,500 | エンジェルフェザー |
フォールダイブ・イーグル(RRR仕様) | PR | ¥2,000 | シャドウパラディン |
団結の守護天使 ザラキエル | VR | ¥400 | エンジェルフェザー |
団結の守護天使 ザラキエル | URR | ¥2,000 | エンジェルフェザー |
後駆の守護天使 アールマティ | RRR | ¥200 | エンジェルフェザー |
真紅の奇跡 メタトロン | RRR | ¥200 | エンジェルフェザー |
恋の守護者 ノキエル | RR | ¥200 | エンジェルフェザー |
フリージング・グランター | SP | ¥300 | エンジェルフェザー |
ヘルスフル・インテンダント | SP | ¥1,500 | エンジェルフェザー |
フリージング・グランター | RRR | ¥100 | エンジェルフェザー |
ヘルスフル・インテンダント | RRR | ¥200 | エンジェルフェザー |
手当の守護天使 ベヌエル | PR | ¥1,000 | エンジェルフェザー |
黒鎖の進撃 カエダン | SP | ¥1,000 | ゴールドパラディン |
黒鎖の堅陣 ホエル | SP | ¥1,000 | ゴールドパラディン |
横笛の解放者 エスクラド | SP | ¥1,000 | ゴールドパラディン |
憤怒の騎士 アグラヴェイル | SVR | ¥600 | ゴールドパラディン |
憤怒の騎士 アグラヴェイル | VR | ¥200 | ゴールドパラディン |
横笛の解放者 エスクラド | RRR | ¥100 | ゴールドパラディン |
真実の聴き手 ディンドラン | PR | ¥100 | ゴールドパラディン |
神託の女王 ヒミコ | SVR | ¥500 | ジェネシス |
神託の女王 ヒミコ | VR | ¥400 | ジェネシス |
挺身の女神 クシナダ | RR | ¥200 | ジェネシス |
天球のアトラス(RRR仕様) | TD | ¥800 | ジェネシス |
新風のバーン | TD | ¥300 | ジェネシス |
戦巫女 ククリヒメ(RRR仕様) | TD | ¥1,200 | ジェネシス |
サイバー・タイガー(RRR仕様) | TD | ¥800 | ジェネシス |
タリスマン・エンジェル(RRR仕様) | TD | ¥200 | ジェネシス |
挺身の女神 クシナダ(ノーマル仕様) | TD | ¥100 | ジェネシス |
大鍋の魔女 ローリエ(RRR仕様) | TD | ¥1,200 | ジェネシス |
震天竜 アストライオス・ドラゴン | VR | ¥800 | ジェネシス |
デピュタイズ・ベア | RR | ¥100 | ジェネシス |
満天のアストライアー | SP | ¥1,800 | ジェネシス |
星を射る弓 アルテミス | PR | ¥1,300 | ジェネシス |
ドラゴニック・オーバーロード | OR | ¥800 | かげろう |
バーサーク・ドラゴン | RRR | ¥100 | かげろう |
槍の化身 ター (B)(RR仕様) | C | ¥50 | かげろう |
魔竜導師 ラクシャ (B)(RR仕様) | C | ¥50 | かげろう |
ドラゴンモンク ゲンジョウ(B)(RR仕様) | C | ¥100 | かげろう |
ドラゴンフルアーマード・バスター | OR | ¥400 | かげろう |
ドラゴンフルアーマード・バスター | RRR | ¥200 | かげろう |
ドラゴニック・オーバーロード・ジ・エンド | XVR | ¥6,000 | かげろう |
ドラゴニック・ブレードマスター | SP | ¥500 | かげろう |
ワイバーンストライク ドーハ | SP | ¥1,000 | かげろう |
ワイバーンストライク デカット | SP | ¥500 | かげろう |
ドラゴニック・ブレードマスター | RRR | ¥30 | かげろう |
ワイバーンストライク ドーハ | RRR | ¥200 | かげろう |
バーニングホーン・ドラゴン | PR | ¥200 | かげろう |
ドラゴニック・オーバーロード(RRR) | トライアル | ¥50 | かげろう |
隠密魔竜 マガツストーム | SVR | ¥100 | ぬばたま |
デュアルアクス・アークドラゴン(ホロ) | PR | ¥500 | かげろう |
リザードソルジャー コンロー(RRR仕様) | PR | ¥7,000 | かげろう |
修羅忍竜 クジキリコンゴウ | OR | ¥200 | ぬばたま |
忍竜 マガツゲイル | RRR | ¥100 | ぬばたま |
修羅忍竜 ジャミョウコンゴウ | VR | ¥200 | ぬばたま |
修羅忍竜 ジャミョウコンゴウ | SVR | ¥300 | ぬばたま |
妖魔忍竜・暁 ハンゾウ | SVR | ¥500 | ぬばたま |
妖魔忍竜・暁 ハンゾウ | VR | ¥400 | ぬばたま |
妖魔忍竜 ザンゲツ | SP | ¥1,500 | ぬばたま |
妖魔忍竜 クロギリ | SP | ¥800 | ぬばたま |
妖魔忍竜 ザンゲツ | RRR | ¥50 | ぬばたま |
妖魔忍竜 クロギリ | RRR | ¥50 | ぬばたま |
忍竜 マガツウインド | PR | ¥500 | ぬばたま |
決闘龍 ZANBAKU | SVR | ¥50 | むらくも |
決闘龍 ZANBAKU | VR | ¥10 | むらくも |
忍獣 リーブスミラージュ | RR | ¥50 | むらくも |
ライト・アレスター | R | ¥5 | むらくも |
レフト・アレスター | R | ¥5 | むらくも |
忍獣 ミリオンラット | R | ¥5 | むらくも |
夢幻の風花 シラユキ | DR | ¥2,000 | むらくも |
夢幻の風花 シラユキ | OR | ¥800 | むらくも |
侍大将 HYU-GA | VR | ¥100 | むらくも |
隠密魔竜 ヒャッキヴォーグ | SP | ¥800 | むらくも |
忍獣 キャットデビル | PR | ¥1,000 | むらくも |
餓竜 ギガレックス | SVR | ¥100 | たちかぜ |
轟剣竜 アンガーブレーダー | SVR | ¥100 | たちかぜ |
轟剣竜 アンガーブレーダー | VR | ¥100 | たちかぜ |
掃討竜 スイーパーアクロカント | SP | ¥1,000 | たちかぜ |
掃討竜 スイーパーアクロカント | RRR | ¥200 | たちかぜ |
ドラゴンエッグ | PR | ¥500 | たちかぜ |
スパークキッド・ドラグーン(RRR仕様) | トライアル | ¥300 | なるかみ |
イエロージェム・カーバンクル(RRR仕様) | トライアル | ¥1,000 | なるかみ |
オールド・ドラゴンメイジ(RRR仕様) | トライアル | ¥800 | なるかみ |
風伯童子 ハヤテ(RRR仕様) | トライアル | ¥600 | なるかみ |
蟲毒の抹消者 セイオウボ(RRR仕様) | トライアル | ¥1,500 | なるかみ |
ドラゴニック・デスサイズ | OR | ¥500 | なるかみ |
ワイバーンガード ガルド | RR | ¥300 | なるかみ |
抹消者 ガントレッドバスター・ドラゴン | VR | ¥300 | なるかみ |
妖剣の抹消者 チョウオウ | RRR | ¥100 | なるかみ |
妖剣の抹消者 チョウオウ | SP | ¥1,000 | なるかみ |
ドラゴニック・ヴァンキッシャー | SVR | ¥1,000 | なるかみ |
ドラゴニック・ヴァンキッシャー | VR | ¥800 | なるかみ |
マイティボルト・ドラグーン | SP | ¥2,000 | なるかみ |
マイティボルト・ドラグーン | RRR | ¥800 | なるかみ |
ジャギーショット・ドラグーン | RR | ¥50 | なるかみ |
魔竜戦鬼 チャトゥラ | RR | ¥50 | なるかみ |
スパークキッド・ドラグーン | PR | ¥1,000 | なるかみ |
ハイパワードライザーカスタム | RR | ¥10 | ノヴァグラップラー |
ライザーカスタム | RR | ¥10 | ノヴァグラップラー |
ツイン・ブレーダー | RR | ¥100 | ノヴァグラップラー |
Miss スプレンダー | R | ¥5 | ノヴァグラップラー |
ドグー・メカニック | RRR | ¥50 | ノヴァグラップラー |
超獣神 イルミナル・ドラゴン | SP | ¥1,000 | ノヴァグラップラー |
キックキック・タイフーン | SP | ¥800 | ノヴァグラップラー |
獣神 エクレール・ドラゴン | SP | ¥100 | ノヴァグラップラー |
キックキック・タイフーン | RRR | ¥400 | ノヴァグラップラー |
闘拳竜 ゴッドハンド・ドラゴン | VR | ¥500 | ノヴァグラップラー |
フュージング・ストライカー | SP | ¥500 | ノヴァグラップラー |
光星戦士 シルバーフィスト | SP | ¥800 | ノヴァグラップラー |
光星戦士 シルバーフィスト | RRR | ¥50 | ノヴァグラップラー |
ガントルーパー クレフテス | RR | ¥5 | ノヴァグラップラー |
バトルライザー | PR | ¥800 | ノヴァグラップラー |
バトルライザー(RRR仕様) | PR | ¥5,000 | ノヴァグラップラー |
究極次元ロボ グレートダイユーシャ | VR | ¥300 | ディメンジョンポリス |
次元ロボ ダイドラゴン | RRR | ¥100 | ディメンジョンポリス |
次元ロボ ダイブレイブ | RR | ¥10 | ディメンジョンポリス |
プラチナム・エース | SP | ¥800 | ディメンジョンポリス |
マジカルポリス・キルト | SP | ¥800 | ディメンジョンポリス |
超次元ロボ ダイザウラス | SP | ¥1,000 | ディメンジョンポリス |
超次元ロボ ダイライナー | VR | ¥500 | ディメンジョンポリス |
プラチナム・エース | RRR | ¥100 | ディメンジョンポリス |
マジカルポリス・キルト | RRR | ¥100 | ディメンジョンポリス |
超次元ロボ ダイザウラス | RR | ¥100 | ディメンジョンポリス |
次元ロボ ゴーユーシャ | PR | ¥1,000 | ディメンジョンポリス |
発芽する根絶者 ルチ(RRR仕様) | トライアル | ¥300 | リンクジョーカー |
アステロイド・ウルフ(RRR仕様) | トライアル | ¥1,000 | リンクジョーカー |
震脚のパルスモンク(RRR仕様) | トライアル | ¥1,000 | リンクジョーカー |
超絃理論の愛し子(RRR仕様) | トライアル | ¥400 | リンクジョーカー |
真空に咲く花 コスモリース(引/守護者) | RR | ¥500 | リンクジョーカー |
綻びた世界のレディヒーラー(RRR仕様) | トライアル | ¥1,500 | リンクジョーカー |
真空に咲く花 コスモリース | Re | ¥1,300 | リンクジョーカー |
ハーモニクス・メサイア | XVR | ¥6,000 | リンクジョーカー |
重力井戸のレディバトラー | SP | ¥1,000 | リンクジョーカー |
落日の刀身 ダスクブレード | SP | ¥600 | リンクジョーカー |
デスティニー・ディーラー | SP | ¥1,800 | リンクジョーカー |
ハーモニクス・メサイア | VR | ¥400 | リンクジョーカー |
重力井戸のレディバトラー | RRR | ¥100 | リンクジョーカー |
落日の刀身 ダスクブレード | RRR | ¥50 | リンクジョーカー |
轟脚のブラストモンク | RR | ¥10 | リンクジョーカー |
デスティニー・ディーラー | RR | ¥100 | リンクジョーカー |
ネオンメサイア | PR | ¥1,000 | リンクジョーカー |
アハラノフ・キャット | PR | ¥100 | リンクジョーカー |
ジャガーノート・マキシマム | OR | ¥200 | スパイクブラザーズ |
ジャガーノート・マキシマム | RRR | ¥20 | スパイクブラザーズ |
スパイクバウンサー | RRR | ¥50 | スパイクブラザーズ |
チアガール マリリン | RR | ¥10 | スパイクブラザーズ |
至宝 ブラックパンサー | R | ¥0 | スパイクブラザーズ |
ハイスピード・ブラッキー | R | ¥0 | スパイクブラザーズ |
指揮官 ゲイリー・ギャノン | R | ¥0 | スパイクブラザーズ |
ワンダー・ボーイ | R | ¥0 | スパイクブラザーズ |
デッドヒート・ブルスパイク | VR | ¥200 | スパイクブラザーズ |
バッドエンド・ドラッガー | SP | ¥500 | スパイクブラザーズ |
パワーバック・レナルド | SP | ¥500 | スパイクブラザーズ |
バッドエンド・ドラッガー | RRR | ¥10 | スパイクブラザーズ |
パワーバック・レナルド | RRR | ¥200 | スパイクブラザーズ |
ノーライフキング デスアンカー | VR | ¥400 | ダークイレギュラーズ |
ドリーン・ザ・スラスター | RR | ¥1 | ダークイレギュラーズ |
悪夢の国のマーチラビット | RR | ¥30 | ダークイレギュラーズ |
仮面の王 ダンタリアン | VR | ¥50 | ダークイレギュラーズ |
誘惑のサキュバス | R | ¥30 | ダークイレギュラーズ |
深魔幻皇 ブルブファス | VR | ¥200 | ダークイレギュラーズ |
エンブレム・マスター | SP | ¥1,500 | ダークイレギュラーズ |
イエロー・ボルト | SP | ¥500 | ダークイレギュラーズ |
エンブレム・マスター | RRR | ¥5 | ダークイレギュラーズ |
イエロー・ボルト | RRR | ¥5 | ダークイレギュラーズ |
ヴァーミリオン・ゲートキーパー | PR | ¥700 | ダークイレギュラーズ |
ナイトメアドール ありす | RRR | ¥30 | ペイルムーン |
パープル・トラピージスト | RRR | ¥30 | ペイルムーン |
冥界の催眠術師 | RR | ¥100 | ペイルムーン |
ナイトメアドール ありす | OR | ¥500 | ペイルムーン |
夜空の舞姫 | DR | ¥1,000 | ペイルムーン |
ゴールデン・ビーストテイマー | VR | ¥50 | ペイルムーン |
銀の茨の竜使い ルキエ | VR | ¥200 | ペイルムーン |
ナイトメアドール きゃろる | SP | ¥800 | ペイルムーン |
銀の茨の操り人形 りりあん | RRR | ¥10 | ペイルムーン |
銀の茨のお手伝い イリナ | RRR | ¥10 | ペイルムーン |
銀の茨の曲芸師 レオノール | PR | ¥300 | ペイルムーン |
エンターテイン・メッセンジャー | PR | ¥300 | ペイルムーン |
時空竜 ミステリーフレア・ドラゴン | SVR | ¥1,000 | ギアクロニクル |
時空竜 ミステリーフレア・ドラゴン | VR | ¥500 | ギアクロニクル |
時空竜 イディアライズ・ドラゴン | RRR | ¥50 | ギアクロニクル |
時空竜騎 ロストレジェンド | RRR | ¥200 | ギアクロニクル |
ロストブレイク・ドラゴン | RR | ¥100 | ギアクロニクル |
スチームガード カシュテリア | RR | ¥400 | ギアクロニクル |
スチームメカニック ナブー | R | ¥30 | ギアクロニクル |
ウェッジムーブ・ドラゴン | R | ¥30 | ギアクロニクル |
プライモディアル・ドラコキッド | PR | ¥1,200 | ギアクロニクル |
魔の海域の王 バスカーク | VR | ¥50 | グランブルー |
ルイン・シェイド | RRR | ¥50 | グランブルー |
伊達男 ロマリオ | RRR | ¥100 | グランブルー |
グリード・シェイド | SP | ¥1,000 | グランブルー |
細波のバンシー | SP | ¥1,000 | グランブルー |
氷獄の死霊術師 コキュートス | VR | ¥300 | グランブルー |
グリード・シェイド | RRR | ¥400 | グランブルー |
細波のバンシー | RRR | ¥200 | グランブルー |
吟遊死人 アルフィオ | RR | ¥5 | グランブルー |
案内するゾンビ | PR | ¥400 | グランブルー |
甘美なる愛 リーゼロッテ | トライアル | ¥500 | バミューダ△ |
甘美なる愛 リーゼロッテ | トライアル | ¥5,000 | バミューダ△ |
カラフル・パストラーレ ソナタ【虹箔押し】 | SSP | ¥20,000 | バミューダ△ |
カラフル・パストラーレ カノン【虹箔押し】 | SSP | ¥8,000 | バミューダ△ |
カラフル・パストラーレ セレナ【虹箔押し】 | SSP | ¥8,000 | バミューダ△ |
カラフル・パストラーレ フィナ【虹箔押し】 | SSP | ¥13,000 | バミューダ△ |
カラフル・パストラーレ キャロ【虹箔押し】 | SSP | ¥18,000 | バミューダ△ |
トップスター チェル【虹箔押し】 | SSP | ¥15,000 | バミューダ△ |
アトランティアの歌姫 イリーナ【虹箔押し】 | SSP | ¥6,000 | バミューダ△ |
類稀なる才覚 ラウラ【虹箔押し】 | SSP | ¥7,000 | バミューダ△ |
ハートを独り占め アネシュカ【虹箔押し】 | SSP | ¥7,000 | バミューダ△ |
ハートを独り占め アネシュカ | LIR | ¥300 | バミューダ△ |
煌きのお姫様 レネ | RR | ¥500 | バミューダ△ |
輝きの新星 イヴ | SP | ¥2,000 | バミューダ△ |
オーロラスター コーラル | SP | ¥8,000 | バミューダ△ |
輝きの新星 イヴ | LIR | ¥500 | バミューダ△ |
潮騒の水将 アルゴス(RRR仕様) | トライアル | ¥100 | アクアフォース |
潮騒の水将 アルゴス | トライアル | ¥100 | アクアフォース |
潮騒の水将 アルゴス(箔押し) | SP | ¥800 | アクアフォース |
タイダル・アサルト | OR | ¥300 | アクアフォース |
蒼嵐竜 メイルストローム | VR | ¥500 | アクアフォース |
タイダル・アサルト | RRR | ¥100 | アクアフォース |
翠玉の盾 パスカリス | RR | ¥400 | アクアフォース |
蒼嵐覇竜 グローリー・メイルストローム | XVR | ¥5,000 | アクアフォース |
コーラル・アサルト | SP | ¥3,500 | アクアフォース |
ホイール・アサルト | SP | ¥2,500 | アクアフォース |
ストームライダー 二コロス | SP | ¥2,500 | アクアフォース |
蒼嵐覇竜 グローリー・メイルストローム | VR | ¥300 | アクアフォース |
コーラル・アサルト | RRR | ¥1,500 | アクアフォース |
ホイール・アサルト | RRR | ¥400 | アクアフォース |
ストームライダー 二コロス | RR | ¥100 | アクアフォース |
終末の切り札 レヴォン | VR | ¥500 | アクアフォース |
蒼波水将 ガレアス | SP | ¥800 | アクアフォース |
蒼波兵長 ベラギオス | SP | ¥2,500 | アクアフォース |
蒼波水将 ガレアス | RRR | ¥200 | アクアフォース |
蒼波兵長 ベラギオス | RRR | ¥600 | アクアフォース |
戦場の歌姫 ネリッサ | RR | ¥30 | アクアフォース |
発光信号のペンギン兵 | PR | ¥100 | アクアフォース |
ティアーナイト ハルパロス(ホロ) | PR | ¥1,000 | アクアフォース |
士官候補生 エリック | PR | ¥1,500 | アクアフォース |
誓いの蒼剣 ディーネ | PR | ¥100 | アクアフォース |
マシニング・マンティス | RRR | ¥300 | メガコロニー |
マシニング・ホーネット | RR | ¥30 | メガコロニー |
パラライズ・マドンナ | RR | ¥50 | メガコロニー |
ファントム・ブラック | R | ¥5 | メガコロニー |
真魔銃鬼 ガンニングコレオ | SVR | ¥300 | メガコロニー |
真魔銃鬼 ガンニングコレオ | VR | ¥200 | メガコロニー |
無双剣鬼 サイクロマトゥース | SP | ¥1,000 | メガコロニー |
槍撃怪人 メガララランサー | SP | ¥300 | メガコロニー |
無双剣鬼 サイクロマトゥース | RRR | ¥50 | メガコロニー |
槍撃怪人 メガララランサー | RRR | ¥50 | メガコロニー |
ステルス・ミリピード | PR | ¥200 | メガコロニー |
ステルス・ミリピード(RRR仕様) | PR | ¥500 | メガコロニー |
マシニング・ワーカアント | PR | ¥800 | メガコロニー |
白百合の銃士 セシリア | VR | ¥400 | ネオネクタール |
パンジーの銃士 シルヴィア | RRR | ¥150 | ネオネクタール |
鈴蘭の銃士 レベッカ | RRR | ¥30 | ネオネクタール |
メイデン・オブ・トレイリングローズ | RR | ¥1 | ネオネクタール |
タンポポの銃士 ミルッカ | RR | ¥10 | ネオネクタール |
メイデン・オブ・ブロッサムレイン | RR | ¥200 | ネオネクタール |
霊木の賢者 イルミンスール | R | ¥5 | ネオネクタール |
フルーツバスケット・エルフ | R | ¥5 | ネオネクタール |
牡丹の銃士 マルティナ | SP | ¥2,000 | ネオネクタール |
牡丹の銃士 トゥーレ | SP | ¥2,000 | ネオネクタール |
アルボロス・ドラゴン “聖樹” | SVR | ¥1,500 | ネオネクタール |
アルボロス・ドラゴン “聖樹” | VR | ¥600 | ネオネクタール |
牡丹の銃士 マルティナ | RRR | ¥400 | ネオネクタール |
牡丹の銃士 トゥーレ | RRR | ¥400 | ネオネクタール |
爆・散・トゥメイトー(ブシ食べ!) | PR | ¥800 | ネオネクタール |
菜の花の銃士 キーラ | PR | ¥1,000 | ネオネクタール |
サンライトガーデンの案内人(RRR仕様) | PR | ¥800 | ネオネクタール |
サンライトガーデンの案内人 | PR | ¥100 | ネオネクタール |
学園の狩人 レオパルド | VR | ¥100 | グレートネイチャー |
鉛筆英雄 はむすけ | RRR | ¥10 | グレートネイチャー |
バイナキュラス・タイガー | RRR | ¥100 | グレートネイチャー |
黒影の大賢聖 イザベル | SSR | ¥1,000 | グレートネイチャー |
学園の狩人 レオパルド | SSR | ¥500 | グレートネイチャー |
黒曜の科学者 マチルダ | SSR | ¥300 | グレートネイチャー |
バイナキュラス・タイガー | SSR | ¥200 | グレートネイチャー |
黒玉の研究者 セシル | SSR | ¥300 | グレートネイチャー |
モノキュラス・タイガー | SSR | ¥300 | グレートネイチャー |
ケーブル・シープ | SSR | ¥300 | グレートネイチャー |
黒曜の科学者 マチルダ | SP | ¥300 | グレートネイチャー |
黒玉の研究者 セシル | SP | ¥300 | グレートネイチャー |
黒影の大賢聖 イザベル | VR | ¥500 | グレートネイチャー |
黒曜の科学者 マチルダ | RRR | ¥50 | グレートネイチャー |
黒玉の研究者 セシル | RRR | ¥100 | グレートネイチャー |
はむすけの学友 赤青鉛筆のはむひこ | RR | ¥50 | グレートネイチャー |
ブラックボード・オーム | PR | ¥1,000 | グレートネイチャー |
スタンプ・ラッコ(RRR仕様) | PR | ¥100 | グレートネイチャー |
絶界巨神 ヴァルケリオン | TD | ¥50 | クレイエレメンタル |
イマジナリーギフト フォース(ブラスター・ブレード) | トライアル | ¥800 | イマジナリーギフト |
イマジナリーギフト フォース(ドラゴニック・オーバーロード) | トライアル | ¥800 | イマジナリーギフト |
フォース【先導アイチSign】 | SCR | ¥400 | イマジナリーギフト |
フォース【櫂トシキSign】 | SCR | ¥500 | イマジナリーギフト |
アクセル【葛木カムイSign】 | SCR | ¥200 | イマジナリーギフト |
プロテクト【戸倉ミサキSign】 | SCR | ¥1,000 | イマジナリーギフト |
アクセル【蒼龍レオンSign】 | SCR | ¥1,000 | イマジナリーギフト |
フォース【光定ケンジSign】 | SCR | ¥1,500 | イマジナリーギフト |
プロテクト【大文字ゴウキSign】 | SCR | ¥300 | イマジナリーギフト |
