優先参加権所持プレイヤーについて
◯「DMPランキング」2025年2月26日更新後のランキングで、全国で1~200位のプレイヤー。
◯「デュエル・マスターズグランプリ2024-2nd」本戦上位64位までのプレイヤー
※複数日開催の場合、優先参加権を適用できるのはいずれかの大会一つです。お申し込みの際、どの大会に優先参加したいかをお選びいただきます。
優先参加権所持プレイヤー
システムの都合上、ハンドルネームの絵文字や機種依存文字は置換もしくは省略されている場合があります。
| ハンドルネーム | 権利取得大会 | bye |
|---|---|---|
| オチャッピィ | DMP200 | 2 |
| ユウキング/わいきん | DMP200 | 2 |
| ざわもり | DMP200 | 2 |
| おろろん | DMP200 | 2 |
| すめらぎ | DMP200 | 2 |
| カイザ/はっちcs | DMP200 | 2 |
| kaisora | DMP200 | 2 |
| てんぱ | DMP200 | 2 |
| つんま | DMP200 | 2 |
| もっちー | DMP200 | 2 |
| デデンネ | DMP200 | 2 |
| そーな/前田界隈 | DMP200 | 2 |
| ジンジャー | DMP200 | 2 |
| ももぐま | DMP200 | 2 |
| おんそく | DMP200 | 2 |
| ◆ドラ焼き | DMP200 | 2 |
| チックぽん。 | DMP200 | 2 |
| セキボン | DMP200 | 2 |
| にわか | DMP200 | 2 |
| あっとん | DMP200 | 2 |
| ぶらっきー/天真爛漫 | DMP200 | 2 |
| kurutowa | DMP200 | 2 |
| カフェオレオ | DMP200 | 2 |
| あるふ | DMP200 | 2 |
| 上田秋斗 | DMP200 | 2 |
| タコル | DMP200 | 2 |
| Sabaki | DMP200 | 2 |
| ペリュ | DMP200 | 2 |
| みるえめ | DMP200 | 2 |
| Rikky | DMP200 | 2 |
| じゃきー | DMP200 | 1 |
| オガワユウタ | DMP200 | 1 |
| ジェイソン テイラー | DMP200 | 1 |
| フンババ♪ | DMP200 | 1 |
| 津田偉作 | DMP200 | 1 |
| かいこちゃん | DMP200 | 1 |
| Thrasios | DMP200 | 1 |
| 神條 | DMP200 | 1 |
| るおん | DMP200 | 1 |
| いちみる/東京在住 | DMP200 | 1 |
| しみーー | DMP200 | 1 |
| ハネネマン | DMP200 | 1 |
| セロ | DMP200 | 1 |
| れもん | DMP200 | 1 |
| みぃむ | DMP200 | 1 |
| るなかす | DMP200 | 1 |
| 時雨みぐれ | DMP200 | 1 |
| なまちゃ/賢者の会 | DMP200 | 1 |
| カッツヲ | DMP200 | 1 |
| みやゆー | DMP200 | 1 |
| つっしー | DMP200 | 1 |
| 鬼龍 | DMP200 | 1 |
| しゃけ/とんかつcs | DMP200 | 1 |
| キヒデア | DMP200 | 1 |
| 黒彩 | DMP200 | 1 |
| いにい | DMP200 | 1 |
| 退職届 | DMP200 | 1 |
| ゆーけん | DMP200 | 1 |
| 墓地/劇場 | DMP200 | 1 |
| Chatty | DMP200 | 1 |
| ハズレポンのすけ | DMP200 | 1 |
| スイクン | DMP200 | 1 |
| まつぴ | DMP200 | 1 |
| マイケル | DMP200 | 1 |
| 中川 | DMP200 | 1 |
| 紅蓮 | DMP200 | 1 |
| Runo | DMP200 | 1 |
| アンラッキーミス多め | DMP200 | 1 |
| イオリはかせ水口 | DMP200 | 1 |
| 蚊取線香 | DMP200 | 1 |
| @Matsu | DMP200 | 1 |
| †カナタ† | DMP200 | 1 |
| ちゅーや/はっちcs | DMP200 | 1 |
| wataru | DMP200 | 1 |
| ごペんなさい! | DMP200 | 1 |
| アーチー/はっちcs | DMP200 | 1 |
| 暴食 | DMP200 | 1 |
| suga | DMP200 | 1 |
| ぽあ2期 | DMP200 | 1 |
| はたなか | DMP200 | 1 |
| Kori | DMP200 | 1 |
| えむつー | DMP200 | 1 |
| 神結 | DMP200 | 1 |
| えいちゅう | DMP200 | 1 |
| ’’のすけ’’ | DMP200 | 1 |
| たいぴー | DMP200 | 1 |
| トップ轟轟轟 | DMP200 | 1 |
| いんふぃにてぃ吉川 | DMP200 | 1 |
| ちばしん | DMP200 | 1 |
| さんやみ/スマホ23 | DMP200 | 1 |
| 亡鬼/村上Pros | DMP200 | 1 |
| 醤油せんべぇ | DMP200 | 1 |
| Eiji18 | DMP200 | 1 |
| グエン/うさみ | DMP200 | 1 |
| 別火/とんかつ | DMP200 | 1 |
| ざっしゅ | DMP200 | 1 |
| マサイ | DMP200 | 1 |
| きゃもんぴっぴー | DMP200 | 1 |
| にゃすけ | DMP200 | 1 |
| アルシン | DMP200 | 1 |
| ロマサイ | DMP200 | |
| けんけんラーメン | DMP200 | |
| インテリア | DMP200 | |
| てん | DMP200 | |
| キナリ | DMP200 | |
| かいせん/賢者の会 | DMP200 | |
| トグロ | DMP200 | |
| KG | DMP200 | |
| みみみ | DMP200 | |
| 黒助 | DMP200 | |
| せるん | DMP200 | |
| とろろん蕎麦 | DMP200 | |
| いかろす. | DMP200 | |
| ジャンヌ・ダルク | DMP200 | |
| ピルミィ/賢者の会 | DMP200 | |
| あんじ/あんじ界隈 | DMP200 | |
| 丸九 | DMP200 | |
| PIC | DMP200 | |
| 一二三 | DMP200 | |
| Neon/前田界隈 | DMP200 | |
| 小川マヨイ | DMP200 | |
| こんぼい! | DMP200 | |
| らららい/賢者の会 | DMP200 | |
| アリミツ | DMP200 | |
| 魔cola/RD | DMP200 | |
| TJM | DMP200 | |
| 烈 | DMP200 | |
| H前リョーマ「ふーん | DMP200 | |
| ゆん | DMP200 | |
| monokuro | DMP200 | |
| ゆう | DMP200 | |
| Nettoban | DMP200 | |
| ikurira | DMP200 | |
| まぐろ | DMP200 | |
| どぅ。 | DMP200 | |
| はやと | DMP200 | |
| ネオ@ | DMP200 | |
| とっつぁん | DMP200 | |
| cheat | DMP200 | |
| ソーマシュ | DMP200 | |
| マサキDX | DMP200 | |
| JOJI | DMP200 | |
| 朝い | DMP200 | |
| empty. | DMP200 | |
| ら | DMP200 | |
| 葵衣 | DMP200 | |
| タイヨー | DMP200 | |
| ごみいち | DMP200 | |
| ゴジウム | DMP200 | |
| かずとし | DMP200 | |
| タガー | DMP200 | |
| いんふぃにてぃはると | DMP200 | |
| ガマゲロゲ/Ra+ | DMP200 | |
| けね | DMP200 | |
| ターナー | DMP200 | |
| フィーバー | DMP200 | |
| ”まっつー” | DMP200 | |
| いんふぃにてぃこまつ | DMP200 | |
| 41ice | DMP200 | |
| ぽんで | DMP200 | |
| 甘栗×365 | DMP200 | |
| 「リッキー」 | DMP200 | |
| アグロ奈美恵 | DMP200 | |
| みす | DMP200 | |
| 小町 | DMP200 | |
| ハニーカフェオレ | DMP200 | |
| Ayu村 | DMP200 | |
| イニシアチブ田中 | DMP200 | |
| 滝川 | DMP200 | |
| 三上 | DMP200 | |
| りおち | DMP200 | |
| だいご/前田界隈 | DMP200 | |
| スライ無 | DMP200 | |
| ハヤテ01 | DMP200 | |
| たねばく | DMP200 | |
| とり | DMP200 | |
| 点数 | DMP200 | |
| ゆり。 | DMP200 | |
| まめちゃ/YAH | DMP200 | |
| ドゥドゥバレ | DMP200 | |
| ビール2nd | DMP200 | |
| そってぃ | DMP200 | |
| ちくわ。/ 劇場 | DMP200 | |
| つきせん | DMP200 | |
| 試験管 | DMP200 | |
| 千葉_ | DMP200 | |
| ノン@ゴジット | DMP200 | |
| まこと/タムハウス | DMP200 | |
| Beryllium | DMP200 | |
| みれちゃそ | DMP200 | |
| どんよく | DMP200 | |
| 表サイバー龍 | DMP200 | |
| ポッチャマVster | DMP200 | |
| よしき? | DMP200 | |
| リン卜 | DMP200 | |
| エレファントマスター | DMP200 | |
| 顔面ボルメテウス | DMP200 | |
| そーうちゃん | DMP200 | |
| ORIHIRA | DMP200 | |
| シンザキ | DMP200 | |
| ジンジャー | DMGP2024-2nd オリジナル | |
| シンザキ | DMGP2024-2nd オリジナル | |
| えむつー | DMGP2024-2nd オリジナル | |
| N0 | DMGP2024-2nd オリジナル | |
| Sabaki | DMGP2024-2nd オリジナル | |
| メト@DMPの集い | DMGP2024-2nd オリジナル | |
| 落武者ドラゴン | DMGP2024-2nd オリジナル | |
| ぽあ2期 | DMGP2024-2nd オリジナル | |
| ぞんだ | DMGP2024-2nd オリジナル | |
| もじゃくぼ | DMGP2024-2nd オリジナル | |
| Neon/前田界隈 | DMGP2024-2nd オリジナル | |
| キヒデア | DMGP2024-2nd オリジナル | |
| ”まっつー” | DMGP2024-2nd オリジナル | |
| ぺん丸 | DMGP2024-2nd オリジナル | |
| 醤油せんべぇ | DMGP2024-2nd オリジナル | |
| コウ2 | DMGP2024-2nd オリジナル | |
| みこ@酒場 | DMGP2024-2nd オリジナル | |
| けだるげ | DMGP2024-2nd オリジナル | |
| soyjoy | DMGP2024-2nd オリジナル | |
| ネクロノミコン | DMGP2024-2nd オリジナル | |
| てんぱ | DMGP2024-2nd オリジナル | |
| エンド君 | DMGP2024-2nd オリジナル | |
| 目白 | DMGP2024-2nd オリジナル | |
| SouthCloud | DMGP2024-2nd オリジナル | |
| りん | DMGP2024-2nd オリジナル | |
| Lim | DMGP2024-2nd オリジナル | |
| さんやみ/スマホ23 | DMGP2024-2nd オリジナル | |
| まぐろ | DMGP2024-2nd オリジナル | |
| N K | DMGP2024-2nd オリジナル | |
| アスベル | DMGP2024-2nd オリジナル | |
| フェルグス | DMGP2024-2nd オリジナル | |
| Bepo | DMGP2024-2nd オリジナル | |
| Runo | DMGP2024-2nd オリジナル | |
| はるる | DMGP2024-2nd オリジナル | |
| かちーん | DMGP2024-2nd オリジナル | |
| カグロ | DMGP2024-2nd オリジナル | |
| made | DMGP2024-2nd オリジナル | |
| オッコルピア高倉 | DMGP2024-2nd オリジナル | |
| みぃむ | DMGP2024-2nd オリジナル | |
| わか、 | DMGP2024-2nd オリジナル | |
| エイリス | DMGP2024-2nd オリジナル | |
| きりたんぽMk-II | DMGP2024-2nd オリジナル | |
| ケビー@IXI | DMGP2024-2nd オリジナル | |
| 酸欠少女 | DMGP2024-2nd オリジナル | |
| ガクセイ | DMGP2024-2nd オリジナル | |
| ぜろむら | DMGP2024-2nd オリジナル | |
| セイキン(偽物) | DMGP2024-2nd オリジナル | |
| 有坂リョウ | DMGP2024-2nd オリジナル | |
| あとりえ. | DMGP2024-2nd オリジナル | |
| 赤ヘル | DMGP2024-2nd オリジナル | |
| オガワユウタ | DMGP2024-2nd オリジナル | |
| 桜 ゲン | DMGP2024-2nd オリジナル | |
| Y’s | DMGP2024-2nd オリジナル | |
| 毛糸 | DMGP2024-2nd オリジナル | |
| 馬神弾 | DMGP2024-2nd オリジナル | |
| ガガパックン | DMGP2024-2nd オリジナル | |
| ストマチャチェ | DMGP2024-2nd オリジナル | |
| 毒スチック | DMGP2024-2nd オリジナル | |
| チーズゥ | DMGP2024-2nd オリジナル | |
| Urin | DMGP2024-2nd オリジナル | |
| うお/S | DMGP2024-2nd オリジナル | |
| Flutter | DMGP2024-2nd オリジナル | |
| 大邪眼バルログ | DMGP2024-2nd オリジナル | |
| ちもち | DMGP2024-2nd オリジナル | |
| Thrasios | DMGP2024-2nd アドバンス | |
| Nettoban | DMGP2024-2nd アドバンス | |
| kaisora | DMGP2024-2nd アドバンス | |
| じゃきー | DMGP2024-2nd アドバンス | |
| 赤うーちょ | DMGP2024-2nd アドバンス | |
| 3900 | DMGP2024-2nd アドバンス | |
| 高い橋 | DMGP2024-2nd アドバンス | |
| 猫由 | DMGP2024-2nd アドバンス | |
| narukami | DMGP2024-2nd アドバンス | |
| ひなな | DMGP2024-2nd アドバンス | |
| にゃすけ | DMGP2024-2nd アドバンス | |
| ゴールディ | DMGP2024-2nd アドバンス | |
| 仲良くしてください。 | DMGP2024-2nd アドバンス | |
| まこごん | DMGP2024-2nd アドバンス | |
| しろちゃん | DMGP2024-2nd アドバンス | |
| ロマサイ | DMGP2024-2nd アドバンス | |
| ZweiLance | DMGP2024-2nd アドバンス | |
| 大愛(だいあ)/劇場 | DMGP2024-2nd アドバンス | |
| 歌穂 | DMGP2024-2nd アドバンス | |
| 午後茶 | DMGP2024-2nd アドバンス | |
| R Y U | DMGP2024-2nd アドバンス | |
| ヒソカ | DMGP2024-2nd アドバンス | |
| とも※ | DMGP2024-2nd アドバンス | |
| たくむくん | DMGP2024-2nd アドバンス | |
| ねぎ。 | DMGP2024-2nd アドバンス | |
| レウス(銀) | DMGP2024-2nd アドバンス | |
| emeral_ | DMGP2024-2nd アドバンス | |
| あらい_Lobi | DMGP2024-2nd アドバンス | |
| 【UG】ワンパタ | DMGP2024-2nd アドバンス | |
| ZisuRei | DMGP2024-2nd アドバンス | |
| konpaku | DMGP2024-2nd アドバンス | |
| ぶちょう | DMGP2024-2nd アドバンス | |
| 食缶 | DMGP2024-2nd アドバンス | |
| はるる | DMGP2024-2nd アドバンス | |
| ぴゅう | DMGP2024-2nd アドバンス | |
| よしたけ | DMGP2024-2nd アドバンス | |
| さんそん | DMGP2024-2nd アドバンス | |
| レックス | DMGP2024-2nd アドバンス | |
| ステハゲ海賊団 | DMGP2024-2nd アドバンス | |
| castdes | DMGP2024-2nd アドバンス | |
| ギルキス@酒場 | DMGP2024-2nd アドバンス | |
| ららいふ | DMGP2024-2nd アドバンス | |
| マメ. | DMGP2024-2nd アドバンス | |
| レド。 | DMGP2024-2nd アドバンス | |
| 小判. | DMGP2024-2nd アドバンス | |
| 7000 | DMGP2024-2nd アドバンス | |
| いかろす. | DMGP2024-2nd アドバンス | |
| ガニ | DMGP2024-2nd アドバンス | |
| ぺぺろんにっち | DMGP2024-2nd アドバンス | |
| りん | DMGP2024-2nd アドバンス | |
| メネラウス | DMGP2024-2nd アドバンス | |
| 点数 | DMGP2024-2nd アドバンス | |
| ΤERU | DMGP2024-2nd アドバンス | |
| サキチャン | DMGP2024-2nd アドバンス | |
| るなかす | DMGP2024-2nd アドバンス | |
| ゴジウム | DMGP2024-2nd アドバンス | |
| 醤油せんべぇ | DMGP2024-2nd アドバンス | |
| tyomusuke | DMGP2024-2nd アドバンス | |
| 上級大尉 | DMGP2024-2nd アドバンス | |
| めんだこ | DMGP2024-2nd アドバンス | |
| Devl.m.c | DMGP2024-2nd アドバンス | |
| yaiyai | DMGP2024-2nd アドバンス | |
| ひで/同期の王 | DMGP2024-2nd アドバンス |
TM and © 2025, Wizards of the Coast, Shogakukan, WHC, ShoPro © TOMY 2025.05.24-25 DUEL MASTERS GRAND PRIX2025-1st HOBBY STATION