【2022.11.17】ONE PIECE CARD GAME ブースターパック再販商品当選番号発表
ONE PIECE CARD GAME ブースターパック再販商品抽選販売の抽選販売の当選結果となります。下部の検索フォームに応募番号を入力してご確認ください。入力して番号が表示されれば当選となります。
■当選者購入期間:2022年11月21日(月)~11月27日(日)
当選者のご購入は各1BOXのみとさせていただきます。
商品販売時に申込確認メールに記載の応募Noと本人確認を行います。応募記載Noが確認できるメール画面と公的な本人確認書類(免許証、学生証、パスポート他)をお持ちください。
■注意事項
・ご購入は、ご応募した購入店舗の店頭のみとさせていただきます。
・いかなる場合も郵送対応は致しかねます。
・当選権利の譲渡は出来ません(ご家族含む)。また代理購入もお断りさせていただきます。発覚した場合についてはキャンセルとさせて頂きます。
・当選ならびに落選に関する選定基準については一切お答え出来ませんのでご了承ください。
ROMANCE DAWN(再販)当選者
10041126938 | 09230153034 | 10191225022 | 13223346660 | 13011632472 |
11002424210 | 12093557705 | 09221220238 | 09225357911 | 09184023925 |
10054530498 | 10012405885 | 09183714130 | 10232253686 | 09105649867 |
10081059729 | 13224403793 | 11132408969 | 10005515327 | 10174857979 |
10204733711 | 10180610645 | 11094743721 | 11110756707 | 09112121650 |
10021414786 | 13171813143 | 11100122630 | 10165115488 | 13135426567 |
13164939293 | 11211315703 | 10090418974 | 12042948388 | 10162101274 |
10142125211 | 10191633539 | 13005606186 | 11105455968 | 11095240726 |
10004647169 | 10171354394 | 10050517062 | 10055617458 | 13091221919 |
10035140893 | 10232850296 | 10002014831 | 10220237161 | 10033710873 |
10092506480 | 11190218040 | 11005809581 | 10144412909 | 13012526220 |
09154338528 | 11055419912 | 11012958179 | 09191907149 | 10101953877 |
10151333714 | 10231037668 | 12165148259 | 10235752466 | 10211913465 |
10083116918 | 10130743269 | 12041413931 | 11042503976 | 12234029563 |
10192404981 | 09143952054 | 11202122495 | 10045407296 | 10090626091 |
11212251567 | 12105026247 | 10112924749 | 10184005485 | 12142704485 |
11105114356 | 11033527132 | 11121704695 | 09154659615 | 10132605177 |
11231142169 | 10133824281 | 10174341029 | 10055228459 | 13230315330 |
10073839170 | 10002558912 | 12115027209 | 13210145015 | 11165455319 |
10060647320 | 12084615631 | 10065433682 | 11120137314 | 10234917264 |
11011251899 | 10194159944 | 13144331275 | 11110753819 | 13182937005 |
10062314800 | 10054333244 | 12140633106 | 13113748730 | 11151301662 |
11232345395 | 11045237568 | 10010111945 | 09130501439 | 10083242004 |
10065223508 | 09144859119 | 10061402583 | 09212745828 | 10172501146 |
10053851758 | 09151606856 | 12012025641 | 13202027676 | 10170501743 |
10014724605 | 10155524635 | 09181516618 | 14030935856 | 10151856779 |
12192029338 | 09172106187 | 11180108603 | 11032807826 | 10110907933 |
11101912639 | 11122200263 | 11005159961 | 10134905832 | 11110411918 |
10133447005 | 10024428115 | 10085343521 | 12191425238 | 12211125359 |
11131513932 | 09115310496 | 10200753002 | 10234950291 | 09164522135 |
11104522583 | 11081325965 | 10140044027 | 11232154334 | 11070504469 |
11151358146 | 11191015653 | 11070700353 | 10120647938 | 11014429035 |
12172912757 | 11081406989 | 11052134343 | 10002456549 | 11091709877 |
13204050513 | 12023623758 | 11121613112 | 10165420694 | 12183438399 |
10124944160 | 13191802383 | 10123616861 | 10180738763 | 11073917456 |
11072649816 | 12095729685 | 10080707837 | 13093430535 | 11151348209 |
10221910477 | 10071751122 | 09134951548 | 14104220348 | 10044530924 |
09150942844 | 10041824730 | 12163300831 | 10204447830 | 10150539531 |
13130456538 | 10072323100 | 11102203895 | 11084440651 | 11002848094 |
10171547499 | 09211439651 | 12195732996 | 10210153457 | 10072742708 |
10222036371 | 13014707492 | 12210234094 | 10055119651 | 10185344392 |
10063933148 | 10135431034 | 11035044214 | 10043508441 | 10155426099 |
10070555612 | 09174958831 | 09212305482 | 11121957856 | 10051921368 |
09161950140 | 10182619634 | 09195805340 | 11161553970 | 11074914727 |
11143828679 | 12223340646 | 10124657374 | 10051335538 | 10043124490 |
10054210986 | 11222615079 | 10023634558 | 09211121535 | 13011029910 |
10133620652 | 11204255363 | 09152816466 | 10061630278 | 10151847959 |
09151105814 | 09185440903 | 10095116098 | 10120743881 | 10190440947 |
13175950100 | 10203109095 | 10151006592 | 11214437898 | 11112838345 |
09132350290 | 11120501558 | 13052943260 | 11211732416 | 10221232013 |
09210527860 | 11224646485 | 10012016421 | 09192151772 | 11223713529 |
12183225960 | 13161628889 | 10052854410 | 11012234841 | 11115104807 |
11105736422 | 11131029953 | 09205948404 | 10092510523 | 11160143173 |
13222543878 | 10231502034 | 09172901721 | 11130818079 | 10132653981 |
11133613001 | 10130915501 | 11012213703 | 10062907439 | 11122652253 |
11012109869 | 10142955941 | 14105308259 | 09131441248 | 10040855613 |
13222353414 | 10204156357 | 13123404539 | 10185317460 | 10163227503 |
12090504459 | 11023345826 | 10141852221 | 10202714991 | 10013544434 |
10195445150 | 11214759881 | 13193330432 | 11101513140 | 10194101160 |
10200151261 | 12230021012 | 11125825798 | 11121116362 | 09163705632 |
10024728578 | 09223333623 | 10085517727 | 11025256937 | 12141901796 |
11123138358 | 09190908231 | 12165406301 | 10013833917 | 11113523005 |
10075952743 | 11192513718 | 10141929170 | 12100609737 | 14003102811 |
14102827568 | 10092147829 | 13195049676 | 11121627242 | 13151257411 |
13204553795 | 10020452315 | 09223533137 | 10180138770 | 09190416812 |
12195116009 | 10000950656 | 10115249298 | 11121350130 | 10034309310 |
10231214084 | 13115815899 | 10232225638 | 10130256917 | 11100129784 |
14001541680 | 10085946844 | 09131157564 | 11082151445 | 10011942872 |
10052406045 | 09191329292 | 09194931678 | 09114121573 | 12012808894 |
11094706256 | 11014316018 | 12060108904 | 12003236180 | 13214359226 |
10231047566 | 10060854178 | 09134824496 | 09201159093 | 11135039328 |
10111451016 | 09175022921 | 10131950391 | 11133658785 | 10152236749 |
10093801039 | 10021141248 | 11204541832 | 13164957247 | 11072003500 |
13092815812 | 10042314844 | 10090903108 | 11000029333 | 09132408585 |
09171035159 | 10042447028 | 11130853759 | 10112928803 | 09182117546 |
10150928839 | 10135944621 | 10034736237 | 11093837334 | 14004423336 |
10233153162 | 10005048217 | 10114433582 | 10135243120 | 12165531886 |
10030046546 | 10061057911 | 13100829853 | 10142434687 | 11044806096 |
09143742988 | 10131950366 | 11064751818 | 10125444349 | 10145727873 |
11145727627 | 11001539205 | 13213808136 | 10150757238 | 12165140086 |
11095908119 | 10020449849 | 11072242115 | 10112353124 | 14094337112 |
14093421605 | 11070505633 | 13113829652 | 11041911823 | 09220151857 |
11122117431 | 10155842244 | 10064630339 | 11214126475 | 10035757376 |
10020538906 | 13051953783 | 10223450794 | 10191819005 | 13190839422 |
13205953019 | 10133208349 | 09163919727 | 11213413554 | 12150422341 |
10064107712 | 14095327130 | 10165318007 | 10092829544 | 11033439014 |
10001221938 | 13105948168 | 11180912865 | 12221846557 | 11003516546 |
10212306554 | 09134726976 | 14000733541 | 10022255897 | 10155206366 |
13192259263 | 13202646793 | 09122029445 | 10053038711 | 10145444061 |
10210658709 | 10113957767 | 10180116136 | 09220335646 | 10144205439 |
10181601640 | 09115827907 | 09212939359 | 10101635769 | 10102419238 |
09110759848 | 10005641815 | 09165308854 | 11125139304 | 10074134065 |
12095200334 | 10234052225 | 12194109460 | 12113811804 | 10061921317 |
11015828902 | 13062420916 | 10233044908 | 09210426924 | 10043529661 |
12095950105 | 11183807912 | 10175008569 | 10223602988 | 10043233170 |
14091702665 | 11110438929 | 12174849473 | 10212934892 | 10040000871 |
11065220023 | 11152308071 | 13131955940 | 12185504052 | 10011253704 |
10224731796 | 14103126812 | 11125441738 | 13214605709 | 10004727740 |
14081005895 | 10114807933 | 10173804923 | 10070330991 | 10000931866 |
13220242234 | 13214320988 |
頂上決戦(再販)当選者
10215729400 | 10032412787 | 10221038333 | 11231013207 | 11002106186 |
11001841300 | 11010505883 | 10221921015 | 10044335218 | 11221437614 |
11031634177 | 12010258531 | 11125130596 | 11060620673 | 10151105029 |
09225505693 | 10025118861 | 09102745334 | 13095403294 | 14084821983 |
11024737066 | 10200138819 | 10233937006 | 13232648002 | 14101516162 |
11084739151 | 11112744716 | 11225830693 | 10030722892 | 10020741923 |
13233845454 | 10004022209 | 09184742864 | 09104913241 | 10104549926 |
10115154690 | 10091339750 | 10120146852 | 14074054519 | 10170644046 |
10185131402 | 10203231581 | 10025615136 | 10230817064 | 12052023741 |
12212144711 | 11100744570 | 10191909363 | 10162536582 | 09122319994 |
09152637367 | 11191644511 | 12233215638 | 14101428959 | 10135300905 |
10084531642 | 14105731529 | 10032408241 | 12203518587 | 10212210393 |
11220059432 | 11205258654 | 09110429458 | 09234226030 | 11001312203 |
10062244216 | 14084803838 | 10142351168 | 11104600766 | 12091511543 |
10191227745 | 10040132329 | 10012251035 | 13231959667 | 11083242429 |
10213859770 | 10230249757 | 10103056394 | 10114443176 | 11061545544 |
14091850906 | 12093720886 | 09233715852 | 10014957938 | 13180733594 |
09135454300 | 10165631797 | 10100029149 | 11102610720 | 10135631875 |
10092257091 | 11035852544 | 11102017625 | 10034006962 | 14011623282 |
11163237012 | 12082051681 | 11133401239 | 09224044846 | 13210624341 |
10060218123 | 10041259645 | 09164042137 | 11111855845 | 11085850360 |
10161740573 | 10080630278 | 09204720716 | 13213308116 | 10234446733 |
13182550121 | 13101148495 | 12101259583 | 11122158572 | 11232006755 |
12134925330 | 10110301460 | 11151533889 | 09202316850 | 11060954105 |
13134959118 | 11121703484 | 09181907290 | 10201138666 | 09140512284 |
13203909775 | 10231409659 | 13184456368 | 09225206798 | 10090241285 |
14100101493 | 11212644410 | 12174925465 | 11001237084 | 09235215743 |
10231531745 | 12010205396 | 09121412376 | 10132324248 | 10012117738 |
11102626937 | 09191844985 | 09192437648 | 10151147611 | 13223346933 |
11030957161 | 10130618670 | 10024357291 | 10125329292 | 11153311181 |
11104525582 | 09142029959 | 10034410840 | 10034451533 | 10142533918 |
10033139567 | 11092952577 | 09174959231 | 09212031269 | 10024332557 |
10030632092 | 11002550582 | 10091627546 | 10172021071 | 12194735075 |
10104549522 | 10065604784 | 10202500284 | 10115539779 | 11120630724 |
11073414129 | 09190412281 | 10090105831 | 12182422747 | 14103336615 |
12213719882 | 11082147508 | 10105212236 | 11182450614 | 11121952527 |
12040739594 | 10175111107 | 10134548030 | 09214528630 | 09225017973 |
10235228683 | 11073519988 | 11121031983 | 12124057384 | 13125230466 |
11212204312 | 11112120607 | 10011424609 | 09220629816 | 10221206761 |
10221238938 | 10145127300 | 10192427992 | 10092447389 | 11104020862 |
09234811396 | 11121401113 | 13114955667 | 14072457619 | 11163934565 |
13094538414 | 14094842867 | 10225008138 | 10073757109 | 09105124730 |
11071354926 | 11232855037 | 09201147866 | 10073326705 | 09123952319 |
10232525703 | 10231339900 | 10202523644 | 11224401319 | 14080835002 |
13074952285 | 09210207287 | 09164830904 | 09233820749 | 12150522425 |
10024038731 | 10094431499 | 10144038399 | 10043715925 | 11032649080 |
09163035794 | 14003259135 | 10030556881 | 13222701550 | 10093346427 |
10202328863 | 11140454303 | 11220332695 | 12160419875 | 13133908055 |
10131116518 | 11140450063 | 10081306289 | 09162840563 | 11112001037 |
10114201729 | 11093103484 | 13193739424 | 14081104183 | 10014506232 |
10234831633 | 09232355232 | 10061002373 | 13154958172 | 11071845735 |
10142249889 | 11201226288 | 09152232719 | 11101406732 | 10055422131 |
10123349234 | 09200129639 | 10061832932 | 10060346230 | 09195652543 |
10233410332 | 10070557275 | 10103625817 | 10165656287 | 11121810080 |
10030913807 | 10102406970 | 12111310900 | 11010955924 | 12122653778 |
13100614702 | 12111406115 | 11193732304 | 11121021555 | 12111039822 |
10141527252 | 10162913131 | 09175729221 | 10224555664 | 10193849849 |
12120204771 | 09233053360 | 10082437182 | 10081745564 | 13171315098 |
12172411179 | 10003713978 | 09195704108 | 10021037821 | 10075629619 |
09180743038 | 11032208674 | 13231456258 | 09171349971 | 13220127122 |
11210329707 | 10234855309 | 11125022859 | 14095822530 | 13082809316 |
11175149029 | 13223219960 | 11113147012 | 10162402859 | 11194200794 |
10005530064 | 11092911369 | 11163421943 | 09184136375 | 11175255152 |
12014045952 | 09113755430 | 12184213460 | 11063738946 | 10130854200 |
12051321336 | 09151056366 | 10141111804 | 10151241301 | 10122803213 |
12185139845 | 10153659013 | 14105407157 | 10175939375 | 10115402716 |
13140206594 | 12092551666 | 11110146274 | 13214119836 | 10112250725 |
12002511038 | 10211327991 | 09150012047 | 10214348092 | 10043721696 |
10193411716 | 11074907912 | 11112942052 | 13194014104 | 10035733738 |
11210722311 | 13085720117 | 10145220686 | 12174653087 | 10034118533 |
10181022512 | 10015020638 | 09123815931 | 12212844035 | 10024630607 |
10054209559 | 12224223591 | 11160118120 | 10121543967 | 09234444879 |
09183438227 | 09145450318 | 09101003556 |
※システムの都合上「件」と明記されておりますが「行」での表示となっております。
- 【川ホビデジカ】買取ブログ(更新中) 2024年9月13日
- 遊戯王ラッシュデュエル 灼熱のサラマンデウス 2024年11月16日(土)発売 2024年9月13日
- Lycee Overture Ver.ケロQ・枕 1.0 2024年12月20日(金)発売 2024年9月13日
- カードファイト!! ヴァンガード ブースターパック 時空創竜 2024年12月6日(金)発売 2024年9月13日
- Shadowverse EVOLVE EXコラボパック 「ウマ娘 プリティーダービー」2025年1月10日(金)発売 2024年9月13日