【2022.05.31】応募抽選当選番号発表
WeiβSchwarz ホロライブプロダクション プレミアムブースター
6月3日(金)発売「WeiβSchwarz ホロライブプロダクション プレミアムブースター」抽選販売の当選結果となります。
下部の検索フォームに応募番号を入力してご確認ください。
■当選者購入期間:2022年6月3日(金)~6月9日(木)
当選者購入期間を過ぎた場合の購入ご希望はお受け致しかねます。
※当選者のご購入はお一人様2BOXまでとさせていただきます。
※当選確認には申し込み確認メールに記載してある当選番号が必要となります。
誤って申し込み確認メールを削除しても再発行はできません。また、メールやお電話での当選確認については一切お受けできませんので予めご了承ください。
※商品販売時に応募Noの記載のメール画面提示の他に本人確認を行いますので公的な本人確認書類(免許証、学生証、パスポート、他)をお持ちください。
■注意事項
・ご購入は、ご応募した購入店舗の店頭のみとさせていただきます。
・いかなる場合も郵送対応は致しかねます。
・当選権利の譲渡は出来ません(ご家族含む)。また代理購入もお断りさせていただきます。 発覚した場合についてはキャンセルとさせていただきます。
・当選ならびに落選に関する選定基準については一切お答え出来ませんのでご了承ください。
13100150887 | 17115324449 | 1211071588 | 21205551820 | 12201047745 |
---|---|---|---|---|
13151229792 | 12203118044 | 21205536908 | 26133045282 | 19144110775 |
13193106531 | 19132217979 | 20111933551 | 21115916554 | 13161500332 |
14115734760 | 19133622831 | 19141508065 | 122010442 | 12201440315 |
12202907167 | 23191003858 | 20113240756 | 22213636586 | 19141854484 |
24134426669 | 24133655295 | 19144430354 | 21013859999 | 12234055121 |
19133521044 | 20152940214 | 20194435207 | 21114013176 | 19141511421 |
20091410696 | 24111407937 | 21123907376 | 22201907877 | 23002818778 |
13174641817 | 21104424054 | 25011633886 | 21131251484 | 19234222051 |
24184245117 | 19184042896 | 20194444565 | 16105027612 | 12201415151 |
19140640982 | 19131225709 | 21101642964 | 21212407681 | 21122843430 |
24150855185 | 19134421755 | 14091149220 | 19205617441 | 13044451473 |
19171516351 | 16104749970 | 12143515828 | 19175412263 | 23191701717 |
22110506578 | 19171636420 | 12202418757 | 19131424452 | 12202816589 |
26123714259 | 16194453425 | 12115009438 | 12220304977 | 22004856106 |
26000020355 | 19131422585 | 13005918370 | 21220837768 | 12201714739 |
13150913775 | 20114046292 | 1300581962 | 21124808794 | 19140804617 |
24214240039 | 19133547992 | 12105151364 | 25154913561 | 19154409360 |
19133832852 | 20072255630 | 12220554961 | 21125434745 | 19131305261 |
23201055130 | 19213943176 | 25123056246 | 23232733464 | 20023014197 |
13135837910 | 20012305407 | 12203933931 | 23183634740 | 12104345938 |
24133202087 | 19210933047 | 20083349454 | 12204700094 | 12222323465 |
19194059312 | 12215356483 | 20081204483 | 12201639905 | 19131352679 |
18230210495 | 19131459176 | 13032839137 | 19131252829 | 13113102391 |
19133547444 | 19220022142 | 15184134189 | 25201654305 | 12103248805 |
24200640114 | 19215800097 | 12232951454 | 19205357335 | 19222801861 |
19150743495 | 25145413527 | 12221543040 | 20072948813 | 12124459914 |
22230036701 | 20065952276 | 13003645602 | 22121023337 | 12222232477 |
13140442472 | 1918034445 | 14182505184 | 19151420416 | 19143752059 |
24230235629 | 19154837960 | 12201247392 | 19134508676 | 12103219899 |
12201638562 | 19220057493 | 13170115441 | 19140900955 | 12204046991 |
24184733218 | 19163259888 | 12201345802 | 22130800474 | 20131608932 |
14171719908 | 23004129198 | 13204429932 | 19133805057 | 12231121828 |
24203542645 | 19172501515 | 22214522947 | 22110708930 | 12231320328 |
19151619343 | 19155851075 | 18122852213 | 19132430451 | 21221223876 |
22224258422 | 20144416001 | 1222512914 | 19131829866 | 12201151470 |
24181959613 | 20001823384 | 13005638639 | 25105205487 | 21213117118 |
15101629361 | 19154651795 | 12101759415 | 23222507386 | 20122440152 |
13151639527 | 19154555708 | 12125645654 | 23201211949 | 13144023913 |
14172513847 | 19155340249 | 13155829228 | 22110438494 | 21113915253 |
14202516771 | 19154939707 | 12130800453 | 22110427172 | 21113451189 |
25093752073 | 21113556235 | 12131211575 | 22123736454 | 19142842591 |
23175919292 | 21061945001 | 12214359916 | 19152439421 | 22033236594 |
13003416466 | 19171923337 | 12105731784 | 14185224366 | 12231456825 |
24140015139 | 19163107315 | 12211455448 | 17102510564 | 12103948307 |
19194857156 | 19171838955 | 14113320298 | 13093115014 | 23042658939 |
15001130337 | 20221731872 | 14132926168 | 22110914602 | 12234205647 |
13162443404 | 19161003195 | 13102956606 | 23212120692 | 13171120753 |
24150816976 | 19175546121 | 20153559084 | 23132556763 | 24000353938 |
20123605750 | 24123110790 | 15001537795 | 22114511123 | 12133435662 |
24142908931 | 24120234179 | 22145935754 | 22194105461 | 12124734707 |
24133937288 | 19190118872 | 22150250978 | 12103038557 | 14172220677 |
19211537472 | 20171039285 | 20150758870 | 22110808292 | 24233136027 |
20125206805 | 19160447559 | 22111212488 | 19131519389 | 12212606316 |
24211025161 | 20141054204 | 20150652393 | 19160044634 | 12103931913 |
19215319285 | 200935223 | 20132101543 | 22141248958 | 12154042536 |
19193450474 | 20190917728 | 20135244216 | 22131058361 | 12103325237 |
25072710266 | 21055434522 | 22205144795 | 12225626793 | 21142656993 |
13095405822 | 25154555742 | 20174437638 | 13110228703 | 19143622399 |
24204757742 | 19194346864 | 20185950861 | 22112903750 | 12150344866 |
22141524504 | 19161620125 | 15182925636 | 19152013860 | 24103048978 |
13152051724 | 19163508925 | 16211259544 | 14142803437 | 12201759729 |
12211511145 | 19213323354 | 20181137368 | 19162040937 | 24102956322 |
14073249383 | 20072918780 | 20152519494 | 13090431481 | 24120230397 |
17004503941 | 19155841350 | 13181955050 | 12214941759 | 24003040323 |
13160440633 | 20014100461 | 19140843940 | 19151210893 | 23202614094 |
15215154545 | 19220449493 | 13145334249 | 19151313177 | 12223406948 |
20234542914 | 20164647959 | 20142600192 | 19151620553 | 22121338372 |
12212157402 | 19213915733 | 15001100090 | 25123514172 | 24115759452 |
22190708975 | 13100558808 | 20134118355 | 13065703263 | 23200921955 |
13152644085 | 19155848081 | 12103002629 | 12111748629 | 24121954812 |
17104359741 | 19162505382 | 24002146369 | 22111854617 | 19133136702 |
13214049491 | 23221830788 | 14185722635 | 12105336986 | 26105958737 |
25145536061 | 19182022701 | 13050404179 | 21123734767 | 25091858318 |
13151336103 | 19154617155 | 20173922129 | 25181435398 | 21145903709 |
13015916716 | 22022136343 | 22154447990 | 16194504717 | 21143653147 |
13152314204 | 12205012622 | 20173454804 | 20152920969 | 20082235936 |
19215717475 | 19160538427 | 20132233464 | 14195047145 | 20070708778 |
19215420672 | 20124415020 | 20142832118 | 13142725546 | 20005301331 |
15200821734 | 21152522713 | 26144147473 | 12110419490 | 19230324620 |
17193341677 | 21152859992 | 12103844006 | 25233541842 | 19160109379 |
13152644972 | 24202241478 | 25012304529 | 19140710819 | 19152413125 |
19133113233 | 24202731647 | 19160318606 | 12214641546 | 19151947175 |
13174438774 | 19173632319 | 19141442179 | 12202836960 | 19145744990 |
19153149366 | 19232652571 | 12105555483 | 12102901383 | 19144709919 |
24144919357 | 13080147439 | 20113016721 | 12205045858 | 17022627908 |
12103747287 | 21113300678 | 19203330012 | 12103926797 | 15065819413 |
13151221211 | 20120711118 | 21133400978 | 12104510632 | 14222603151 |
12230651885 | 13011956882 | 24182201024 | 21115745906 | 14124057402 |
16135251129 | 12201257611 | 12213527699 | 12202718642 | 14002740817 |
20174007038 | 20121026245 | 19133103341 | 19143607209 | 13180507163 |
12203434665 | 12235831072 | 19195542198 | 12201937113 | 13144825926 |
19225830819 | 21170522489 | 19205522404 | 25224901210 | 13144300893 |
16195135323 | 12122535093 | 12110600630 | 19164118401 | 13143629166 |
16104414873 | 23035131193 | 12210719219 | 23200053914 | 12120017244 |
※システムの都合上「件」と明記されておりますが「行」での表示となっております。
- 【川ホビデジカ】買取ブログ(2/16更新) 2025年2月16日
- ラブライブ!シリーズ オフィシャルカードゲーム ブースターパック NEXT STEP 2025年5月31日(土)発売 2025年2月14日
- プロ野球カードゲーム DREAM ORDER 球団ブースター 中日ドラゴンズ「竜の意地」 2025年4月26日(土)発売 2025年2月14日
- プロ野球カードゲーム DREAM ORDER 球団ブースター 広島東洋カープ「赤き鯉戦士」 2025年4月26日(土)発売 2025年2月14日
- 【2025.02.07】抽選販売「ポケモンカードゲーム ハイクラスパック テラスタルフェスex(再販)」 2025年2月7日