【SP】
BT14-014 | メタルグレイモンACE | レアリティにSP | ¥40,000 |
BT14-026 | ズドモン | レアリティにSP | ¥35,000 |
BT14-037 | ホーリーエンジェモンACE | レアリティにSP | ¥30,000 |
BT14-049 | リリモンACE | レアリティにSP | ¥25,000 |
BT15-014 | ガルダモンACE | レアリティにSP | ¥25,000 |
BT15-026 | ワーガルルモンACE | レアリティにSP | ¥20,000 |
BT15-038 | エンジェウーモンACE | レアリティにSP | ¥35,000 |
BT15-049 | アトラーカブテリモンACE | レアリティにSP | ¥25,000 |
BT16-013 | ヴァルキリモンACE | レアリティにSP | ¥8,000 |
BT16-026 | ヴァイクモンACE | レアリティにSP | ¥4,000 |
BT16-027 | インペリアルドラモン:ファイターモードACE | レアリティにSP | ¥20,000 |
BT16-046 | グランクワガーモンACE | レアリティにSP | ¥10,000 |
BT17-018 | デュークモン:クリムゾンモードACE | レアリティにSP | ¥65,000 |
BT17-041 | シャイングレイモン:バーストモードACE | レアリティにSP | ¥7,000 |
BT17-077 | インペリアルドラモン:パラディンモードACE | レアリティにSP | ¥45,000 |
BT17-078 | オメガモンACE | レアリティにSP | ¥60,000 |
BT18-040 | デュナスモンACE | レアリティにSP | ¥8,000 |
BT18-071 | ブラックセラフィモンACE | レアリティにSP | ¥10,000 |
BT18-083 | ロードナイトモンACE | レアリティにSP | ¥7,000 |
BT18-102 | スサノオモンACE | レアリティにSP | ¥8,000 |
BT19-011 | メガログラウモンACE | レアリティにSP | ¥1,500 |
BT19-037 | タオモンACE | レアリティにSP | ¥10,000 |
BT19-050 | ラピッドモンACE | レアリティにSP | ¥5,000 |
BT19-064 | ジャスティモン:ブリッツアームACE | レアリティにSP | ¥7,500 |
BT19-074 | ベルゼブモン:ブラストモードACE | レアリティにSP | ¥25,000 |
BT20-021 | ジエスモンGXACE | レアリティにSP | ¥25,000 |
BT20-045 | エグザモンACE | レアリティにSP | ¥8,000 |
BT20-060 | アルファモン:王竜剣ACE | レアリティにSP | ¥60,000 |
BT20-077 | ヘヴィーメタルドラモンACE | レアリティにSP | ¥7,000 |
BT20-081 | フェンリルガモン:建御雷神ACE | レアリティにSP | ¥5,500 |
BT21-029 | メデューサモン | レアリティにSP | ¥8,000 |
BT21-051 | ピノッキモンACE | レアリティにSP | ¥4,000 |
BT21-062 | ラグナモン | レアリティにSP | ¥8,000 |
BT21-101 | ガイアモン | レアリティにSP | ¥8,000 |
EX6-011 | ラグナロードモンACE | レアリティにSP | ¥25,000 |
EX6-027 | オファニモンACE | レアリティにSP | ¥15,000 |
EX6-028 | セラフィモンACE | レアリティにSP | ¥10,000 |
EX6-029 | マスティモンACE | レアリティにSP | ¥50,000 |
EX6-035 | ケルビモンACE | レアリティにSP | ¥15,000 |
EX7-030 | サンドリモン | レアリティにSP | ¥10,000 |
EX7-036 | ゼファーガモン | レアリティにSP | ¥5,000 |
EX7-059 | ベルスターモンACE | レアリティにSP | ¥15,000 |
EX7-062 | ヘヴィーメタルドラモン | レアリティにSP | ¥9,000 |
EX8-026 | メタルシードラモンACE | レアリティにSP | ¥10,000 |
EX8-044 | ヘラクルカブテリモンACE | レアリティにSP | ¥3,500 |
EX8-062 | ピエモンACE | レアリティにSP | ¥6,000 |
EX8-074 | メディーバルデュークモン | レアリティにSP | ¥25,000 |
EX9-011 | メタルグレイモン | レアリティにSP | ¥15,000 |
EX9-018 | メタルマメモン | レアリティにSP | ¥8,000 |
EX9-030 | アンドロモン | レアリティにSP | ¥7,500 |
EX9-043 | メタルティラノモン | レアリティにSP | ¥6,000 |
EX9-064 | メガドラモン | レアリティにSP | ¥9,000 |
【☆☆】
BT15-102 | アポカリモン | レアリティに星2つ | ¥9,500 |
BT16-102 | マグナモンX抗体 | レアリティに星2つ | ¥200,000 |
BT17-101 | フェンリルガモン:建御雷神 | レアリティに星2つ | ¥10,000 |
BT17-102 | グレイモン | レアリティに星2つ | ¥2,500 |
BT18-101 | ルーチェモン:サタンモード | レアリティに星2つ | ¥8,000 |
BT19-101 | ズィードミレニアモン | レアリティに星2つ | ¥10,000 |
BT20-020 | インペリアルドラモン:ファイターモード | レアリティに星2つ | ¥50,000 |
BT20-101 | ゼファーガモンACE | レアリティに星2つ | ¥30,000 |
BT20-102 | オメガモンX抗体 | レアリティに星2つ | ¥200,000 |
BT21-102 | 八神太一 | レアリティに星2つ | ¥20,000 |
EX5-026 | メタルガルルモンX抗体 | レアリティに星2つ | ¥10,000 |
EX6-073 | オグドモン | レアリティに星2つ | ¥35,000 |
EX7-073 | ベルスターモンX抗体 | レアリティに星2つ | ¥55,000 |
EX8-073 | デュークモンX抗体 | レアリティに星2つ | ¥70,000 |
EX9-073 | ムゲンドラモン | レアリティに星2つ | ¥20,000 |
【☆】
BT13-075 | アルファモン | レアリティに星 | ¥1,000 |
BT14-007 | アグモン | レアリティに星 | ¥2,500 |
BT14-020 | ゴマモン | レアリティに星 | ¥1,000 |
BT14-033 | パタモン | レアリティに星 | ¥1,500 |
BT14-037 | ホーリーエンジェモンACE | レアリティに星 | ¥1,000 |
BT14-044 | パルモン | レアリティに星 | ¥2,500 |
BT14-056 | コマンドラモン | レアリティに星 | ¥1,500 |
BT14-068 | ブリガードラモン | レアリティに星 | ¥1,000 |
BT14-071 | ルガモン | レアリティに星 | ¥2,500 |
BT14-085 | 太刀川ミミ | レアリティに星 | ¥1,000 |
BT14-086 | 玉姫沙月 | レアリティに星 | ¥1,000 |
BT14-087 | 永住瑛士 | レアリティに星 | ¥1,000 |
BT14-101 | ウォーグレイモン | レアリティに星 | ¥4,000 |
BT14-102 | エンジェモン | レアリティに星 | ¥2,000 |
BT15-007 | ピヨモン | レアリティに星 | ¥1,500 |
BT15-020 | ガブモン | レアリティに星 | ¥2,000 |
BT15-037 | テイルモン | レアリティに星 | ¥4,000 |
BT15-038 | エンジェウーモンACE | レアリティに星 | ¥3,000 |
BT15-064 | メガドラモン | レアリティに星 | ¥2,500 |
BT15-081 | リヴァイアモンX抗体 | レアリティに星 | ¥3,000 |
BT15-082 | 武之内空 | レアリティに星 | ¥1,000 |
BT15-082 | 石田ヤマト | レアリティに星 | ¥2,500 |
BT15-084 | 八神ヒカリ | レアリティに星 | ¥1,500 |
BT15-087 | 徐月鈴 | レアリティに星 | ¥4,500 |
BT15-101 | メタルガルルモン | レアリティに星 | ¥7,500 |
BT15-102 | アポカリモン | レアリティに星 | ¥1,000 |
BT16-012 | シルフィーモン | レアリティに星 | ¥1,500 |
BT16-013 | ヴァルキリモンACE | レアリティに星 | ¥1,500 |
BT16-025 | パイルドラモン | レアリティに星 | ¥7,500 |
BT16-027 | インペリアルドラモン:ファイターモードACE | レアリティに星 | ¥2,000 |
BT16-051 | ドルモン | レアリティに星 | ¥2,000 |
BT16-063 | シャッコウモン | レアリティに星 | ¥1,000 |
BT16-077 | ディノビーモン | レアリティに星 | ¥8,000 |
BT16-082 | ウッコモン | レアリティに星 | ¥7,500 |
BT16-084 | 井ノ上京&八神ヒカリ | レアリティに星 | ¥2,000 |
BT16-085 | 本宮大輔&一乗寺賢 | レアリティに星 | ¥6,000 |
BT16-087 | 象潟講介 | レアリティに星 | ¥2,500 |
BT16-088 | 火田伊織&高石タケル | レアリティに星 | ¥1,000 |
BT16-101 | ラピッドモンX抗体 | レアリティに星 | ¥1,500 |
BT16-102 | マグナモンX抗体 | レアリティに星 | ¥6,000 |
BT17-017 | エンシェントグレイモン | レアリティに星 | ¥2,500 |
BT17-018 | デュークモン:クリムゾンモードACE | レアリティに星 | ¥6,000 |
BT17-041 | シャイングレイモン:バーストモードACE | レアリティに星 | ¥1,000 |
BT17-073 | デクスドルゴラモン | レアリティに星 | ¥1,000 |
BT17-078 | オメガモンACE | レアリティに星 | ¥4,500 |
BT17-081 | 八神太一&石田ヤマト | レアリティに星 | ¥9,000 |
BT17-102 | グレイモン | レアリティに星 | ¥2,500 |
BT18-018 | カイゼルグレイモン | レアリティに星 | ¥1,000 |
BT18-019 | ミレニアモン | レアリティに星 | ¥1,000 |
BT18-034 | ルーチェモン | レアリティに星 | ¥2,500 |
BT18-048 | フェアリモン | レアリティに星 | ¥1,000 |
BT18-049 | シューツモン | レアリティに星 | ¥1,000 |
BT18-071 | ブラックセラフィモンACE | レアリティに星 | ¥2,000 |
BT18-078 | ダスクモン | レアリティに星 | ¥2,500 |
BT18-082 | ルーチェモン:フォールダウンモード | レアリティに星 | ¥1,000 |
BT18-093 | ヴァイオレット・インブーツ | レアリティに星 | ¥7,000 |
BT18-101 | ルーチェモン:サタンモード | レアリティに星 | ¥1,000 |
BT18-102 | スサノオモンACE | レアリティに星 | ¥1,000 |
BT19-014 | シャウトモンEX6 | レアリティに星 | ¥1,000 |
BT19-017 | サンゴモン | レアリティに星 | ¥1,000 |
BT19-027 | リュウグウモン | レアリティに星 | ¥1,000 |
BT19-037 | タオモンACE | レアリティに星 | ¥1,000 |
BT19-074 | ベルゼブモン:ブラストモードACE | レアリティに星 | ¥1,000 |
BT19-075 | ムーンミレニアモン | レアリティに星 | ¥1,000 |
BT19-082 | 姚青嵐 | レアリティに星 | ¥1,500 |
BT19-087 | 天野ネネ | レアリティに星 | ¥1,500 |
BT20-020 | インペリアルドラモン:ファイターモード | レアリティに星 | ¥1,000 |
BT20-021 | ジエスモンGXACE | レアリティに星 | ¥1,000 |
BT20-037 | カオスモン:ヴァロドゥルアーム | レアリティに星 | ¥1,500 |
BT20-055 | インビジモン | レアリティに星 | ¥1,000 |
BT20-060 | アルファモン:王竜剣ACE | レアリティに星 | ¥6,000 |
BT20-063 | ゴースモン | レアリティに星 | ¥1,000 |
BT20-088 | ヴァイオレット・インブーツ | レアリティに星 | ¥3,500 |
BT20-089 | クラッカー・ファング&ハッカー・ジャッジ | レアリティに星 | ¥2,000 |
BT20-090 | ユウキ | レアリティに星 | ¥3,000 |
BT20-101 | ゼファーガモンACE | レアリティに星 | ¥2,500 |
BT20-102 | オメガモンX抗体 | レアリティに星 | ¥20,000 |
BT21-008 | エリザモン | レアリティに星 | ¥1,000 |
BT21-008 | ガッチモン | レアリティに星 | ¥1,000 |
BT21-029 | メデューサモン | レアリティに星 | ¥1,000 |
BT21-062 | ラグナモン | レアリティに星 | ¥1,000 |
BT21-080 | 天ノ河宙 | レアリティに星 | ¥1,000 |
BT21-082 | 神原拓也 | レアリティに星 | ¥1,000 |
BT21-084 | 新海ハル | レアリティに星 | ¥1,000 |
BT21-101 | ガイアモン | レアリティに星 | ¥1,500 |
BT21-102 | 八神太一 | レアリティに星 | ¥4,500 |
EX1-073 | ムゲンドラモン | レアリティに星 | ¥1,500 |
EX5-007 | コロナモン | レアリティに星 | ¥1,000 |
EX5-014 | アポロモン | レアリティに星 | ¥1,000 |
EX5-016 | ルナモン | レアリティに星 | ¥3,000 |
EX5-025 | ディアナモン | レアリティに星 | ¥1,000 |
EX5-043 | ドゥフトモンX抗体 | レアリティに星 | ¥1,000 |
EX5-062 | アヌビモン | レアリティに星 | ¥1,000 |
EX5-063 | リヴァイアモン | レアリティに星 | ¥5,000 |
EX5-070 | X抗体PF | レアリティに星 | ¥7,500 |
EX5-073 | グレイスノヴァモン | レアリティに星 | ¥1,500 |
EX5-074 | ファンロンモン | レアリティに星 | ¥1,500 |
EX6-011 | ラグナロードモンACE | レアリティに星 | ¥1,000 |
EX6-018 | ルーチェモン | レアリティに星 | ¥1,000 |
EX6-029 | マスティモンACE | レアリティに星 | ¥2,000 |
EX6-030 | ドミニモン | レアリティに星 | ¥1,000 |
EX6-035 | ケルビモンACE | レアリティに星 | ¥2,000 |
EX6-043 | ディアボロモン | レアリティに星 | ¥3,000 |
EX6-054 | ルーチェモン:フォールダウンモード | レアリティに星 | ¥3,000 |
EX6-056 | ベルゼブモン | レアリティに星 | ¥5,000 |
EX6-057 | リリスモン | レアリティに星 | ¥4,000 |
EX6-073 | オグドモン | レアリティに星 | ¥1,000 |
EX6-074 | 御神楽ミレイ | レアリティに星 | ¥6,500 |
EX7-023 | ヘクセブラウモン | レアリティに星 | ¥2,500 |
EX7-030 | サンドリモン | レアリティに星 | ¥1,000 |
EX7-059 | ベルスターモンACE | レアリティに星 | ¥1,000 |
EX7-061 | リリスモンX抗体 | レアリティに星 | ¥1,000 |
EX7-063 | 城之崎有紗 | レアリティに星 | ¥2,000 |
EX7-064 | 風真照人 | レアリティに星 | ¥1,000 |
EX7-073 | ベルスターモンX抗体 | レアリティに星 | ¥2,500 |
EX7-074 | ヴォルテクス・レゾナンス | レアリティに星 | ¥1,000 |
EX8-026 | メタルシードラモンACE | レアリティに星 | ¥1,000 |
EX8-037 | サクヤモンX抗体 | レアリティに星 | ¥1,000 |
EX8-067 | クローズ | レアリティに星 | ¥1,000 |
EX8-073 | デュークモンX抗体 | レアリティに星 | ¥6,000 |
EX8-074 | メディーバルデュークモン | レアリティに星 | ¥10,000 |
EX9-007 | アグモン | レアリティに星 | ¥3,000 |
EX9-011 | メタルグレイモン | レアリティに星 | ¥1,000 |
EX9-012 | メタルグレイモン:アルタラウスモード | レアリティに星 | ¥1,000 |
EX9-019 | ワーガルルモン:サジタリウスモード | レアリティに星 | ¥1,500 |
EX9-021 | オメガモンAlter-S | レアリティに星 | ¥7,000 |
EX9-033 | カグヤモン | レアリティに星 | ¥1,500 |
EX9-057 | アバドモンコア | レアリティに星 | ¥1,000 |
EX9-066 | 八神太一&石田ヤマト | レアリティに星 | ¥1,000 |
EX9-069 | アナログの少年 | レアリティに星 | ¥1,000 |
EX9-073 | ムゲンドラモン | レアリティに星 | ¥2,500 |
ST17-06 | ラピッドモン | レアリティに星 | ¥10,000 |
ST17-07 | ラピッドモン | レアリティに星 | ¥1,000 |
ST17-08 | セントガルゴモンACE | レアリティに星 | ¥1,000 |
ST20-10 | アグモン | レアリティに星 | ¥25,000 |
ST21-10 | ガブモン | レアリティに星 | ¥25,000 |
【パラレル】
BT1-060 | ホーリーエンジェモン | KenjiWatanabe | ¥1,000 |
BT1-084 | オメガモン | KenjiWatanabe | ¥2,500 |
BT1-084 | オメガモン | 背景白 | ¥100,000 |
BT1-084 | オメガモン | エボリューションカップ | ¥15,000 |
BT1-114 | メタルグレイモン | KenjiWatanabe | ¥1,500 |
BT2-032 | ブイドラモン | DC-1グランプリ | ¥45,000 |
BT2-032 | アルフォースブイドラモン | 背景金 | ¥3,000 |
BT2-041 | シャイングレイモン | As’Maria | ¥1,000 |
BT2-111 | ベルゼブモン | NaochikaMorishita | ¥1,000 |
BT3-002 | チビモン | Takase | ¥1,000 |
BT3-021 | ブイモン | ULTIMATECUP | ¥1,000 |
BT3-054 | ブロッサモン | CHAMPIONSHIP2022 | ¥4,000 |
BT3-091 | リリスモン | KenjiWatanabe | ¥1,000 |
BT3-103 | 秘めたる力の発現!! | Spareribs | ¥1,000 |
BT3-111 | インペリアルドラモン:ドラゴンモード | 旧デジカ風 | ¥1,000 |
BT4-113 | エンシェントグレイモン | NaochikaMorishita | ¥1,000 |
BT4-115 | ルーチェモン | NaochikaMorishita | ¥1,000 |
BT5-086 | オメガモン | 旧デジカ風 | ¥10,000 |
BT5-112 | オメガモンズワルトDEFEAT | 背景銀 | ¥5,000 |
BT6-015 | セイバーハックモン | CHAMPIONSHIP2023 | ¥20,000 |
BT6-084 | シスタモンノワール | Tonamikanji | ¥3,000 |
BT6-111 | アルファモン | 背景黒 | ¥25,000 |
BT6-112 | ベルスターモン | Tonamikanji | ¥5,000 |
BT7-005 | ドリモン | CHAMPIONSHIP2022 | ¥10,000 |
BT7-008 | フレイモン | Tonamikanji | ¥1,000 |
BT7-013 | メタルグレイモン | Tonamikanji | ¥1,000 |
BT7-056 | ドルモン | sasasi | ¥4,000 |
BT7-069 | アイズモン:スキャッターモード | CHAMPIONSHIP2022 | ¥6,000 |
BT7-085 | 神原拓也 | 背景デジモン | ¥1,500 |
BT7-087 | 源輝二 | 背景デジモン | ¥2,500 |
BT7-111 | ルーチェモン:フォールダウンモード | sasasi | ¥1,000 |
BT8-038 | マグナモン | sasasi | ¥1,500 |
BT8-038 | マグナモン | 旧デジカ風 | ¥25,000 |
BT8-070 | ブラックウォーグレイモン | As’Maria | ¥1,500 |
BT8-070 | ブラックウォーグレイモン | エボリューションカップ | ¥7,000 |
BT8-084 | キメラモン | sasasi | ¥1,000 |
BT8-088 | 本宮大輔&一乗寺賢 | 背景黒 | ¥2,000 |
BT8-094 | デジモンカイザー | フレームレス | ¥1,000 |
BT8-112 | インペリアルドラモン:パラディンモード | 背景白 | ¥10,000 |
BT9-008 | アグモンX抗体 | Tonamikanji | ¥1,000 |
BT9-016 | ウォーグレイモンX抗体 | サイン | ¥5,000 |
BT9-092 | クールボーイ | 背景金 | ¥1,000 |
BT9-092 | クールボーイ | EVOLUTIONCUP | ¥2,500 |
BT9-112 | デクスモン | sasasi | ¥1,500 |
BT9-112 | デクスモン | spareribs | ¥1,000 |
BT10-041 | サクヤモン:巫女モード | Tonamikanji | ¥1,500 |
BT10-042 | ウェヌスモン | Tonamikanji | ¥2,500 |
BT10-085 | シスタモンシエル | Tonamikanji | ¥1,000 |
BT10-086 | オメガモンX抗体 | EVOLUTIONCUP | ¥10,000 |
BT10-112 | ジエスモンGX | As’Maria | ¥2,000 |
BT11-032 | アルフォースブイドラモン | Tonamikanji | ¥5,000 |
BT11-033 | ミラージュガオガモン | Tonamikanji | ¥1,500 |
BT11-042 | エンジェウーモン | Tonamikanji | ¥3,500 |
BT11-083 | レディーデビモン | Tonamikanji | ¥2,500 |
BT11-086 | メルヴァモン | Tonamikanji | ¥1,000 |
BT11-089 | 鈴童アキホ | Tonamikanji | ¥2,500 |
BT11-094 | 御神楽ミレイ | Tonamikanji | ¥6,000 |
BT11-111 | ラグナモン | sasasi | ¥1,000 |
BT11-112 | 四ノ宮リナ | Tonamikanji | ¥10,000 |
BT12-007 | ギルモン | CHAMPIONSHIP | ¥3,000 |
BT12-010 | グラウモン | CHAMPIONSHIP | ¥6,000 |
BT12-012 | アグニモン | ULTIMATECUP | ¥1,000 |
BT12-013 | ヴリトラモン | ULTIMATECUP | ¥5,000 |
BT12-010 | アルダモン | ULTIMATECUP | ¥6,000 |
BT12-016 | メガログラウモン | CHAMPIONSHIP | ¥50,000 |
BT12-017 | カイゼルグレイモン | tyuga | ¥1,000 |
BT12-021 | ブイモン | kazumasaYasukuni | ¥1,000 |
BT12-029 | アルフォースブイドラモンX抗体 | As’Maria | ¥2,500 |
BT12-030 | インペリアルドラモン:ドラゴンモード | CHAMPIONSHIP | ¥2,000 |
BT12-043 | シャイングレイモン | Tonamikanji | ¥1,500 |
BT12-043 | シャイングレイモン | hokuyuu | ¥1,000 |
BT12-043 | シャイングレイモン | ULTIMATECUP | ¥70,000 |
BT12-057 | クオーツモン | NaochikaMorishita | ¥1,500 |
BT12-072 | カオスドラモンX抗体 | tyuga | ¥2,500 |
BT12-083 | アレスタードラモン:スペリオルモード | sasasi | ¥1,000 |
BT12-085 | ベルゼブモンX抗体 | Tonamikanji | ¥4,000 |
BT12-087 | 工藤タイキ | フレームレス | ¥1,000 |
BT12-088 | 神原拓也 | フレームレス | ¥1,500 |
BT12-089 | 松田啓人 | フレームレス | ¥1,000 |
BT12-092 | 大門大 | フレームレス | ¥3,000 |
BT12-095 | 八神太一 | フレームレス | ¥1,000 |
BT12-111 | ダークネスバグラモン | 背景黒 | ¥3,500 |
BT12-112 | シャウトモンX7:スペリオルモード | NaochikaMorishita | ¥1,500 |
BT12-112 | シャウトモンX7:スペリオルモード | 背景金 | ¥7,000 |
BT13-007 | イグドラシル_7D6 | NaochikaMorishita | ¥3,000 |
BT13-008 | アグモン | ULTIMATECUP | ¥2,000 |
BT13-012 | ジオグレイモン | ULTIMATECUP | ¥4,000 |
BT13-015 | ライズグレイモン | ULTIMATECUP | ¥15,000 |
BT13-019 | ガンクゥモン | sasasi | ¥1,000 |
BT13-019 | ガンクゥモン | CHAMPIONSHIP | ¥30,000 |
BT13-020 | シャイングレイモン:バーストモード | 背景赤 | ¥6,000 |
BT13-033 | ミラージュガオガモン:バーストモード | 背景青 | ¥6,500 |
BT13-040 | マグナモン | sasasi | ¥7,500 |
BT13-040 | マグナモン | エボリューションカップ | ¥6,000 |
BT13-046 | スレイプモン | sasasi | ¥1,500 |
BT13-056 | ドゥフトモン | sasasi | ¥1,000 |
BT13-060 | ロゼモン:バーストモード | 背景緑 | ¥6,000 |
BT13-075 | アルファモン | sasasi | ¥2,500 |
BT13-087 | デュナスモン | sasasi | ¥2,000 |
BT13-088 | ベルフェモン:スリープモード | 旧デジカ風 | ¥1,000 |
BT13-091 | ベルフェモン:レイジモード | NaochikaMorishita | ¥2,500 |
BT13-092 | レイヴモン:バーストモード | 背景紫 | ¥3,000 |
BT13-111 | デュークモン | sasasi | ¥7,000 |
BT13-111 | デュークモン | SouichirouGungima | ¥1,000 |
BT13-112 | オメガモン | sasasi | ¥7,000 |
BT14-066 | プラチナヌメモン | エボリューションカップ | ¥2,000 |
BT14-081 | フェンリルガモン | エボリューションカップ | ¥2,000 |
BT14-101 | ウォーグレイモン | シリアル | ¥150,000 |
BT17-008 | ギルモン | サイン | ¥10,000 |
BT17-015 | ウォーグレイモン | Tonamikanji | ¥1,000 |
BT17-027 | メタルガルルモン | Tonamikanji | ¥1,000 |
BT17-077 | インペリアルドラモン:パラディンモードACE | tyuga/レアリティに星 | ¥5,500 |
BT17-077 | インペリアルドラモン:パラディンモードACE | sasai/レアリティに星 | ¥4,000 |
BT17-078 | オメガモンACE | Tonamikanji | ¥1,000 |
BT18-011 | アグニモン | サイン | ¥3,000 |
BT18-023 | ラーナモン | サイン | ¥5,000 |
BT19-008 | シャウトモン | ULTIMATECUP | ¥2,500 |
BT19-011 | シャウトモンX4 | ULTIMATECUP | ¥7,000 |
BT19-067 | インプモン | サイン | ¥15,000 |
BT20-029 | パルスモン | WORLDCHAMPIONSHIP | ¥3,000 |
BT20-032 | バルクモン | WORLDCHAMPIONSHIP | ¥2,000 |
EX1-006 | ガルダモン | 旧デジカ風 | ¥1,000 |
EX1-008 | メタルグレイモン | 旧デジカ風 | ¥1,000 |
EX1-009 | ウォーグレイモン | 旧デジカ風 | ¥1,000 |
EX1-013 | ブイモン | ShinSasaki | ¥1,500 |
EX1-014 | エクスブイモン | ULTIMATECUP | ¥7,000 |
EX1-015 | ガルルモン | フレームレス | ¥1,000 |
EX1-021 | メタルガルルモン | 旧デジカ風 | ¥1,000 |
EX1-022 | インペリアルドラモン:ドラゴンモード | 旧デジカ風 | ¥1,000 |
EX1-066 | アナログの少年 | フレームレス | ¥6,500 |
EX1-066 | アナログの少年 | sasasi | ¥1,500 |
EX1-073 | ムゲンドラモン | sasasi | ¥3,000 |
EX1-073 | ムゲンドラモン | 背景金 | ¥10,000 |
EX2-001 | ギギモン | Takase | ¥3,000 |
EX2-003 | ポコモン | Takase | ¥1,500 |
EX2-008 | ギルモン | フレームレス | ¥1,000 |
EX2-019 | レナモン | フレームレス | ¥3,500 |
EX2-044 | ベルゼブモン | Tonamikanji | ¥2,000 |
EX2-044 | ベルゼブモン | WINNER | ¥3,500 |
EX2-056 | 松田啓人 | フレームレス | ¥2,000 |
EX2-058 | 加藤樹莉 | フレームレス | ¥1,500 |
EX2-060 | 牧野留姫 | フレームレス | ¥3,000 |
EX2-073 | デュークモン:クリムゾンモード | 背景赤 | ¥10,000 |
EX2-074 | ベルゼブモン:ブラストモード | サイン | ¥4,000 |
EX3-013 | カオスドラモン | NaochikaMorishita | ¥1,000 |
EX3-065 | 栗原ヒナ | フレームレス | ¥2,000 |
EX3-074 | エグザモン | sasasi | ¥3,000 |
EX4-033 | テリアモン助手 | Takase | ¥1,000 |
EX4-048 | ガイオウモン | As’Maria | ¥1,500 |
EX4-060 | オメガモンAlter-S | NaochikaMorishita | ¥1,500 |
EX4-073 | オメガモンAlter-B | NaochikaMorishita | ¥7,000 |
EX4-074 | シャイングレイモン:ルインモード | Tonamikanji | ¥3,500 |
EX4-074 | シャイングレイモン:ルインモード | toriyufu | ¥2,500 |
EX5-048 | エテモン | hokuyuu | ¥1,000 |
EX5-073 | グレイスノヴァモン | サイン | ¥3,000 |
EX7-013 | マグナキッドモン | WINNER | ¥2,500 |
EX7-048 | ガンドラモン | WINNER | ¥2,000 |
EX7-059 | ベルスターモンACE | WINNER | ¥80,000 |
RB1-010 | シリウスモン | 背景銀 | ¥5,000 |
RB1-031 | アルクトゥルスモン | NaochikaMorishita | ¥1,000 |
ST1-11 | ウォーグレイモン | NaochikaMorishita | ¥50,000 |
ST7-05 | グラウモン | DC-1グランプリ | ¥10,000 |
ST7-08 | メガログラウモン | DC-1グランプリ | ¥6,000 |
ST8-06 | コアドラモン | CHAMPIONSHIP2022 | ¥1,000 |
ST9-05 | パイルドラモン | ULTIMATECUP | ¥50,000 |
ST10-06 | マスティモン | 背景金 | ¥10,000 |
ST12-12 | シスタモンブラン | tyuga | ¥5,000 |
ST12-13 | シスタモンノワール | tyuga | ¥1,000 |
ST14-02 | インプモン | WINNER | ¥1,000 |
ST14-08 | ベルゼブモン | 背景紫 | ¥15,000 |
ST14-08 | ベルゼブモン | WINNER | ¥10,000 |
ST15-12 | ウォーグレイモンACE | tyuga | ¥3,000 |
ST16-12 | メタルガルルモンACE | tyuga | ¥3,000 |
ST18-12 | ゼファーガモン | エボリューションカップ | ¥6,000 |
P-008 | ワーガルルモン | CHAMPIONSHIP2023 | ¥1,500 |
P-016 | ディアボロモン | CHAMPIONSHIP2023 | ¥1,000 |
P-035 | レッド・メモリーブースト!! | P!k@ru | ¥1,500 |
P-036 | ブルー・メモリーブースト!! | P!k@ru | ¥1,000 |
P-037 | イエロー・メモリーブースト!! | P!k@ru | ¥1,000 |
P-039 | ブラック・メモリーブースト!! | P!k@ru | ¥1,000 |
P-040 | ヴァイオレット・メモリーブースト!! | P!k@ru | ¥1,000 |
P-131 | プテロモン | Tonamikanji | ¥2,500 |
P-134 | シューモン | Tonamikanji | ¥3,500 |
P-136 | 城之崎有紗 | Takase | ¥3,500 |
P-156 | 未来への可能性!! | フレームレス | ¥9,000 |
※担当出勤時は上記カード以外も買取可能です
※買取価格は予告なく変更する場合があります