こんばんは~山口です。
ポケモンSVのシーズン2が終わりましたね!今回はマスターボール級で終われたので念願のとくせいパッチをゲット出来ました!
シーズン2はシーズン1終盤の環境がブラッシュアップされたような落ち着いた環境だった気がします。(前期の動きが激しすぎ?)
相変わらずカイリューサーフゴーの並びが強い印象でしたが、前期終盤流行したデカヌやコノヨと合わせてある程度対応されてきたのかなと感じます。
さて、シーズン3からは新たにパラドックスポケモンが解禁され、色々な構築が世に出てきていますね~。個人的な注目ポケモンはテツノブジンですね~。早い種族値からの道連れアンコールという強力な武器と、物理か特殊か分かりづらい種族値で受け側にかなりのプレッシャーをかけられそうです。
前期までは動画で環境を追っていたので、今期からは自分でも色々試していきたいなーと思います!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
高レアリティ系の買取表を更新しました!
余っているカードがありましたらぜひお持ち込み下さい!
以上、山口でした~
店舗公式Twitterやってます!買取や販売等お得な情報を発信中!こちらをクリック→@hbstmachidaver2
ホロライブの在庫が・・・欲しい・・・
ってことで最低保証&高額買取POP更新しました!!
是非お持ち込みくださいませ~~
以上!ミハラでした~
ばいっノシ
番号 | カード名 | 買取 |
---|---|---|
問わず | ラッキー・ダーツ | ¥200 |
254/??? | ¥300 | |
問わず | ナゾの光・リリアング | ¥300 |
問わず | 奇石ミクセル/ジャミング・チャフ | ¥50 |
BE9/BE10 | ¥200 | |
5/17 | ゲラッチョの心絵 | ¥100 |
94/??? | 光牙忍ハヤブサマル | ¥1,500 |
158/??? | ¥500 | |
問わず | オリオティス・ジャッジ | ¥50 |
15/54 | ¥200 | |
問わず | トライガード・チャージャー | ¥100 |
秘1/秘1 | サッヴァーク<ギャラクシー.Star> | ¥40,000 |
問わず | 「正義星帝」<鬼羅.Star> | ¥300 |
4A/20 | ¥500 | |
4B/20 | ¥1,000 | |
超G2/超G10 | ¥700 | |
S1/S8 | 「正義星帝」<ライオネル.Star> | ¥800 |
1A/20 | ¥1,000 | |
3B/10 | ¥2,000 | |
問わず | ドラゴンズ・サイン | ¥100 |
17/54 | ¥400 | |
TF7/TF20 | ¥200 | |
12A/20 | スロットンの心絵 | ¥500 |
1B/10 | MAX・ザ・ジョニー | ¥700 |
1S/2 | ¥8,000 | |
問わず | ヘブンズ・ゲート | ¥50 |
12/54 | ¥600 | |
G2/G5 | ¥400 | |
W16/W20 | ¥1,800 | |
19A/20 | ¥200 | |
19B/20 | ¥500 | |
1/5 | 煌龍サッヴァーク | ¥600 |
S4/S20 | 神聖龍エモーショナル・ハードコア | ¥2,000 |
SP4/SP6 | ¥18,000 | |
6/6 | 神楯と天門と正義の決断 | ¥50 |
問わず | 「絶対の楯騎士」 | ¥1,500 |
15B/20 | ¥1,800 | |
20A/20 | 閃光の守護者ホーリー | ¥100 |
20B/20 | ¥200 | |
問わず | 闘門の精霊ウェルキウス | ¥500 |
V1/V2 | 無法神類G・イズモ | ¥2,000 |
秘V1a/秘V2 | ¥3,500 | |
秘V1b/秘V2 | ¥5,000 | |
秘V1c/秘V2 | ¥7,000 | |
19a/75 | 13番目の計画 | ¥200 |
問わず | セイレーン・コンチェルト | ¥200 |
53/69 | ¥300 | |
243/??? | 一なる部隊イワシン | ¥1,000 |
30/76 | 飛ベル津バサ「曲通風」 | ¥50 |
15A/20 | ¥500 | |
39/104 | サザン・エー | ¥500 |
W12/W20 | マーシャル・クイーン | ¥2,500 |
問わず | 終末の時計ザ・クロック | ¥50 |
21m/110 | ¥200 | |
156/??? | ¥400 | |
G6/G7 | ¥200 | |
12A/20 | ¥200 | |
12B/20 | ¥500 | |
問わず | ストリーミング・シェイパー | ¥200 |
G3/G7 | ¥400 | |
問わず | アクアン | ¥100 |
問わず | 奇天烈シャッフ | ¥50 |
18A/20 | ¥1,200 | |
18B/20 | ¥4,000 | |
BE2/BE10 | 蒼狼の大王イザナギテラス | ¥500 |
SP4/SP5 | ¥800 | |
S3/S8 | Dracheder’Zen | ¥100 |
3A/20 | ¥400 | |
5B/10 | ¥1,000 | |
問わず | サイバー・ブレイン | ¥50 |
39m/54 | ドンドン吸い込むナウ | ¥400 |
問わず | 知識と流転と時空の決断 | ¥800 |
S5秘/S12 | ¥900 | |
SP2/SP5 | ¥600 | |
問わず | 氷牙レオポル・ディーネ公/エマージェンシー・タイフーン | ¥50 |
2/76 | バイケンの海幻 | ¥100 |
9A/20 | ¥500 | |
12/74 | AQNETWORK | ¥50 |
12A/20 | ¥900 | |
S7/S20 | 海姫龍ライベルモット・ビターズ | ¥900 |
19/110 | クール・ビューティー | ¥400 |
14/100 | 神の試練 | ¥300 |
TR8/TR10 | ¥600 | |
297/??? | Dの博才サイバーダイス・ベガス | ¥200 |
S3/S8 | ギュウジン丸の海幻 | ¥400 |
3A/20 | ¥500 | |
5B/10 | ¥600 | |
問わず | 斬隠蒼頭龍バイケン | ¥900 |
15/95 | B.F.F.モーメント | ¥50 |
3/93 | 機術士ディール/「本日のラッキーナンバー!」 | ¥600 |
15B/20 | 龍装艦チェンジザ/六奇怪の四〜土を割る逆瀧〜 | ¥1,000 |
問わず | S級宇宙アダムスキー | ¥200 |
超G3/超G10 | ¥600 | |
72/84 | 貝獣パウアー | ¥200 |
問わず | サイバー・I・チョイス | ¥100 |
問わず | エンペラー・キリコ | ¥200 |
問わず | 卍ギ・ルーギリン卍/卍獄ブレイン | ¥50 |
問わず | 水上第九院シャコガイル | ¥2,500 |
17A/20 | ¥8,500 | |
17B/20 | ¥22,000 | |
問わず | 終末の監視者ジ・ウォッチ | ¥200 |
問わず | 完全不明 | ¥300 |
問わず | 次元の嵐スコーラー | ¥400 |
問わず | 月下卍壊ガ・リュミーズ卍 | ¥2,500 |
MZ1秘/MZ5秘 | 零龍(5種セット) | ¥1,800 |
SP4/SP5 | 死神術士デスマーチ | ¥7,000 |
問わず | 困惑の影トラブル・アルケミスト | ¥50 |
16/74 | ブルーム=プルーフ | ¥700 |
問わず | 悪魔の契約 | ¥100 |
問わず | 「大蛇」の鬼ジャドク丸 | ¥50 |
SP3/SP5 | ¥2,300 | |
OR2/OR2 | 邪龍ジャブラッド | ¥50 |
2B/10 | ¥3,300 | |
2S/2 | ¥7,000 | |
15/74 | セリヴィエット=エリー | ¥50 |
13A/20 | ¥100 | |
37/98 | 伊達人形ナスロスチャ | ¥400 |
17/74 | 邪侵入 | ¥100 |
13A/20 | ¥1,200 | |
問わず | デビル・ドレーン | ¥500 |
71/??? | ¥1,000 | |
3/19 | オーマ丙-二式 | ¥300 |
OR1/OR2 | アビスベル=ジャシン帝 | ¥50 |
1B/10 | ¥4,000 | |
1S/2 | ¥10,000 | |
WinwithJasthin | ¥35,000 | |
問わず | 深淵の壊炉マーダン=ロウ | ¥700 |
7B/10 | ¥1,800 | |
S4/S8 | 深淵の三咆哮バウワウジャ | ¥1,500 |
4A/20 | ¥1,800 | |
6B/10 | ¥3,000 | |
秘1/秘1 | 深淵の支配者ジャシン | ¥20,000 |
問わず | 堕魔ヴォーミラ | ¥400 |
4/14 | ハンマ=ダンマ | ¥50 |
秘1/秘1 | マガン金剛<Nワル.鬼> | ¥15,000 |
35/110 | 秩序の意志 | ¥300 |
65/100 | ¥200 | |
2a/22 | 獄龍刃ディアボロス | ¥1,000 |
TR1a/TR10 | ¥800 | |
問わず | 斬罪シ蔑ザンド | ¥50 |
24/103 | 乱罪ダイパ殺デー | ¥100 |
問わず | 暗黒鎧ダースシスK | ¥100 |
36/95 | 霊刑連結ジゴク・パルテノン | ¥50 |
23/104 | 九番目の旧王 | ¥200 |
問わず | 絶望と反魂と滅殺の決断 | ¥1,000 |
S8秘/S12 | ¥2,500 | |
14A/20 | ¥1,400 | |
14B/20 | ¥2,800 | |
4/12 | ¥800 | |
1/6 | ¥2,200 | |
S5/S9 | S級不死デッドゾーン | ¥200 |
1/18 | ¥100 | |
問わず | 黒神龍ブライゼナーガ | ¥200 |
問わず | 魔天降臨 | ¥50 |
97/??? | ¥1,000 | |
5/74 | 悪灯トーチ=トートロット | ¥50 |
9A/20 | ¥1,200 | |
問わず | 悪魔龍ダークマスターズ | ¥200 |
5/5 | ¥1,700 | |
超G8/超G10 | ¥400 | |
KM2/2 | CRYMAXジャオウガ | ¥700 |
2B/10 | ¥6,500 | |
2S/2 | ¥20,000 | |
問わず | 黒神龍エンド・オブ・ザ・ワールド | ¥200 |
13/55 | 凄惨なる牙パラノーマル | ¥200 |
14/25 | 最終龍覇ボロフ | ¥500 |
17/95 | ロスト・Re:ソウル | ¥100 |
10A/20 | ¥700 | |
10B/20 | ¥3,000 | |
SP6/SP5 | ¥70,000 | |
問わず | ヴィオラの黒像 | ¥50 |
問わず | 凶鬼卍号メラヴォルガル | ¥100 |
S5/S10 | ジョルジュ・バタイユ | ¥2,200 |
S5秘/S10 | ¥2,500 | |
S3/S11 | 不死の墓守シヴァンリンネ | ¥400 |
6a/27 | 時空の禁断レッドゾーンX | ¥700 |
問わず | 龍装鬼オブザ08号/終焉の開闢 | ¥50 |
S6秘/S10 | ¥400 | |
問わず | 知識の破壊者デストルツィオーネ | ¥500 |
8/130 | 「無月」の頂$スザーク$ | ¥600 |
15/25 | 龍頭星雲人/零誕祭 | ¥200 |
7/130 | 超神星DOOM・ドラゲリオン | ¥300 |
問わず | ブルース・ガー | ¥50 |
問わず | カンゴク入道 | ¥400 |
SP1/SP6 | ¥5,000 | |
問わず | こたつむり | ¥300 |
問わず | 赤い稲妻テスタ・ロッサ | ¥50 |
問わず | レクタ・アイニー | ¥50 |
問わず | 単騎連射マグナム | ¥300 |
S6/S8 | ボルシャック・フォース・ドラゴン | ¥200 |
6A/20 | ¥500 | |
8B/10 | ¥1,000 | |
19/74 | スクランブル・チェンジ | ¥200 |
問わず | 瞬閃と疾駆と双撃の決断 | ¥200 |
3/6 | ¥700 | |
S9/S12 | アカカゲ・レッドシャドウ | ¥1,000 |
89/103 | ソニーソニック | ¥200 |
20A/20 | ルピア炎鬼の封 | ¥200 |
33a/54 | 銀河剣プロトハート | ¥700 |
VV1a/VV1 | 銀河大剣ガイハート | ¥1,000 |
VV1b秘1/VV1 | ¥8,000 | |
VV1b秘2/VV1 | ¥3,500 | |
VV1b秘3/VV1 | ¥3,500 | |
VV4a/VV4 | ¥1,000 | |
2a/50 | ¥300 | |
超25a/超40 | ¥400 | |
1b/19 | ¥200 | |
2a/20 | 将龍剣ガイアール | ¥600 |
超1a/超50 | ¥900 | |
問わず | グッドルッキン・ブラボー | ¥200 |
問わず | ドドド・ドーピードープ | ¥100 |
S8秘/S12 | ¥500 | |
32/87 | ロッキーロック | ¥600 |
2B/10 | 邪王来混沌三眼鬼 | ¥600 |
2S/2 | ¥6,000 | |
問わず | キャンベロ<レッゾ.Star> | ¥100 |
7A/20 | ¥500 | |
7B/20 | ¥1,000 | |
超G4/超G10 | ¥500 | |
SP3/SP5 | ¥5,000 | |
1B/10 | 轟炎の竜皇ボルシャック・カイザー | ¥800 |
1S/2 | ¥7,000 | |
15/20 | 超音速のジャッカルショット | ¥50 |
10/103 | MEGATOON・ドッカンデイヤー | ¥50 |
問わず | 爆銀王剣バトガイ刃斗 | ¥200 |
BE9a/BE10 | ¥1,300 | |
問わず | 覇闘将龍剣ガイオウバーン | ¥50 |
VV1b秘1/VV1 | 闘将銀河城ハートバーン | ¥600 |
VV1b秘2/VV1 | ¥3,000 | |
問わず | 魔神轟怒ブランド | ¥50 |
M3秘/M3 | ¥700 | |
14/20 | 熱き侵略レッドゾーンZ | ¥1,000 |
13/138 | 超神羅星アポロヌス・ドラゲリオン | ¥1,100 |
問わず | 轟く侵略レッドゾーン | ¥500 |
L2秘2/L2 | ¥1,000 | |
20B/20 | ¥700 | |
問わず | ボルシャック・モモキングNEX | ¥500 |
1B/20 | ¥3,000 | |
1S/20 | ¥15,000 | |
S8/S10 | メガ・マナロック・ドラゴン | ¥3,000 |
問わず | 魔神轟怒万軍投 | ¥800 |
VV1b秘1/VV1 | 無敵王剣ギガハート | ¥1,500 |
VV1b秘2/VV1 | ¥1,500 | |
VV1b秘3/VV1 | ¥10,000 | |
11/19 | 炎龍覇グレンアイラ/「助けて!モルト!!」 | ¥300 |
BE1/BE10 | ¥1,200 | |
問わず | ボルシャック・スーパーヒーロー/超英雄タイム | ¥100 |
問わず | 逆悪襲ブランド | ¥50 |
M1秘3/M1 | 轟轟轟ブランド | ¥300 |
VV1/VV1 | 超戦龍覇モルトNEXT | ¥800 |
VV1秘1/VV1 | ¥2,000 | |
VV1秘2/VV1 | ¥10,000 | |
VV1/VV4 | ¥800 | |
61/80 | ¥200 | |
DK1/DK6 | ¥900 | |
16A/20 | ¥500 | |
16B/20 | ¥1,300 | |
W17/W20 | ¥4,000 | |
9/19 | ¥50 | |
BE8/BE10 | ¥800 | |
問わず | 超竜バジュラ | ¥1,200 |
W7/W20 | ¥2,000 | |
問わず | 罰怒ブランド | ¥2,000 |
問わず | ボルシャック・ドギラゴン | ¥200 |
L2秘2/L2 | ¥800 | |
BE2/BE10 | ¥1,000 | |
3/5 | ¥1,600 | |
134/??? | 百万超邪クロスファイア | ¥400 |
30/130 | R.S.F.K./オールイン・チャージャー | ¥100 |
問わず | 我我我ガイアール・ブランド | ¥300 |
2B/20 | ¥4,000 | |
2S/20 | ¥18,000 | |
10/19 | 爆炎龍覇モルトSAGA | ¥100 |
BE2/BE10 | ¥1,700 | |
2/5 | メガ・マグマ・ドラゴン | ¥700 |
問わず | 龍星装者B-我ライザ | ¥50 |
S7秘/S10 | ¥400 | |
問わず | アイアン・マンハッタン | ¥50 |
問わず | 勝利龍装クラッシュ覇道 | ¥50 |
S7秘/S10 | ¥700 | |
問わず | 勝利宣言鬼丸「覇」 | ¥100 |
80/??? | ¥300 | |
G1/G10 | ¥400 | |
103/??? | ¥300 | |
W13/W20 | ¥2,500 | |
問わず | 龍世界ドラゴ大王 | ¥1,200 |
SE2/SE10 | ¥700 | |
BE6/BE10 | ¥1,000 | |
問わず | 暴走龍5000GT | ¥400 |
秘V2/秘V3 | ¥800 | |
19A/20 | ¥700 | |
19B/20 | ¥1,000 | |
3/14 | ¥200 | |
1/5 | 龍騎旋竜ボルシャックバルガ | ¥900 |
問わず | 伝説の禁断ドキンダムX | ¥500 |
FL1b秘/FL1 | ¥12,000 | |
問わず | とこしえの超人 | ¥50 |
44/95 | ベイBセガーレ | ¥100 |
SP5/SP5 | ¥2,400 | |
19A/20 | 霞み妖精ジャスミン | ¥1,000 |
19B/20 | ¥3,000 | |
98/103 | ソイソイミー | ¥200 |
問わず | ダンディ・ナスオ | ¥300 |
219/??? | ¥800 | |
42/76 | 若き大長老アプル | ¥200 |
問わず | 生魂転霊 | ¥50 |
問わず | 進化設計図 | ¥300 |
問わず | フェアリー・Re:ライフ | ¥50 |
7A/20 | ¥200 | |
7B/20 | ¥1,500 | |
5/5 | ¥2,500 | |
20A/20 | ジャスミンの地版 | ¥900 |
12/98 | S級原始サンマックス | ¥200 |
S9/S9 | S級原始サンマッド | ¥400 |
問わず | フェアリーの火の子祭 | ¥200 |
4/5 | ¥1,000 | |
問わず | フェアリー・ミラクル | ¥50 |
26/54 | ¥300 | |
13A/20 | ¥500 | |
13B/20 | ¥1,000 | |
3/5 | ¥5,500 | |
55/55 | 豊潤フォージュン | ¥1,000 |
問わず | 虹速ザ・ヴェルデ | ¥300 |
20B/20 | ¥600 | |
S15/S20 | 氷結龍ダイヤモンド・クレバス | ¥700 |
37/130 | キユリのASMラジオ | ¥500 |
SP5/SP5 | 深緑の魔方陣 | ¥2,000 |
問わず | マナ・クライシス | ¥1,000 |
問わず | 【マニフェスト】チームウェイブを救いたい【聞け】 | ¥100 |
問わず | 邪帝斧ボアロアックス(DMX22-bは3種セット) | ¥3,000 |
V4a/V4 | 始原塊ジュダイナ | ¥1,000 |
TR2a/TR10 | ¥700 | |
7/76 | インフェル星樹 | ¥700 |
問わず | 生命と大地と轟破の決断 | ¥4,500 |
S12/S12 | ¥3,800 | |
問わず | 龍罠エスカルデン/マクスカルゴ・トラップ | ¥500 |
1B/10 | MAX-Gジョラゴン | ¥1,200 |
1S/2 | ¥8,000 | |
問わず | 闘争類拳嘩目ステゴロ・カイザー/お清めシャラップ | ¥200 |
15A/20 | ¥1,500 | |
15B/20 | ¥6,500 | |
問わず | 界王類邪龍目ザ=デッドブラッキオ | ¥400 |
DR4/DR6 | ¥700 | |
問わず | グレート・グラスパー | ¥400 |
S9秘/S10 | ¥500 | |
問わず | カブトリアル・クーガ/ミステリー・ディザスター | ¥400 |
問わず | 地封龍ギャイア | ¥200 |
3/5 | ¥2,300 | |
超G5/超G10 | ¥700 | |
問わず | 古代楽園モアイランド | ¥600 |
S10秘/S10 | ¥700 | |
S7/S8 | 十番龍オービーメイカーPar100 | ¥500 |
7A/20 | ¥700 | |
9B/10 | ¥1,400 | |
問わず | 連鎖類超連鎖目チェインレックス | ¥200 |
S8/S8 | 自然の四君子ガイアハザード | ¥100 |
8A/20 | ¥300 | |
8B/20 | ¥1,000 | |
問わず | ブラキオ龍樹 | ¥600 |
問わず | 悪魔妖精ベラドンナ | ¥100 |
問わず | 禁断英雄モモキングダムX | ¥50 |
1B/20 | ¥1,800 | |
1S/20 | ¥10,000 | |
55/95 | 地龍神の魔陣 | ¥100 |
7A/20 | ¥800 | |
7B/20 | ¥4,000 | |
問わず | ブラッディ・タイフーン | ¥50 |
問わず | メンデルスゾーン | ¥100 |
G2/G10 | ¥1,000 | |
17A/20 | ¥900 | |
17B/20 | ¥3,000 | |
BE7/BE10 | ¥900 | |
1/5 | 天体妖精エスメル/「お茶はいかがですか?」 | ¥1,500 |
103/138 | FORBIDDENSUNRISE〜禁断の夜明け〜 | ¥100 |
46/??? | その子供、可憐につき | ¥1,500 |
SE4/SE10 | ¥700 | |
BE7/BE10 | ¥1,000 | |
10/95 | 「魂狩」の鬼ガシャド髑髏 | ¥400 |
3/5 | ¥900 | |
問わず | 天災デドダム | ¥1,000 |
13A/20 | ¥1,500 | |
13B/20 | ¥5,000 | |
問わず | Disジルコン | ¥100 |
問わず | ボルシャック・栄光・ルピア | ¥50 |
5/5 | ¥7,000 | |
BE10/BE10 | ¥1,000 | |
26/95 | T・T・T | ¥100 |
5A/20 | ¥400 | |
5B/20 | ¥1,500 | |
4a/25 | 始まりの龍装具ビギニング・スタート | ¥100 |
18A/20 | ウマキン☆プロジェクト | ¥700 |
18B/20 | ¥2,000 | |
17A/20 | エヴォ・ルピア | ¥200 |
17B/20 | ¥500 | |
77/100 | 神羅ケンジ・キングダム | ¥100 |
11/95 | Disカルセ・ドニー | ¥50 |
秘1/秘1 | モモキング-始丸- | ¥60,000 |
22/95 | 影世界のシクミ | ¥400 |
24/95 | 護天!銀河MAX | ¥300 |
22/110 | ¥500 | |
問わず | 天使と悪魔の墳墓 | ¥300 |
W10/W20 | ¥2,000 | |
問わず | 有象夢造 | ¥300 |
7/76 | ナーガの海黒環 | ¥50 |
10A/20 | ¥400 | |
問わず | 鬼ヶ大王ジャオウガ | ¥1,400 |
1/5 | ¥2,000 | |
問わず | 王来英雄モモキングRX | ¥200 |
3B/20 | ¥3,500 | |
3S/20 | ¥1,800 | |
SP1/SP5 | ¥1,600 | |
2/100 | 切札勝太&カツキング ー熱血の物語ー | ¥3,500 |
1/14 | ¥3,000 | |
超2/超50 | ¥3,200 | |
超G1/超G10 | ¥8,000 | |
問わず | 一王二命三眼槍 | ¥2,700 |
2/5 | ¥5,000 | |
1B/20 | 未来王龍モモキングJO | ¥1,600 |
1S/20 | ¥17,000 | |
SP6/SP6 | ミラクル1ドレミ24 | ¥400 |
18/130 | 龍素記号wDサイクルペディア | ¥1,800 |
19A/20 | ドンドン水撒くナウ | ¥100 |
19B/20 | ¥700 | |
8A/20 | ドンドン火噴くナウ | ¥300 |
8B/20 | ¥1,000 | |
2/5 | ¥1,500 | |
問わず | 終末王秘伝オリジナルフィナーレ | ¥300 |
8/74 | 邪杯と魔術の決断 | ¥50 |
11A/20 | ¥800 | |
11A/20 | 闘争と成長の決断 | ¥200 |
304a/??? | 伝説の救世主ワタル | ¥2,700 |
問わず | アルカディアス・モモキング | ¥50 |
1B/20 | ¥4,500 | |
1S/20 | ¥20,000 | |
問わず | 禁断の轟速レッドゾーンX | ¥400 |
問わず | 蒼狼の王妃イザナミテラス | ¥50 |
BE3/BE10 | ¥600 | |
11/95 | Disアイ・チョイス | ¥50 |
8A/20 | ¥200 | |
8B/20 | ¥1,000 | |
問わず | 「雷光の聖騎士」 | ¥600 |
問わず | 流星のガイアッシュ・カイザー | ¥2,700 |
4/5 | ¥12,000 | |
問わず | 霊宝ヒャクメ-4 | ¥100 |
問わず | 襲来、鬼札王国! | ¥100 |
SP4/SP5 | ¥1,200 | |
4/5 | ¥1,000 | |
問わず | 百鬼の邪王門 | ¥100 |
5/5 | ¥6,500 | |
問わず | 灰燼と天門の儀式 | ¥100 |
SP5/SP5 | ¥4,500 | |
S3a/S15 | 轟く覚醒レッドゾーン・バスター | ¥2,600 |
4/5 | ボルシャック・NEX/スーパー・スパーク | ¥1,000 |
S19/S20 | 鬼ヶ邪王ジャオウガ・ゼロ | ¥300 |
S7/S10 | ソーシャル・マニフェストII世 | ¥2,000 |
問わず | 轟く革命レッドギラゾーン | ¥1,200 |
S20/S20 | ¥1,500 | |
問わず | 怒流牙サイゾウミスト | ¥100 |
問わず | 最終龍覇グレンモルト | ¥50 |
20A/20 | ¥300 | |
20B/20 | ¥800 | |
超G7/超G10 | ¥1,500 | |
7/100 | 革命の絆 | ¥900 |
秘1/秘1 | 滅将連結パギャラダイダ | ¥35,000 |
問わず | 龍風混成ザーディクリカ | ¥1,500 |
10A/20 | ¥2,000 | |
10B/20 | ¥3,500 | |
SP5/SP6 | ¥32,000 | |
超G6/超G10 | ¥1,600 | |
27/95 | S・S・S | ¥100 |
9A/20 | ¥200 | |
9B/20 | ¥900 | |
20/138 | 音卿の精霊龍ラフルル・ラブ/「未来から来る、だからミラクル」 | ¥2,500 |
SP2/SP5 | ¥25,000 | |
問わず | 天命龍装ホーリーエンド/ナウ・オア・ネバー | ¥2,200 |
S1秘/S12 | ¥3,500 | |
11B/20 | ¥3,500 | |
問わず | メヂカラ・コバルト・カイザー/アイド・ワイズ・シャッター | ¥1,000 |
12B/20 | ¥1,500 | |
問わず | 蒼き守護神ドギラゴン閃 | ¥200 |
BE1/BE10 | ¥1,600 | |
SP2/SP6 | ¥1,200 | |
問わず | 蒼き団長ドギラゴン剣 | ¥400 |
L2秘3/L2 | ¥2,800 | |
DK3/DK6 | ¥800 | |
W18/W20 | ¥10,000 | |
問わず | ガル・ラガンザーク | ¥50 |
問わず | 砕慄接続グレイトフル・ベン | ¥1,100 |
SP3/SP5 | ¥7,500 | |
秘1/秘1 | 呪帝電融カーペラー・キリテム | ¥20,000 |
問わず | 真邪連結バウ・M・ロマイオン | ¥50 |
問わず | 聖魔連結王ドルファディロム | ¥200 |
2B/20 | ¥4,000 | |
2S/20 | ¥20,000 | |
問わず | 時の法皇ミラダンテXⅡ | ¥100 |
L3秘3/L3 | ¥1,700 | |
G1/G8 | ¥1,500 | |
問わず | SSS級天災デッドダムド | ¥1,000 |
16B/20 | ¥1,400 | |
超G10/超G10 | ¥1,500 | |
128/??? | ニコル・ボーラス | ¥1,700 |
G5/G5 | ¥700 | |
DR1/DR6 | ¥900 | |
超27/超40 | ¥300 | |
S15/S15 | ¥300 | |
S10/S11 | 不死鳥縫合ブラック・ビッグバン | ¥300 |
問わず | 百族の長プチョヘンザ | ¥200 |
L1秘3/L2 | ¥1,500 | |
G4/G5 | ¥400 | |
SP1/SP5 | 雷龍ヴァリヴァリウス | ¥13,000 |
S7/S11 | 我怒の鎖パンサーベア | ¥300 |
問わず | 禁時混成王ドキンダンテXXII | ¥50 |
3B/20 | ¥2,000 | |
3S/20 | ¥10,000 | |
問わず | 禁断竜王Vol-Val-8 | ¥400 |
2B/20 | ¥5,000 | |
2S/20 | ¥25,000 | |
SP1/SP5 | ¥22,000 | |
問わず | 偽りの王ヴィルヘルム | ¥900 |
18A/20 | ¥1,200 | |
18B/20 | ¥1,500 | |
2/5 | ボルシャック・決闘・ドラゴン | ¥1,000 |
SP2/SP5 | 天地命動バラギアラ/輪廻暴聖 | ¥2,800 |
KM3/KM5 | 新世界王の権威/新世界王の思想/新世界王の闘気(3種セット) | ¥200 |
3B/20 | 新世界王の権威 | ¥1,000 |
3S/20 | ¥10,000 | |
4B/20 | 新世界王の思想 | ¥1,000 |
4S/20 | ¥10,000 | |
5B/20 | 新世界王の闘気 | ¥1,000 |
5S/20 | ¥10,000 | |
S10/S11 | 偽槍縫合ヴィルジャベリン | ¥500 |
問わず | 終末縫合王ミカドレオ | ¥50 |
2B/20 | ¥1,800 | |
2S/20 | ¥17,000 | |
問わず | 零獄接続王ロマノグリラ0世 | ¥50 |
3B/20 | ¥2,500 | |
3S/20 | ¥10,000 | |
問わず | 大樹王ギガンディダノス | ¥100 |
秘11/秘15 | ¥400 | |
秘10/秘12 | ¥800 | |
16A/20 | ¥2,500 | |
16B/20 | ¥7,000 | |
問わず | 反逆龍5000typeR/無法頂上会談 | ¥1,000 |
11/75 | 新世界王の創造 | ¥50 |
12/75 | 新世界王の破壊 | ¥100 |
FFL1秘/FFL5 | 終焉の禁断ドルマゲドンX(5種セット) | ¥1,200 |
問わず | ∞龍ゲンムエンペラー | ¥1,000 |
秘1/秘15 | ¥1,200 | |
秘5/秘12 | ¥3,300 | |
16B/20 | ¥1,200 | |
20/??? | BlackLotus | ¥1,600 |
S1/S15 | ¥900 | |
問わず | ポクチンちん | ¥200 |
15B/20 | ¥500 | |
問わず | 希望のジョー星 | ¥50 |
3/68 | 勝熱と弾丸と自由の決断 | ¥400 |
4/6 | ¥2,000 | |
S1/S10 | ガヨウ神 | ¥700 |
超天SP | Theジョラゴン・ガンマスター | ¥2,300 |
問わず | キング・ザ・スロットン7/7777777 | ¥100 |
S1秘/S10 | ¥200 | |
G3/G8 | ¥200 | |
S3/S20 | ジョギラゴン&ジョニー〜Jの旅路〜 | ¥1,500 |
18A/20 | ¥1,600 | |
18B/20 | ¥2,000 | |
問わず | 燃えるデット・ソード | ¥50 |
S1秘/S10 | ¥600 | |
S1/S20 | ジョリー・ザ・ジョニーFinal | ¥100 |
問わず | 「修羅」の頂VAN・ベートーベン | ¥200 |
BE7/BE10 | ¥500 | |
91/??? | 引き裂かれし永劫、エムラクール | ¥1,200 |
S2/S15 | ¥300 |
※上記カード以外も担当出勤時は買取可能です。
※在庫数・カードの状態によって、買取価格が前後する場合がございます。
こんにちは、Z/X担当笠松です。
ここ数日で急に冷え込みましたね
個人的には今年はまだ水道管が凍ってないのが今のところの救いだったりします(-_-;)
防寒対策をしっかりして体調を崩さないように気を付けましょう
さて、先日新弾「未来<エターナルアーク>」が発売しましたが皆さん必要なカードは揃ったでしょうか?
今回はストーリーの区切り弾なのでURが入っていたり新規パニッシャーやパニッシャーを呼び出すイベントなどが封入しています
当店現在フレスヴェルクやニーズホッグなどの人気所の在庫もまだありますのでご希望の方は是非ご来店ください
また、明日はゼクスタがありますので新カードを入れたデッキを回してみるのはどうでしょうか?
ということで笠松でした。
店舗公式Twitterやってます!買取や販売等お得な情報を発信中!こちらをクリック→@hbstmachidaver2
こんちか!デジカ担当ミハラです~
明日はついに
リブートブースター ライジングウインド
が発売です!!
過去弾の入手しにくいカードやプロモはもちろん!
新規カードも盛りだくさんの激熱パックとなっております!!
当店でもシングル、ブースター共にご用意してお待ちしていますので、是非お立ち寄りくださいませ~
以上!ミハラでした~
ばいっノシ
どうも、ウィクロス担当です!
ここ最近なにか新しいソシャゲを始めたいな~と悩んでます…
プリコネ、ウマ娘、雀魂、バンドリ、プロセカ、ハチナイなどなどアニメの影響であったり
