店頭・店内の混雑緩和とお客様及びスタッフの安全と健康を配慮しまして、抽選販売とさせていただきます。
◆商品情報
・発売予定日:2022年10月21日(金)
・販売価格:1個2,750円(税込)
■応募方法:※応募は終了しました※
■応募期間:2022年10月12日(水)15:00まで
■当選発表:2022年10月17日(月)予定
■当選発表方法:当Webページ上で、応募Noにて発表
■当選者購入期間:2022年10月21日(金)~10月27日(木)
※当選者購入期間を過ぎた場合のご購入ご希望はお受け致しかねます。
当選者のご購入はお一人様1個のみとさせていただきます。
商品販売時に応募Noの記載のメール画面提示の他に本人確認を行いますので公的な本人確認書類(免許証、学生証、パスポート、他)をお持ちください。
※抽選応募に関してのメールやお電話でのお問い合わせは一切お答えできませんのであらかじめご了承ください。
また、申込み確認メールが届かない場合、こちらではご対応できませんので予めご了承ください。
■注意事項
・ご購入できる店舗は応募フォームのリストにある店舗のみとなります。また、ご購入はご応募された購入店舗の店頭のみとさせていただきます。
・いかなる場合も郵送対応は致しかねます。
・ご応募は対象店舗内で各商品お一人様1回限りとなります(1店舗のみの応募と限らせていただきます)。
・同一商品の複数回の応募、複数アカウントを用いた応募につきましては重複分を全て無効とさせて頂きます。
・当選権利の譲渡は出来ません(ご家族含む)。また代理購入もお断りさせていただきます。発覚した場合についてはキャンセルとさせて頂きます。
・当選ならびに落選に関する選定基準については一切お答え出来ませんのでご了承ください。
・お申込みのタイミングが当選確率に影響することは一切ございませんので、申込み内容にお間違いの無いよう、正確にご入力をお願い致します。
・メールアドレスに不備があるとお申込み確認メール、およびご当選の際のご本人確認ができなくなり、ご購入ができなくなります。メールアドレスは正確に入力してください。
・メールのドメイン指定受信など、受信制限機能を利用している方は、「hbst.net」からのメールを受信できるように設定してください。申し込み確認メールが届かない場合、こちらではご対応することができません。
・当選確認には申し込み確認メールに記載してある当選番号が必要となります。誤って申し込み確認メールを削除しても再発行はできません。また、メールやお電話での当選確認については一切お受けできませんので予めご了承ください。
いつもホビーステーション イオンモールKYOTO店をご愛顧いただきありがとうございます。
9月19日(月・祝)は台風の影響により、当店が入っていますイオンモールKYOTOの閉館時間が16時に前倒しになることが決まりました。これに伴い、当店も16時までの営業とさせていただきます。当日予定しておりました大会等も全て中止となります。
お客さまにはご不便をおかけ致しますが、
ご理解頂きますよう、よろしくお願いいたします。
【WXDi-CP01 ウィクロスTCG ブースターパック にじさんじ DIVA】
店頭・店内の混雑緩和とお客様及びスタッフの安全と健康を配慮しまして、抽選販売とさせていただきます。
■商品情報
発売予定日:2022年12月24日(土)
販売価格:1BOX6,160円(税込)
■応募方法:応募は終了しました
■応募期間:2022年11月22日(水)15:00まで
■当選発表:2022年11月29日(火)予定
■当選発表方法:当Webページ上で、応募Noにて発表
■お受取期間:2022年12月24日(土)~2023年1月22日(日)
※当選された方は、2022年11月29日(火)~2022年12月20日(火)までにご応募した店舗にて、商品代金全額のお支払いが必要となります。(現金のみ)
※商品代金お支払期間、お受取期間を過ぎた場合のお支払い、お受け取り希望はお受け致しかねます。
※当選者のご購入はお一人様2BOXまでとさせていただきます。ご購入時に希望数をお伝えください。
※商品販売時に応募Noの記載のメール画面提示の他に本人確認を行いますので公的な本人確認書類(免許証、学生証、パスポート、他)をお持ちください。
※抽選応募に関してのメールやお電話でのお問い合わせは一切お答えできませんのであらかじめご了承ください。
また、申込み確認メールが届かない場合、こちらではご対応できませんので予めご了承ください。
■注意事項
・当選者のご購入はお一人様2BOXまでとさせていただきます。
・当選された方は、2022年11月29日(火)~2022年12月20日(火)までにご応募した店舗に
て、商品代金全額のお支払いが必要となります。(現金のみ)
・ご購入は、ご応募した購入店舗の店頭のみとさせていただきます。
・いかなる場合も郵送対応は致しかねます。
・商品販売時に応募Noの記載のメール画面提示の他に本人確認を行いますので公的な本人確
認書類(免許証、学生証、パスポート、他)をお持ちください。
・ご応募は対象店舗内で各商品お一人様1回限りとなります(1店舗のみの応募と限らせてい
ただきます)。
・同一商品の複数回の応募、複数アカウントを用いた応募につきましては重複分を全て無効と
させて頂きます。
・当選権利の譲渡は出来ません(ご家族含む)。また代理購入もお断りさせていただきます。
発覚した場合についてはキャンセルとさせて頂きます。
・メールやお電話でのお問い合わせは一切お答えできませんのでご了承ください。
・当選ならびに落選に関する選定基準については一切お答え出来ませんのでご了承ください。
・お申込みのタイミングが当選確率に影響することは一切ございませんので、申込み内容にお
間違いの無いよう、正確にご入力をお願い致します。
・メールアドレスに不備があるとお申込み確認メール、およびご当選の際のご本人確認ができ
なくなり、ご購入ができなくなります。メールアドレスは正確に入力してください。
・メールのドメイン指定受信など、受信制限機能を利用している方は、「hbst.net」からの
メールを受信できるように設定してください。申し込み確認メールが届かない場合、こちら
ではご対応することができません。
・当選確認には申し込み確認メールに記載してある当選番号が必要となります。誤って申し込
み確認メールを削除しても再発行はできません。また、メールやお電話での当選確認につい
ては一切お受けできませんので予めご了承ください。
9月上旬発売ONE PIECE CARD GAME再販商品抽選販売の当選結果となります。
下部の検索フォームに応募番号を入力してご確認ください。
■当選者購入期間:2022年9月上旬~9月18日(日)
当選者購入期間を過ぎた場合の購入ご希望はお受け致しかねます。
※当選者のご購入はブースターがお一人様1BOX、スタートデッキが各1個までとさせていただきます。
※当選確認には申し込み確認メールに記載してある当選番号が必要となります。
誤って申し込み確認メールを削除しても再発行はできません。また、メールやお電話での当選確認については一切お受けできませんので予めご了承ください。
※商品販売時に応募Noの記載のメール画面提示の他に本人確認を行いますので公的な本人確認書類(免許証、学生証、パスポート、他)をお持ちください。
■注意事項
・ご購入は、ご応募した購入店舗の店頭のみとさせていただきます。
・いかなる場合も郵送対応は致しかねます。
・当選権利の譲渡は出来ません(ご家族含む)。また代理購入もお断りさせていただきます。 発覚した場合についてはキャンセルとさせていただきます。
・当選ならびに落選に関する選定基準については一切お答え出来ませんのでご了承ください。
ブースターパック ROMANCE DAWN
| 26121852563 | 27014950191 | 27161852594 | 28211547923 | 30215826097 | |
| 26123739159 | 27020641541 | 27164204222 | 28215926500 | 30222456787 | |
| 26125026020 | 27021906022 | 27172717596 | 28221104470 | 30230611631 | |
| 26125227903 | 27031609476 | 27173620720 | 29001911770 | 30235032722 | |
| 26125615478 | 27051831632 | 27181117700 | 29004551062 | 31001733559 | |
| 26130544053 | 27052242508 | 27201648033 | 29014952327 | 31015510812 | |
| 26134556831 | 27053811005 | 27214413716 | 29021624551 | 31091908088 | |
| 26141258046 | 27055425146 | 27220149462 | 29064641498 | 31110412715 | |
| 26142814461 | 27061553378 | 27220858193 | 29075746892 | 31141729789 | |
| 26152438025 | 27062356933 | 27222743865 | 29094319511 | 31144852340 | |
| 26155158915 | 27063636340 | 2722382864 | 29105512143 | 31154548365 | |
| 26162241779 | 27070031345 | 27232145790 | 29105826357 | 31185700588 | |
| 26170704674 | 27070749432 | 27233215674 | 29113237866 | 31194251784 | |
| 26171812813 | 27072511164 | 27235442216 | 29122200408 | 31202157729 | |
| 26184438914 | 27075720196 | 28001619327 | 29124541344 | 31220611167 | |
| 26185029672 | 27082043503 | 28002729198 | 29125439509 | 31235936521 | |
| 26192553752 | 27082452815 | 28005621844 | 29132652020 | 01000450684 | |
| 26192730756 | 27083734847 | 28011327084 | 29155230000 | 01003108037 | |
| 26193212402 | 27083727952 | 28032702717 | 29162518441 | 01004900304 | |
| 26194530351 | 27084316024 | 28041908764 | 29194022111 | 01005126887 | |
| 26200055470 | 27090423601 | 28043508174 | 29195308563 | 01013438789 | |
| 26204852226 | 27092443704 | 28044755142 | 29200355726 | 01021715015 | |
| 26204859012 | 2709563196 | 28090313262 | 29224220236 | 01031901572 | |
| 26210345262 | 27101253246 | 28090914717 | 29230306401 | 01040325148 | |
| 26210909821 | 27102715454 | 28102333834 | 29234104320 | 01050259545 | |
| 26211516433 | 27103017651 | 28112355079 | 29234821582 | 01070912999 | |
| 26211559231 | 27104856768 | 28114433766 | 30000938832 | 01074243476 | |
| 26214053235 | 27105608740 | 28123245965 | 30001316403 | 01080218890 | |
| 26221935227 | 27114715779 | 28130451811 | 30003827044 | 01082445826 | |
| 26222104962 | 27120614621 | 28135414617 | 30004719933 | 01084633309 | |
| 26231315096 | 27121718761 | 28143825666 | 30005108766 | 01091428513 | |
| 26231813323 | 27122645489 | 28152534574 | 30094816734 | 01091921032 | |
| 26232654092 | 27123401479 | 28153649011 | 30104009439 | 01094617051 | |
| 26235016338 | 27125629276 | 28171714642 | 30121719087 | 01095009025 | |
| 27000822568 | 27132805262 | 28174108875 | 30123549272 | 01103259668 | |
| 27001646679 | 2714324349 | 28181738888 | 30124250404 | 01104216044 | |
| 27002250374 | 27145745982 | 28182818670 | 30151744477 | 01111710622 | |
| 27002634443 | 27150119173 | 28190200864 | 30191035119 | 01122100872 | |
| 27004500038 | 27150358150 | 28191054066 | 30192420682 | 01125855735 | |
| 27004945715 | 27155553687 | 28193707218 | 30205058828 | 01130132542 | |
| 27005838123 | 27160734346 | 28210925512 | 30213223430 | 01134605708 |
スタートデッキ 麦わらの一味
| 26121444790 | 27101403619 | 27193233670 | 28201819819 | 29224720095 | |
| 26122940303 | 27104501610 | 27194912963 | 28202645016 | 30102618748 | |
| 26131005408 | 27105524718 | 27202449090 | 28211514672 | 30120114751 | |
| 26135350937 | 27110420267 | 27213234387 | 28214427743 | 30181030505 | |
| 26145836634 | 27112424356 | 27215709850 | 28231101307 | 30181821905 | |
| 26175121353 | 27114906015 | 27220202718 | 28232425680 | 30195003788 | |
| 26182745511 | 27122534304 | 27222239298 | 29000604162 | 30212240507 | |
| 26201220831 | 27123201760 | 27230225377 | 29000643729 | 30213617647 | |
| 26214652038 | 27124553596 | 27231111591 | 29030747030 | 31000649305 | |
| 26220320377 | 27130640391 | 27231818039 | 29074824066 | 31001617824 | |
| 26223644547 | 27132409366 | 27232247466 | 29110227338 | 31015337230 | |
| 26225242621 | 27132517575 | 27234416975 | 29110627463 | 31080853942 | |
| 26230017677 | 27135354051 | 28002045720 | 29123212200 | 31085320457 | |
| 27000309132 | 27143625223 | 28025618982 | 29135455557 | 31085907359 | |
| 27010614854 | 27144117995 | 28065434846 | 29154248053 | 31120503365 | |
| 27025841472 | 27163024465 | 28072518698 | 29154743761 | 31144047420 | |
| 27065430096 | 27170223549 | 28091021270 | 29171159301 | 31210358090 | |
| 27071001475 | 27172132863 | 28101628474 | 29171823698 | 31231927682 | |
| 27071557261 | 27182339259 | 28115704586 | 29182443649 | 01011347285 | |
| 27072023019 | 27182549002 | 28115748955 | 29201558676 | 01100946130 | |
| 27091506056 | 27185852876 | 2813591823 | 29211229504 | 01120855122 | |
| 27092008098 | 27192301873 | 2819082071 | 29224654893 | 01141911046 |
スタートデッキ 最悪の世代
| 26155212067 | 27060810443 | 28004741058 | 28212840617 | 30085727009 | |
| 26160048970 | 27085618154 | 28011245093 | 28214532830 | 30090038719 | |
| 26172659931 | 27093934392 | 28033944483 | 28224805970 | 30143023984 | |
| 26172900379 | 27102648648 | 28083135980 | 28230154143 | 30151337885 | |
| 26184315271 | 27103335769 | 28094824372 | 29004613285 | 30160522882 | |
| 26192424623 | 27115157245 | 28101945197 | 29072714871 | 30174756952 | |
| 26195527921 | 27115538941 | 28130404839 | 29081655838 | 30191233326 | |
| 26200608713 | 27125504363 | 28141549169 | 29090027069 | 30223445050 | |
| 26201712756 | 27132132955 | 28141634553 | 29103803128 | 31000747147 | |
| 26202111919 | 27133442082 | 28143313444 | 29110016610 | 31000841083 | |
| 26202610615 | 27135706079 | 28150535133 | 29111202048 | 31000935346 | |
| 26232231932 | 27140133514 | 28151427513 | 29112558076 | 31002729163 | |
| 27002153160 | 27142817354 | 28162604380 | 29123456444 | 31112048618 | |
| 27004907536 | 27145459324 | 28170002712 | 29163947580 | 31112916308 | |
| 27005601012 | 27161938484 | 28171354272 | 29173642786 | 31131621475 | |
| 27013228334 | 27181559577 | 28171959847 | 29173948714 | 31162106102 | |
| 27013534539 | 27192411164 | 2819225313 | 29195154612 | 31215809149 | |
| 27021123908 | 27194447689 | 28195153665 | 29200320662 | 31222902701 | |
| 27024210990 | 27213401909 | 28202024108 | 29230805819 | 31232936892 | |
| 27033456225 | 27231200332 | 28211419974 | 29231205139 | 31233546425 | |
| 31234919209 | 01011515724 | 01024110341 | 01092910373 | 01122708002 | |
| 01122812984 | 01143155181 |
スタートデッキ 王下七武海
| 26122304819 | 27113356082 | 28101651775 | 29090036927 | 31024642123 | |
| 26170744694 | 27114714150 | 28102752272 | 29101607601 | 31090156439 | |
| 26172614692 | 27115227274 | 28102944461 | 29113435454 | 31103447816 | |
| 26180003658 | 27124152713 | 28111601722 | 29142139133 | 31121017457 | |
| 26184153195 | 27134508637 | 28114704314 | 29153039642 | 31143216441 | |
| 26190904849 | 27134533606 | 28121536645 | 29172821664 | 31183350119 | |
| 26195306535 | 27135545313 | 28121648153 | 29185326176 | 31184152197 | |
| 26205509013 | 27151100026 | 28121856431 | 29230334064 | 31185814571 | |
| 26212602478 | 27162538356 | 28124123054 | 29232421375 | 31195701084 | |
| 26223318445 | 27163403967 | 28125211724 | 30010158079 | 31201907412 | |
| 26231608081 | 27174543639 | 28135934937 | 30083741796 | 31212844936 | |
| 26232724656 | 27181439621 | 28140125260 | 30120116002 | 31233124623 | |
| 27005416343 | 27205820812 | 28153348588 | 30125150782 | 01011051405 | |
| 27011007089 | 2722110752 | 28155046987 | 30163410510 | 01064956978 | |
| 27011104535 | 27221701505 | 28163134884 | 30183601024 | 01065803979 | |
| 27012735308 | 28004603967 | 28164833595 | 30192714327 | 01093503465 | |
| 27024207804 | 28015525252 | 28182023528 | 30200105701 | 01102525843 | |
| 27040933024 | 28064427152 | 28204000716 | 30204702682 | 01114620383 | |
| 27072648465 | 28080550057 | 28213437285 | 30232225236 | 01124143909 | |
| 27074043795 | 28081109746 | 29005727138 | 31015616630 | 01124232710 | |
| 27080951674 | 28095413662 | 29082105399 | 31024157648 | 01124513841 | |
| 01131809612 | 01142809801 |
スタートデッキ 百獣海賊団
| 26134400822 | 27021555988 | 27113537830 | 29004151185 | 30205158178 | |
| 26160232087 | 27044754534 | 27130617185 | 29053719454 | 30210216958 | |
| 26171003671 | 27051755495 | 27130721705 | 29095618740 | 30214830661 | |
| 26182736738 | 27053110717 | 27144212254 | 29135205825 | 30223645396 | |
| 26182824388 | 27070310984 | 27145735973 | 29142035199 | 31003131028 | |
| 26184827730 | 27072153283 | 27201834656 | 29145910446 | 31010627515 | |
| 26185114645 | 27073527542 | 27202134184 | 29192720657 | 31011543953 | |
| 26185204761 | 27073517243 | 27230427649 | 29204108754 | 31082622523 | |
| 26190247771 | 27075359568 | 27233725720 | 29205801262 | 31092952953 | |
| 26195909658 | 27080126389 | 27235105692 | 29211200193 | 31111235442 | |
| 26205233570 | 27080708558 | 28010456340 | 29231425484 | 31113212566 | |
| 26210346927 | 27081157394 | 28034053119 | 30002829140 | 31203122730 | |
| 26213517977 | 27083133367 | 28083810289 | 30005927954 | 31203332992 | |
| 26220049902 | 27084430012 | 28123258136 | 30053455334 | 31212505928 | |
| 26221745000 | 27085353374 | 28123811582 | 30093048692 | 01003806366 | |
| 26231041773 | 27085657603 | 28124220388 | 30121142686 | 01005836007 | |
| 26234331669 | 27090405295 | 28134126659 | 30131355128 | 01011920713 | |
| 27001024041 | 27092824197 | 28163547773 | 30140100137 | 01093401378 | |
| 27003319276 | 27093736176 | 28174539991 | 30152515359 | 01104122842 | |
| 27005547052 | 27100428999 | 28213514962 | 30164132316 | 01120123728 | |
| 27013249878 | 27101340626 | 29000759455 | 30181804911 | 01121416926 | |
| 01140015498 | 01145446654 |
※システムの都合上「件」と明記されておりますが「行」での表示となっております。
【9月上旬再販】ONE PIECE CARD GAME
ブースターパック ROMANCE DAWN
スタートデッキ 麦わらの一味/最悪の世代/王下七武海/百獣海賊団
店頭・店内の混雑緩和とお客様及びスタッフの安全と健康を配慮しまして、抽選販売とさせていただきます。
発売日当日の一般販売の予定はございません。
■商品情報
・入荷予定日:2022年9月上旬
・販売価格:ブースターパック ROMANCE DAWN 1BOX4,752円(税込)
スタートデッキ 麦わらの一味/最悪の世代/王下七武海/百獣海賊団 各1個990円(税込)
■応募方法:※応募期間は終了しました
■応募期間:2022年9月1日(木)15:00まで
■当選発表:2022年9月5日(月)予定
■当選発表方法:当Webページ上で、応募Noにて発表
■当選者購入期間:2022年9月上旬~9月18日(日)
※当選者購入期間を過ぎた場合のご購入ご希望はお受け致しかねます。
※応募店舗にて入荷次第ご購入可能となります。入荷タイミングにつきましては店舗Twitterにてご案内いたしますので応募店舗のTwitterをご確認下さい。入荷時期について店舗へのお問い合わせはご遠慮ください 。
※商品販売時に応募Noの記載のメール画面提示の他に本人確認を行いますので公的な本人確認書類(免許証、学生証、パスポート、他)をお持ちください。
※抽選応募に関してのメールやお電話でのお問い合わせは一切お答えできませんのであらかじめご了承ください。
■注意事項
・当選者のご購入はブースターがお一人様1BOX、スタートデッキが各1個とさせていただきます。
・ご購入は、ご応募した購入店舗の店頭のみとさせていただきます。
・いかなる場合も郵送対応は致しかねます。
・ご応募は対象店舗内で各商品お一人様1回限りとなります(1店舗のみの応募と限らせていただきます)。
・同一商品の複数回の応募、複数アカウントを用いた応募につきましては重複分を全て無効とさせて頂きます。
・当選権利の譲渡は出来ません(ご家族含む)。また代理購入もお断りさせていただきます。発覚した場合についてはキャンセルとさせて頂きます。
・当選ならびに落選に関する選定基準については一切お答え出来ませんのでご了承ください。
・お申込みのタイミングが当選確率に影響することは一切ございませんので、申込み内容にお間違いの無いよう、正確にご入力をお願い致します。
・メールアドレスに不備があるとお申込み確認メール、およびご当選の際のご本人確認ができなくなり、ご購入ができなくなります。メールアドレスは正確に入力してください。
・メールのドメイン指定受信など、受信制限機能を利用している方は、「hbst.net」からのメールを受信できるように設定してください。申し込み確認メールが届かない場合、こちらではご対応することができません。
・当選確認には申し込み確認メールに記載してある当選番号が必要となります。誤って申し込み確認メールを削除しても再発行はできません。また、メールやお電話での当選確認については一切お受けできませんので予めご了承ください。

開催期間:2022年8月19日(金)スタート!
レジにて商品購入1,500円(税込)ごとに1枚もらえる!
10,000円、5,000円、1,000円、500円、100円、10円のいずれかが出たら表示金額分の商品券としてご利用できます!
ハズレなし!!
商品券利用期限は9月4日(日)まで
※商品券使用はレジでの会計時にご利用ください。ガチャ、自動販売機にはご利用いただけません。
※現金との引換はできません。また、商品券のお釣りは出ませんのでご注意ください。
※スクラッチくじの枚数には限りがございます。期間中でも無くなり次第終了とさせていただきます。
※スクラッチカードは商品券としてご利用の際に回収いたします。
※キャンペーンの内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承下さい。
※商品券はキャンペーン実施店舗ではどの店舗でもご利用が可能です。
※他の商品券や割引サービスとの併用はできません。
※天神店では開催しておりません。
日頃よりホビーステーションをご愛顧いただきありがとうございます。
マルイファミリー溝口が全館休館となるため、
溝口店は8月17日(水)を休業とさせていただきます。
お客様にはご不便をおかけ致しますが、何卒ご理解くださいますようお願い致します。
遂に復活! 2019年秋の開催以来、3年ぶりのグランプリ復活!
新たなフォーマット《オリジナル》を加え、堂々2Daysでの開催です!
DMGP2022 開催概要
開催日 2022年10月1日(土)・2日(日)
開催場所 東京ビッグサイト 東7ホール
開場 7:30 ※予定
閉場 22:30 ※予定
開催内容:
10月1日(土) フォーマット:アドバンス グランプリ本戦 定員/3,800名 ※予定
10月2日(日) フォーマット:オリジナル グランプリ本戦 定員/3,800名 ※予定
公式サイト:http://www.arclight.co.jp/dmgp/dmgp2022/
日頃よりホビーステーションをご愛顧いただきありがとうございます。
誠に勝手ではございますが、棚卸業務に伴い6月28日(火)・29日(水)は休業または業務内容変更とさせていただきます。
お客様にはご不便をおかけ致しますが、何卒ご理解くださいますようお願い致します。

6月17日(金)発売「ポケモンカードゲーム ソード&シールド Pokemon GO スペシャルセット」抽選販売の当選結果となります。
下部の検索フォームに応募番号を入力してご確認ください。
■当選者購入期間:2022年6月17日(金)~6月23日(木)
当選者購入期間を過ぎた場合の購入ご希望はお受け致しかねます。
※当選者のご購入はお一人様1個までとさせていただきます。
※当選確認には申し込み確認メールに記載してある当選番号が必要となります。
誤って申し込み確認メールを削除しても再発行はできません。また、メールやお電話での当選確認については一切お受けできませんので予めご了承ください。
※商品販売時に応募Noの記載のメール画面提示の他に本人確認を行いますので公的な本人確認書類(免許証、学生証、パスポート、他)をお持ちください。
■注意事項
・ご購入は、ご応募した購入店舗の店頭のみとさせていただきます。
・いかなる場合も郵送対応は致しかねます。
・当選権利の譲渡は出来ません(ご家族含む)。また代理購入もお断りさせていただきます。 発覚した場合についてはキャンセルとさせていただきます。
・当選ならびに落選に関する選定基準については一切お答え出来ませんのでご了承ください。
| 05235202816 | 30210013072 | 01175247060 | 31095847002 | 09105716160 |
|---|---|---|---|---|
| 01171727212 | 30222328445 | 01203158144 | 08200523462 | 03030419590 |
| 30120249703 | 01002139685 | 01164737159 | 02080744412 | 05221009553 |
| 31201855830 | 31231126817 | 31132023001 | 30154256773 | 30102945078 |
| 06233309160 | 30102022202 | 31221533821 | 03232651625 | 06223746876 |
| 05135059599 | 30114618602 | 30121512428 | 01180416996 | 30115406811 |
| 30125840730 | 06211255051 | 01180323378 | 02012526364 | 30173723977 |
| 30155416318 | 30222040145 | 30233624594 | 30213440938 | 30143410302 |
| 01193729268 | 30190908061 | 01153742498 | 30122516843 | 30213954869 |
| 31124742366 | 07124113430 | 02124624461 | 30212927689 | 01174304250 |
| 02013916914 | 02132545424 | 30122600099 | 30205523561 | 31201222484 |
| 31073429056 | 30213447553 | 30103155437 | 30212618671 | 31031632398 |
| 30195241777 | 02161933371 | 30210120209 | 09113108387 | 31182042874 |
| 30131552593 | 31063049007 | 31005615217 | 31194738660 | 03030629982 |
| 01173402015 | 30175532806 | 31185949230 | 30120755639 | 30235129263 |
| 30175237661 | 01230415896 | 02123045912 | 03120514215 | 31095538663 |
| 09112824494 | 31223438807 | 07122216190 | 03174545610 | 30130131082 |
| 09003301462 | 02140024603 | 31193705674 | 31035209565 | 30224957052 |
| 30170006513 | 01184224334 | 31015856932 | 06171439040 | 30234604149 |
| 31135320818 | 30212220982 | 02010927879 | 30130723458 | 30103511179 |
| 31075136991 | 31101430614 | 30232338228 | 06215521111 | 30114447958 |
| 31072619719 | 01183200031 | 02123753864 | 31103023299 | 30225423847 |
| 30213340263 | 30124655684 | 04004126817 | 31221705554 | 30113804464 |
| 30123052211 | 31234921511 | 30213100696 | 31221057028 | 30211212370 |
| 31080442417 | 30210853577 | 01152427398 | 31204908985 | 01212943111 |
| 05004018948 | 04232813941 | 03062332494 | 30125004181 | 31133525014 |
| 30220940759 | 02211349946 | 02132931237 | 30211446872 | 02091447129 |
| 30130602585 | 06154559337 | 01142853319 | 30175930079 | 30120332093 |
| 31060533054 | 03161641331 | 30194817914 | 01092149432 | 01104209011 |
| 01154246399 | 03165720804 | 01225120790 | 03221729316 | 30124350468 |
| 30132827212 | 30211304611 | 06214544430 | 30215819891 | 30191334991 |
| 30191624985 | 31233214537 | 30233803480 | 01221337522 | 31125953452 |
| 30220847336 | 30233153613 | 31055823316 | 02121804463 | 02143022090 |
| 31101554367 | 31074815074 | 07221854846 | 30131034094 | 30155546153 |
| 01212130424 | 03113413348 | 31102950880 | 31060317496 | 01202101713 |
| 02200615086 | 30233654553 | 07185430249 | 31140604493 | 30114600540 |
| 31011105985 | 03115730874 | 31161615890 | 01082249591 | 31200150221 |
| 01101755774 | 30143452923 | 31202820825 | 30110140001 | 03222018030 |
| 31121020249 | 30210226277 | 30134303909 | 30221633419 | 30153329802 |
| 30160955690 | 07013637298 | 04003709065 | 30120657265 | 30210143561 |
| 31130935089 | 31092819855 | 01175241698 | 30231505939 | 31125041558 |
| 04182052783 | 30155200497 | 30165258217 | 31001033777 | 30103137034 |
| 05135048613 | 08205353217 | 07133805321 | 31070617887 | 01193434699 |
| 30162426239 | 07192650583 | 31190705656 | 30125959400 | 30172115182 |
| 31214248097 | 01190931339 | 01205720119 | 01160516090 | 31101538518 |
| 09110147286 | 30150045618 | 04154610013 | 03111546356 | 31120702846 |
| 02125929681 | 30215610380 | 30210856710 | 01185924315 | 31215150658 |
| 30210131964 | 01154447844 | 05001124913 | 02183600424 | 30123426906 |
| 30133139703 | 01030241242 | 30220945433 | 01221304988 | 01190912249 |
| 02124402812 | 30123052703 | 02215320549 | 31165544110 | 01195846693 |
| 31214237094 | 01163741646 | 30232042027 | 30153102852 | 02195053500 |
| 30143603326 | 06175941555 | 02155509847 | 02125505299 | 31052915280 |
| 30223132981 | 30103015646 | 30230643005 | 31234854726 | 30123118781 |
| 06230158940 | 30212000877 | 01202016550 | 30144853291 | 01211813630 |
| 31154034003 | 31102148171 | 01155340295 | 30151225323 | 31214902073 |
| 31103117824 | 30213134406 | 30195845686 | 30140825489 |
※システムの都合上「件」と明記されておりますが「行」での表示となっております。