店頭・店内の混雑緩和とお客様及びスタッフの安全と健康を配慮しまして、「ワンピースCARD GAME スタートデッキ ビッグ・マム海賊団」を抽選販売とさせていただきます。
発売日当日の一般販売の予定はございません。
■商品情報
ワンピースCARD GAME スタートデッキ ビッグ・マム海賊団
・発売予定日:2023年1月21日(土)
・販売価格:990円(税込)
■応募方法: Livepocket(ライブポケット)を使用したWEB抽選を行います。
抽選受付ページリンク https://t.livepocket.jp/e/f9y6q
お申し込みにはLivepocketの会員登録が必要となります。
対象店舗内でお一人様1店舗1回のみご応募が可能です。
■応募期間:2023年1月12日(木)15:00 まで
■当選発表:2023年1月18日(水)予定
■当選者購入期間:2023年1月21日(土)~1月27日(金)
当選者のご購入はお一人様1個までとさせていただきます。
商品販売時に申込確認メールに記載の応募Noと本人確認を行います。商品販売時にマイページの2次元バーコードによる当選確認を行います。公的な本人確認書類(免許証、学生証、パスポート他)をお持ちください。
※抽選に関するお問い合わせは、Livepocketイベントページ内の「Webフォームでお問い合わせ」よりお願いいたします。 店舗へお問合せいただいてもお答えは出来ませんのでご了承ください。 商品の数量、当選者数の回答は一切お答えいたしません。
■注意事項
・当選者購入期間を過ぎた場合のご購入ご希望はお受け致しかねます。
・ご購入は、ご応募した購入店舗の店頭のみとさせていただきます。
・いかなる場合も郵送対応は致しかねます。
・同一商品の複数回の応募、複数アカウントを用いた応募につきましては重複分を全て無効とさせて頂きます。
・当選権利の譲渡は出来ません(ご家族含む)。また代理購入もお断りさせていただきます。発覚した場合についてはキャンセルとさせて頂きます。
・当選ならびに落選に関する選定基準については一切お答え出来ませんのでご了承ください。
店頭・店内の混雑緩和とお客様及びスタッフの安全と健康を配慮しまして、「ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット プレミアムトレーナーボックスex」を抽選販売とさせていただきます。
発売日当日の一般販売の予定はございません。
■商品情報
ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット プレミアムトレーナーボックスex
・発売予定日:2023年1月20日(金)
・販売価格:6,350円(税込)
■応募方法: Livepocket(ライブポケット)を使用したWEB抽選を行います。
抽選受付ページリンク https://t.livepocket.jp/e/t2_oy
お申し込みにはLivepocketの会員登録が必要となります。
対象店舗内でお一人様1店舗1回のみご応募が可能です。
■応募期間:2023年1月12日(木)15:00 まで
■当選発表:2023年1月17日(火)予定
■当選者購入期間:2023年1月20日(金)~1月26日(木)
当選者のご購入はお一人様1個までとさせていただきます。
商品販売時に申込確認メールに記載の応募Noと本人確認を行います。商品販売時にマイページの2次元バーコードによる当選確認を行います。公的な本人確認書類(免許証、学生証、パスポート他)をお持ちください。
※抽選に関するお問い合わせは、Livepocketイベントページ内の「Webフォームでお問い合わせ」よりお願いいたします。 店舗へお問合せいただいてもお答えは出来ませんのでご了承ください。 商品の数量、当選者数の回答は一切お答えいたしません。
■注意事項
・当選者購入期間を過ぎた場合のご購入ご希望はお受け致しかねます。
・ご購入は、ご応募した購入店舗の店頭のみとさせていただきます。
・いかなる場合も郵送対応は致しかねます。
・同一商品の複数回の応募、複数アカウントを用いた応募につきましては全て無効とさせて頂きます。
・当選権利の譲渡は出来ません(ご家族含む)。また代理購入もお断りさせていただきます。発覚した場合についてはキャンセルとさせて頂きます。
・当選ならびに落選に関する選定基準については一切お答え出来ませんのでご了承ください。
日頃よりホビーステーションをご愛顧いただきありがとうございます。
金沢店は降雪の影響により、12月23日(金)の営業を11:00~18:00に変更とさせていただきます。
お客様にはご不便をおかけ致しますが、何卒ご理解くださいますようお願い致します。

ホビーステーション20周年記念! 2023新春スクラッチキャンペーン
開催期間:2023年1月7日(土)スタート!
レジにて商品購入2,000円(税込)ごとに1枚もらえる!
金のホビポ=10,000ポイント入り!!
銀のホビポ=5,000ポイント入り!!
200円、20円のいずれかが出たら表示金額分の商品券としてご利用できます!
ハズレなし!!
商品券利用期限は1月22日(日)まで
※商品券使用はレジでの会計時にご利用ください。ガチャ、自動販売機にはご利用いただけません。
※現金との引換はできません。また、商品券のお釣りは出ませんのでご注意ください。
※ホビポはスクラッチをもらった店舗でのみ交換できます。
※スクラッチくじの枚数には限りがございます。期間中でも無くなり次第終了とさせていただきます。
※スクラッチカードは商品券としてご利用の際に回収いたします。
※キャンペーンの内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承下さい。
※商品券はキャンペーン実施店舗ではどの店舗でもご利用が可能です。
※他の商品券や割引サービスとの併用はできません。
※天神店では開催しておりません。
日頃よりホビーステーションをご愛顧頂きまして、誠にありがとうございます。
各店の年末年始の営業時間を以下の通り、ご案内させていただきます。

日頃よりホビーステーションをご愛顧いただきありがとうございます。
誠に勝手ではございますが、棚卸業務に伴い12月27日(火)~28(水)は休業または業務内容変更とさせていただきます。
お客様にはご不便をおかけ致しますが、何卒ご理解くださいますようお願い致します。

※溝口店は12月26日(月)も一部商品の販売停止ならびに一部デュエルスペースを封鎖いたします。
店頭・店内の混雑緩和とお客様及びスタッフの安全と健康を配慮しまして、「ワンピースCARD GAME ブースターパック」再販商品を抽選販売とさせていただきます。
発売日当日の一般販売の予定はございません。
■商品情報
ワンピースCARD GAME ブースターパック ROMANCE DAWN、頂上決戦(再販)
・購入可能日:2022年12月26日(月)より
・販売価格:1BOX4,752円(税込)
■応募方法: Livepocket(ライブポケット)を使用したWEB抽選を行います。
抽選受付ページリンク ROMANCE DAWN:https://t.livepocket.jp/e/gi6c2
頂上決戦:https://t.livepocket.jp/e/90_fq
お申し込みにはLivepocketの会員登録が必要となります。
対象店舗内でお一人様1店舗1回のみご応募が可能です。
■応募期間:2022年12月19日(月)11:00まで
■当選発表:2022年12月22日(木)予定
■当選者購入期間:2022年12月26日(月)~2023年1月5日(木)
当選者のご購入は各1BOXのみとさせていただきます。
商品販売時に申込確認メールに記載の応募Noと本人確認を行います。商品販売時にマイページの2次元バーコードによる当選確認を行います。公的な本人確認書類(免許証、学生証、パスポート他)をお持ちください。
※抽選に関するお問い合わせは、Livepocketイベントページ内の「Webフォームでお問い合わせ」よりお願いいたします。 店舗へお問合せいただいてもお答えは出来ませんのでご了承ください。 商品の数量、当選者数の回答は一切お答えいたしません。
■注意事項
・当選者購入期間を過ぎた場合のご購入ご希望はお受け致しかねます。
・ご購入は、ご応募した購入店舗の店頭のみとさせていただきます。
・誤って申し込み確認メールを削除しても再発行はできませんのでご注意ください。
・いかなる場合も郵送対応は致しかねます。
・同一商品の複数回の応募、複数アカウントを用いた応募につきましては重複分を全て無効とさせて頂きます。
・当選権利の譲渡は出来ません(ご家族含む)。また代理購入もお断りさせていただきます。発覚した場合についてはキャンセルとさせて頂きます。
・当選ならびに落選に関する選定基準については一切お答え出来ませんのでご了承ください。
「遊戯王 SECRET UTILITY BOX」は店頭・店内の混雑緩和とお客様及びスタッフの安全と健康を配慮しまして、抽選販売とさせていただきます。
発売日当日の一般販売の予定はございません。
■商品情報
・発売予定日:2022年12月24日(土)
・販売価格:3,850円(税込)
■応募方法:Livepocket(ライブポケット)を使用したWEB抽選を行います。
抽選受付ページリンク https://t.livepocket.jp/e/7juzz
お申し込みにはLivepocketの会員登録が必要となります。
対象店舗内でお一人様1店舗1回のみご応募が可能です。(※12.6表記に誤りがあったため訂正いたしました。申し訳ございません。)
■応募期間:2022年12月15日(木)15:00 まで
■当選発表:2022年12月20日(火)予定
■当選者購入期間:2022年12月24日(土)~12月30日(金)
当選者のご購入は各3個までとさせていただきます。
商品販売時にマイページの2次元バーコードによる当選確認を行います。公的な本人確認書類(免許証、学生証、パスポート他)をお持ちください。
※抽選に関するお問い合わせは、Livepocketイベントページ内の「Webフォームでお問い合わせ」よりお願いいたします。 店舗へお問合せいただいてもお答えは出来ませんのでご了承ください。 商品の数量、当選者数の回答は一切お答えいたしません。
■注意事項
・当選者購入期間を過ぎた場合のご購入ご希望はお受け致しかねます。
・ご購入は、ご応募した購入店舗の店頭のみとさせていただきます。
・いかなる場合も郵送対応は致しかねます。
・同一商品の複数回の応募、複数アカウントを用いた応募につきましては重複分を全て無効とさせて頂きます。
・当選権利の譲渡は出来ません(ご家族含む)。また代理購入もお断りさせていただきます。 発覚した場合についてはキャンセルとさせて頂きます。
・当選ならびに落選に関する選定基準については一切お答え出来ませんのでご了承ください。
「WIXOSS ブースターパック にじさんじ DIVA」の抽選販売の当選結果となります。
下部の検索フォームに応募番号を入力してご確認ください。
※当選された方は、2022年11月29日(火)~2022年12月20日(火)までにご応募した店舗にて、商品代金全額のお支払いが必要となります。(現金のみ)
■お受取期間:2022年12月24日(土)~2023年1月22日(日)
当選者のご購入はお一人様2BOXまでとさせていただきます。ご購入時に希望数をお伝えください。
商品販売時に申込確認メールに記載の応募Noと本人確認を行います。 応募記載Noが確認できるメール画面と公的な本人確認書類(免許証、学生証、パスポート他)をお持ちください。
■注意事項
・ご購入は、ご応募した購入店舗の店頭のみとさせていただきます。
・いかなる場合も郵送対応は致しかねます。
・当選権利の譲渡は出来ません(ご家族含む)。また代理購入もお断りさせていただきます。発覚した場合についてはキャンセルとさせて頂きます。
・当選ならびに落選に関する選定基準については一切お答え出来ませんのでご了承ください。
※システムの都合上「件」と明記されておりますが「行」での表示となっております。
| 18125418190 | 08141721863 | 25053543535 | 13125815484 | 26165742180 |
| 16213019622 | 17122659776 | 18175658426 | 22140301954 | 26213731861 |
| 16210249822 | 16152203623 | 20204822593 | 16121824122 | 17071552632 |
| 20162738892 | 24131939362 | 20203445523 | 18000945873 | 14161641338 |
| 10074329794 | 11064956601 | 09001508086 | 19213404137 | 18083246945 |
| 16134653956 | 17004242991 | 18023430934 | 18215154404 | 16133201246 |
| 19132512179 | 17002725909 | 15124843303 | 30234945719 | 30183953671 |
| 25212240324 | 01070644368 | 09160243082 | 25015759035 | 16123050518 |
| 19005623779 | 17124154017 | 23144445125 | 25115821150 | 09070401514 |
| 03135830434 | 21001745383 | 13130151404 | 17204444932 | 16180558632 |
| 14215809845 | 11193136795 | 23132202690 | 22094108151 | 21203359378 |
| 20162233223 | 25052938994 | 16021540696 | 25230536299 | 19141333258 |
| 20162204899 | 09222734682 | 23132216788 | 20195324658 | 07172851695 |
| 21060439376 | 05153051140 | 19234732445 | 15042823713 | 16123304776 |
| 10044457039 | 11034027442 | 27065034574 | 14164651098 | 16190857504 |
| 25002549301 | 11034133508 | 27065132901 | 17150511631 | 21150351491 |
| 01170933742 | 11161240553 | 16164603713 | 01221534039 | 19120916472 |
| 1702151494 | 17002359439 | 16122506454 | 24181521064 | 27161225768 |
| 05214354849 | 19182047553 | 26233256126 | 17220953284 | 04235205697 |
| 10001806544 | 18230417301 | 28031503191 | 16153516005 | 20092527735 |
| 26001141838 | 28222530449 | 16193339426 | 25153243144 | 22214812444 |
| 25041750091 | 13094424848 | 16151624372 | 16034554302 | 2401432937 |
| 16123110477 | 07173831621 | 16135616818 | 14132101986 | 18191806994 |
| 16190724178 | 20165658451 | 23173632273 | 17183424886 | 16132033024 |
| 04225441885 | 20221915797 | 27002859272 | 28055440242 | 24100739002 |
| 16185510087 | 25140500850 | 17205515201 | 21202013228 | 17150153530 |
| 20191446138 | 20195255273 | 17001400729 | 16194307836 | 29062313244 |
| 20184623596 | 09063255246 | 18044258843 | 09150835863 | 17191911774 |
| 17084703903 | 20050524506 | 08180904124 | 25022639641 | 27080355772 |
| 27052632698 | 22103620472 | 10211501856 | 27060849259 | 16122628846 |
| 16190650901 | 16153021201 | 16230745291 | 09150621402 | 19154437048 |
| 16190802705 | 16185125065 | 26224707637 | 17140614198 | 27140832865 |
| 20143630105 | 07225156777 | 02120629376 | 17174301715 | 16123313893 |
| 28180530636 | 23173941393 | 22175053317 | 22044050568 | 14164222986 |
| 30220557903 | 20163418513 | 30234728051 | 13155605614 | 28211114071 |
| 19230042079 | 21072821352 | 12121057871 | 21211414928 | 16163935994 |
| 21121125251 | 20162903742 | 05172651030 | 16230901469 | 20231606042 |
| 21102306514 | 27111237590 | 18125702876 | 20081615308 | 17005952019 |
| 17175658169 | 23105047885 | 16230105392 | 26114359990 | 18004608412 |
| 20163630842 | 20165732381 | 11002947002 | 15145533515 | 10100517450 |
| 01162851339 | 21012828548 | 10040833307 | 17011244471 | 12091422652 |
| 14231301634 | 12125338801 | 21101052950 | 21164852976 | 17123507692 |
| 20161904112 | 20162203755 | 02121918808 | 17001102910 | 22091853573 |
| 24040411163 | 21155703874 | 16122621494 | 17140450073 | 11111907630 |
| 21090939332 | 20163734726 | 10044033084 | 16231003213 | 18191422643 |
| 18125753173 | 22134158445 | 11124037584 | 19034313904 | 16031032890 |
| 20195521543 | 20165740360 | 27192323482 | 14132637604 | 17080949782 |
| 16225400694 | 13014739684 | 16141847063 | 17141055980 | 13112956108 |
| 05203710002 | 23121906783 | 16144218490 | 20153154067 | 16185857925 |
| 07200827341 | 20173525327 | 16192339154 | 14105811502 | 18230747795 |
| 15192751254 | 17033234152 | 10072939760 | 16122237741 | 27195646457 |
| 16192015514 | 18192622288 | 18011347069 | 17000939289 | 26165047698 |
| 25211924844 | 21001341936 | 11080910105 | 22002153068 | 30231849837 |
| 25212242669 | 28155609549 | 10081144061 | 17140931812 | 20112155170 |
| 16140419369 | 20225916310 | 13201623566 | 21165117700 | 04184723945 |
| 18235615537 | 21193054171 | 22153136819 | 18231600561 | 02003306738 |
| 28221723575 | 27150911676 | 20233829554 | 19040750007 | 08181154313 |
| 31045335888 | 27183639509 | 22223704152 | 07222448712 | 16180456968 |
| 11145030014 | 22151936993 | 21091640601 | 17162642910 | 17194152471 |
| 16234954884 | 19192500294 | 10042702460 | 18023459830 | 22091906691 |
| 16175436361 | 22154222103 | 07164106174 | 27191007818 | 18211311107 |
| 07001552422 | 25202031866 | 27191634542 | 22001949206 | 14222132113 |
| 18030418557 | 21001530701 | 16192043018 | 06002426972 | 25110825465 |
| 17140220198 | 12203659777 | 16155434563 | 21024144904 | 15034116028 |
| 22023114130 | 22103501703 | 25153215364 | 16123335405 | 17004648630 |
| 20185833612 | 03224444199 | 18095509309 | 15015744922 | 10043451354 |
| 01180557599 | 03101457395 | 27151334155 | 21222554268 | 16105943707 |
| 15172147244 | 22140457756 | 30194439971 | 18000100396 | 11122429891 |
| 01203319033 | 20171352394 | 27221125396 | 15013640704 | 16200822771 |
| 19210233768 | 14151406315 | 03173346254 | 17001127113 | 10051617914 |
| 17205449983 | 07095030754 | 16205248533 | 12001447504 | 17031637011 |
| 17124348003 | 29011229554 | 16223651600 | 20191712190 | 16122025666 |
| 20091420598 | 16152020224 | 16184646931 | 13024907462 | 17145620321 |
| 20101524177 | 01194302092 | 16141924359 | 17221141684 | 16153802046 |
| 20171420581 | 12063956676 | 17152706948 | 17195942730 | 18101729039 |
| 16160949455 | 27063003873 | 16155504284 | 16183130397 | 27101120160 |
| 17183151395 | 22110948155 | 17025236622 | 05202302674 | 10050011301 |
| 20195735537 | 13234706716 | 17025118708 | 27193511184 | 02093653743 |
| 16151422097 | 11040155947 | 16131459279 | 14104152362 | 17145520783 |
| 17125612132 | 07101908618 | 16135114080 | 09223444017 | 27100715656 |
| 28135622819 | 17230741166 | 21080852382 | 17155859424 | 08144009516 |
| 10112947017 | 27080116106 | 16185125880 | 03145135916 | 21124134708 |
| 15111301813 | 17053114744 | 01102938748 | 09201709595 | 16151705210 |
| 20162019050 | 08112627609 | 16184941038 | 19103524374 | 17001144290 |
| 16181045177 | 15114306522 | 22160025889 | 10052454654 | 04014003833 |
| 16133858650 | 18233106092 | 21235840775 | 17231433608 | 16184034075 |
| 21080034947 | 22143739346 | 27192147367 | 26141741640 | 18131041481 |
| 20181459135 | 12072455874 | 08125853421 | 16194322636 | 18130932785 |
| 20171100271 | 23015825267 | 12132839396 | 16194510801 | 14005754658 |
| 04032109955 | 24222221077 | 09215339655 | 21003849511 | 13142317885 |
| 17071459812 | 22122208745 | 17205430887 | 17182415755 | 10210154651 |
| 07213329556 | 27013345985 | 16122749058 | 02130252124 | 10125558185 |
| 16153555985 | 17073046555 | 17042107039 | 17153453075 | 08121829167 |
| 27084029690 | 16141609942 | 01113532458 | 06113624116 | 31121103149 |
| 17123148667 | 08083924875 | 21145247927 | 12073313330 | 26074025232 |
| 20183715745 | 18232107569 | 19154319299 | 08212230327 | 05181401164 |
| 24215234738 | 22115326830 | 16130124101 | 18080428506 | 29184010590 |
| 29103403207 | 08145210065 | 18222439547 | 16154158069 | 28193848682 |
| 16175648476 | 16214416886 | 30174024767 | 29110908237 | 22150805387 |
| 05152606652 | 17060650653 | 21205953438 | 30191734088 | 22143759014 |
| 16222359569 | 212324028 | 22004148738 | 18182412240 | 18233143414 |
| 22205818111 | 17233548852 | 08222626652 | 21203544928 | 17020011896 |
| 01181233588 | 22123339742 | 10205916810 | 03160038658 | 16211838378 |
| 16151858064 |
「ポケモンカードゲーム コンゴウ団 /シンジュ団スペシャルセット」の抽選販売の当選結果となります。
下部の検索フォームに応募番号を入力してご確認ください。
■当選者購入期間:2022年12月2日(金)~12月8日(木)
当選者のご購入は各1個のみとさせていただきます。
商品販売時に申込確認メールに記載の応募Noと本人確認を行います。 応募記載Noが確認できるメール画面と公的な本人確認書類(免許証、学生証、パスポート他)をお持ちください。
■注意事項
・ご購入は、ご応募した購入店舗の店頭のみとさせていただきます。
・いかなる場合も郵送対応は致しかねます。
・当選権利の譲渡は出来ません(ご家族含む)。また代理購入もお断りさせていただきます。発覚した場合についてはキャンセルとさせて頂きます。・当選ならびに落選に関する選定基準については一切お答え出来ませんのでご了承ください。
※システムの都合上「件」と明記されておりますが「行」での表示となっております。
コンゴウ団当選確認
| 07190359557 | 11081624011 | 14112901041 | 07165254708 | 15025321602 |
| 24123650763 | 08115848899 | 07171752591 | 08130409250 | 07191316100 |
| 07170400358 | 07235956768 | 08144356786 | 07165132597 | 07170727358 |
| 22204205586 | 24090334711 | 07143304446 | 07221830752 | 19122845580 |
| 17072220580 | 24130233750 | 07193418172 | 07144445435 | 07160537448 |
| 07232535715 | 07184042357 | 07194755957 | 11151840843 | 07162003611 |
| 23072515567 | 10032142050 | 23115208148 | 24085602910 | 07222106954 |
| 23033414047 | 08110933953 | 08104610645 | 08125825427 | 11021730555 |
| 07222407970 | 18025630144 | 11091708073 | 07214327081 | 07152946246 |
| 21172939362 | 22150942953 | 08100101275 | 15181942411 | 07151428001 |
| 07175346893 | 07170442392 | 11195233463 | 07150833193 | 11215728441 |
| 23082902416 | 07182610600 | 24143057563 | 07221509992 | 07194136382 |
| 07150850141 | 07221123202 | 22204735522 | 07194624607 | 11025350061 |
| 07201711044 | 07155051390 | 10093355575 | 18164223253 | 24113709054 |
| 07145230977 | 08235617391 | 07215052738 | 11231143896 | 19005520363 |
| 23151453547 | 13003145554 | 07223359506 | 23124512227 | 10182703866 |
| 07213240424 | 07141729617 | 18170419682 | 07162810575 | 17153915395 |
| 15215441702 | 20203323797 | 07142302694 | 15160623488 | 07212414158 |
| 07153107232 | 23174013917 | 08141500027 | 21202621601 | 10213014000 |
シンジュ団当選確認
| 19020945239 | 07173146334 | 08131036748 | 07195154160 | 07175341576 |
| 15021207060 | 08004809898 | 07171436348 | 07225126110 | 08152958102 |
| 07184705831 | 07224642338 | 07154653397 | 15063132402 | 11183901726 |
| 09081338918 | 07200639765 | 07174620253 | 10104827374 | 07180007499 |
| 07204313381 | 12103531995 | 11150641700 | 07174108392 | 23230541590 |
| 10065256038 | 17175847557 | 07204058452 | 11005633224 | 08164712892 |
| 12221944452 | 13112757512 | 14214957710 | 08160256834 | 24115552710 |
| 23163239747 | 07194148182 | 18193946487 | 10033349706 | 2022035007 |
| 07234049185 | 13141259529 | 11231646538 | 08210059322 | 08180627962 |
| 07205837969 | 18182838024 | 11145223467 | 14001139909 | 07171552908 |
| 08113210145 | 23115054435 | 07200630568 | 08181816509 | 13183057756 |
| 07171256947 | 19121632036 | 09200130915 | 07174022632 | 07170752895 |
| 07201701518 | 20165850603 | 07235556668 | 08101357045 | 23151750616 |
| 07175506884 | 13145859870 | 07143145380 | 22124840453 | 15095941095 |
| 08120952228 | 08085514665 | 08104723470 | 07153808671 | 24134129593 |
| 07183720790 | 22151100963 | 18204510281 | 08145050219 | 23192156493 |
| 08125544346 | 18153216351 | 07183520538 | 08014116085 | 08092414022 |
| 07162053975 | 07182417946 | 07142820072 | 15105455969 | 21221827481 |
| 07182329690 | 23224710216 | 07210609921 | 07191016701 | 24095515959 |
| 14125127603 | 13084725695 | 07223451455 | 24065113307 | 11020005482 |
| 21212725094 | 08053700545 | 07153832322 | 07191248692 | 22140652491 |
| 08230630485 | 07210636037 | 07192930527 | 07172628057 | 15102300188 |
| 10205118254 | 12065224777 | 07195658627 | 07204550737 | 07171402007 |
| 08000951822 | 20225744996 | 07230738192 | 07200158270 | 16001516898 |
| 23143533199 | 07201456811 | 08172041771 | 24114347471 | 07202644065 |
| 07175955434 | 08005323549 | 07193547861 | 07192545541 | 07182557593 |
| 07195105363 | 11173723747 | 08085552457 | 15102658814 | 07175135371 |
| 07153614866 | 10114622994 | 23185619212 | 07194306509 | 07165119751 |
| 23132200985 | 21205746110 | 18153726007 | 14205857260 | 07203503567 |
| 18152235702 | 07194737259 | 07144400341 | 14180256007 | 08111202361 |
| 10225422121 | 08012243216 | 16125839493 | 10081013952 | 07155138794 |
| 07181532305 | 21005202272 | 08195639196 | 07143308621 | 18150857579 |
| 15102016562 | 18230057389 | 08054732143 | 07180000119 | 22142740527 |
| 08083903543 | 09183025180 | 10120304150 | 23210026102 | 08060110604 |
| 21205408115 | 1520083442 | 17095413338 | 20231152103 | 15161404887 |
| 07140424173 | 10153030416 | 09091416854 | 07145329575 | 11063833719 |
| 21171053468 | 07203837691 | 07144311486 | 11045942326 | 21202424779 |
| 07212005404 | 07184439737 | 07202709223 | 08122814203 | 07201211752 |
| 09173220567 | 07145559689 | 24111112591 | 08031154868 | 09212314313 |
| 15224054352 | 07164619609 | 07175834639 | 21223017914 | 07201503865 |
| 07174629113 | 13231112151 | 07162736347 | 10232756175 | 08030548357 |
| 23215138385 | 23204706445 | 07184913586 | 11194934655 | 14171118349 |
| 08003337962 | 23130829953 | 07144425831 | 08115241254 | 13161638307 |
| 08170616601 | 07170530840 | 08010312077 | 21202628917 | 07195600175 |
| 07174420092 | 21134831794 | 07174953989 | 08105557888 | 08004958601 |
| 19214759446 | 07192925868 | 07231947972 | 14213540812 | 07211549999 |
| 12061411032 | 08212454417 | 22003405531 | 13171750257 | 07180723127 |
| 08005155942 | 08001320692 | 18173537267 | 07191142960 | 07235648109 |
| 07203004887 | 08145325871 | 20022340444 | 07143308396 | 09000229552 |
| 08025348618 | 07162531323 | 19010636781 | 07174017758 | 07194730329 |
| 07220713943 | 07221940510 | 20123342264 | 07231917822 | 07171138349 |
| 07181705984 | 07193755179 | 07225130755 | 19042115064 | 07150727596 |
| 18212830148 | 17174830729 | 07145733399 | 18153111464 | 23185652490 |
| 07232629837 | 08213805432 | 07230904491 | 07161927940 | 07163321530 |
| 12094104354 | 14214921496 | 08141606978 | 15122500941 | 13215414179 |
| 0720155209 | 08201205907 | 24072859319 | 07172233868 | 08131436862 |
| 08121403357 | 07210559657 | 12103057791 | 12113820454 | 07141437393 |
| 07175125709 | 10213236985 | 08133244922 | 23124550018 | 21184503464 |
| 23213158230 |