川崎店スタッフブログ
遊戯王 買取ブログ 12月11日更新
美品の買取金額となります。
また、予告なく買取価格を変更する場合がございます。
予めご了承ください。
最新弾・準新弾
「TERMINAL WORLD」



「ファントム・ナイトメア」

エクシーズ
イビリチュア・メロウガイスト | ウルトラ | ¥200 |
シークレット | ¥400 | |
永遠の淑女 ベアトリーチェ | レア | ¥50 |
ウルトラ | ¥200 | |
エヴォルカイザー・ドルカ | ノーマル | ¥400 |
ウルトラ | ¥500 | |
CNo.1000 夢幻虚神ヌメロニアス | ウルトラ | ¥1,500 |
CiNo.1000 夢幻虚光神ヌメロニアス・ヌメロニア | ウルトラ | ¥1,000 |
ガガガガマジシャン | ウルトラ | ¥50 |
ギアギガントX | ノーマル | ¥250 |
スーパー | ¥400 | |
ウルトラ | ¥400 | |
ギガンティック“チャンピオン”サルガス | ウルトラ | ¥150 |
アルティメット | ¥150 | |
シークレット | ¥500 | |
プリズマティックシークレット | ¥1,000 | |
キキナガシ風鳥 | 問わず | ¥100 |
輝光子パラディオス | ウルトラ | ¥100 |
輝光帝ギャラクシオン | スーパー | ¥200 |
銀河眼の極光波竜 | ウルトラ | ¥150 |
シークレット | ¥700 | |
虚空海竜リヴァイエール | スーパー | ¥50 |
ウルトラ | ¥50 | |
アルティメット | ¥300 | |
コレクターズ | ¥300 | |
シークレット | ¥800 | |
サイバー・ドラゴン・ノヴァ | ノーマル | ¥200 |
ウルトラ | ¥300 | |
シークレット | ¥600 | |
真血公ヴァンパイア | ウルトラ | ¥100 |
アルティメット | ¥100 | |
シークレット | ¥500 | |
SNo.39 希望皇ホープ・ザ・ライトニング | ウルトラ | ¥200 |
神羊樹バロメット | ウルトラ | ¥150 |
森羅の姫芽宮 | レア | ¥200 |
星輝士 セイクリッド・ダイヤ | ウルトラ | ¥300 |
アルティメット | ¥600 | |
シークレット | ¥1,200 | |
超弩級砲塔列車ジャガーノート・リーベ | ノーマルパラレル | ¥10 |
ウルトラ | ¥100 | |
超弩級砲塔列車ジャガーノート・リーベ(新規イラスト) | ノーマルパラレル | ¥1 |
ウルトラ | ¥200 | |
DDD双暁王カリ・ユガ | ウルトラ | ¥200 |
アルティメット | ¥200 | |
シークレット | ¥450 | |
DDD怒涛大王エグゼクティブ・シーザー | スーパー | ¥250 |
シークレット | ¥350 | |
竜巻竜 | ウルトラ | ¥300 |
No.1 インフェクション・バアル・ゼブル | スーパー | ¥100 |
コレクターズ | ¥400 | |
シークレット | ¥400 | |
No.3 地獄蝉王ローカスト・キング | スーパー | ¥500 |
コレクターズ | ¥600 | |
No.4 猛毒刺胞ステルス・クラーゲン | スーパー | ¥400 |
コレクターズ | ¥600 | |
No.11 ビッグ・アイ | ウルトラ | ¥450 |
No.22 不乱健 | ウルトラ | ¥300 |
No.23 冥界の霊騎士ランスロット | ウルトラ | ¥400 |
No.27 弩級戦艦-ドレッドノイド | スーパー | ¥150 |
ウルトラ | ¥150 | |
コレクターズ | ¥200 | |
No.29 マネキンキャット | ノーマル | ¥400 |
ウルトラ | ¥700 | |
No.38 希望魁竜タイタニック・ギャラクシー | ノーマル | ¥600 |
スーパー | ¥1,000 | |
ウルトラ | ¥1,000 | |
シークレット | ¥1,200 | |
No.39 希望皇ビヨンド・ザ・ホープ | ウルトラ | ¥400 |
No.41 泥睡魔獣バグースカ | ||
スーパー | ¥1,000 | |
ウルトラ | ¥1,600 | |
No.60 刻不知のデュガレス | ウルトラ | ¥1,000 |
コレクターズ | ¥1,100 | |
No.62 銀河眼の光子竜皇 | ||
ウルトラ | ¥200 | |
アルティメット | ¥400 | |
エクストラシークレット | ¥200 | |
シークレット | ¥300 | |
No.64 古狸三太夫 | スーパー | ¥300 |
ウルトラ | ¥300 | |
No.77 ザ・セブン・シンズ | ノーマル | ¥200 |
ウルトラ | ¥400 | |
シークレット | ¥400 | |
No.81 超弩級砲塔列車スペリオル・ドーラ | ノーマル | ¥30 |
レア | ¥30 | |
スーパー | ¥100 | |
ウルトラ | ¥100 | |
No.84 ペイン・ゲイナー | ノーマル | ¥100 |
ウルトラ | ¥300 | |
シークレット | ¥300 | |
No.89 電脳獣ディアブロシス | ウルトラ | ¥400 |
コレクターズ | ¥450 | |
No.90 銀河眼の光子卿 | ウルトラ | ¥2,000 |
コレクターズ | ¥2,200 | |
No.97 龍影神ドラッグラビオン | ウルトラ | ¥900 |
コレクターズ | ¥1,000 | |
No.107 銀河眼の時空竜 | ウルトラ | ¥600 |
アルティメット | ¥800 | |
天霆號アーゼウス | ウルトラ | ¥2,000 |
アルティメット | ¥2,000 | |
ホログラフィック | ¥2,200 | |
シークレット | ¥2,200 | |
シークレットブルー | ¥2,000 | |
プリズマティックシークレット | ¥10,000 | |
BK キング・デンプシー | スーパー | ¥250 |
シークレット | ¥300 | |
マドルチェ・プディンセス・ショコ・ア・ラ・モード | スーパー | ¥500 |
シークレット | ¥700 | |
御影志士 | スーパー | ¥400 |
シークレット | ¥600 | |
六花聖ティアドロップ | ウルトラ | ¥400 |
シークレット | ¥500 | |
励輝士 ヴェルズビュート | スーパー | ¥400 |
ゴールド | ¥150 | |
ゴールドシークレット | ¥200 | |
レイダーズ・ナイト | スーパー | ¥50 |
シークレット | ¥500 | |
プリズマティックシークレット | ¥900 | |
RR-アーセナル・ファルコン | ウルトラパラレル | ¥400 |
厄災の星ティ・フォン | ウルトラ | ¥400 |
アルティメット | ¥400 | |
シークレット | ¥1,000 | |
25thシークレット | ¥5,500 |
シンクロ
赤き竜 | ウルトラ | ¥150 |
アルティメット | ¥150 | |
シークレット | ¥500 | |
魔救の奇跡-ドラガイト | ウルトラ | ¥550 |
シークレット | ¥700 | |
アルティマヤ・ツィオルキン | ウルトラ | ¥100 |
コレクターズ | ¥250 | |
シークレット | ¥400 | |
ヴィサス=アムリターラ | ウルトラ | ¥30 |
アルティメット | ¥30 | |
シークレット | ¥200 | |
カオス・アンヘル-混沌の双翼- | レア | ¥100 |
飢鰐竜アーケティス | ノーマル | ¥30 |
クリスタルウィング・シンクロ・ドラゴン | ウルトラ | ¥150 |
アルティメット | ¥200 | |
コレクターズ | ¥300 | |
シークレット | ¥700 | |
水晶機巧-グリオンガンド | ウルトラ | ¥250 |
アルティメット | ¥250 | |
シークレット | ¥400 | |
時械神祖ヴルガータ | ウルトラ | ¥250 |
シューティング・クェーサー・ドラゴン | ウルトラ | ¥800 |
シークレット | ¥1,500 | |
シューティング・スター・ドラゴン | ウルトラ | ¥250 |
アルティメット | ¥800 | |
ホログラフィック | ¥1,500 | |
エクストラシークレット | ¥400 | |
シューティング・スター・ドラゴン・TG-EX | ウルトラ | ¥400 |
シューティング・ライザー・ドラゴン | ノーマルパラレル | ¥250 |
ウルトラ | ¥400 | |
騎士皇レガーティア | スーパー | ¥100 |
相剣大公-承影 | ウルトラ | ¥350 |
アルティメット | ¥350 | |
シークレット | ¥500 | |
赫聖の妖騎士 | ウルトラ | ¥300 |
アルティメット | ¥300 | |
シークレット | ¥1,000 | |
電脳堺獣-鷲々 | ウルトラ | ¥400 |
ドロドロゴン | ノーマル | ¥30 |
ナチュル・パルキオン | スーパー | ¥50 |
ウルトラ | ¥50 | |
コレクターズ | ¥150 | |
シークレット | ¥400 | |
ナチュル・ビースト | ノーマル | ¥50 |
スーパー | ¥100 | |
ウルトラ | ¥300 | |
覇王眷竜クリアウィング | シークレット | ¥300 |
覇王白竜オッドアイズ・ウィング・ドラゴン | ウルトラ | ¥400 |
驀進装甲ライノセイバー | スーパー | ¥900 |
パワー・ツール・ブレイバー・ドラゴン | ウルトラ | ¥300 |
シークレット | ¥500 | |
深淵の神獣ディス・パテル | スーパー | ¥250 |
シークレット | ¥1,100 | |
武力の軍奏 | ノーマルパラレル | ¥200 |
ノーマル | ¥200 | |
スーパー | ¥200 | |
青眼の精霊龍 | ウルトラ | ¥200 |
アルティメット | ¥300 | |
シークレット | ¥600 | |
フルール・ド・バロネス | ウルトラ | ¥50 |
アルティメット | ¥250 | |
コレクターズ | ¥250 | |
シークレット | ¥200 | |
白闘気双頭神龍 | ウルトラ | ¥500 |
妖精竜 エンシェント | シークレット | ¥100 |
融合
呪符竜 | ウルトラ | ¥200 |
コレクターズ | ¥300 | |
暗黒界の龍神王 グラファ | ウルトラ | ¥150 |
シークレット | ¥400 | |
異星の最終戦士 | スーパー | ¥200 |
ウルトラ | ¥200 | |
パラレル | ¥400 | |
ヴァレルロード・F・ドラゴン | ウルトラ | ¥200 |
シークレット | ¥1,500 | |
ヴィシャス=アストラウド | ウルトラ | ¥100 |
アルティメット | ¥100 | |
シークレット | ¥300 | |
エルシャドール・アプカローネ | ウルトラ | ¥200 |
シークレット | ¥400 | |
エルシャドール・ネフィリム | スーパー | ¥100 |
ウルトラ | ¥100 | |
シークレット | ¥250 | |
エルシャドール・ミドラーシュ | レア | ¥50 |
スーパー | ¥200 | |
シークレット | ¥700 | |
E・HERO アブソルートZero | ウルトラ | ¥300 |
E・HERO エスクリダオ | ウルトラ | ¥300 |
E・HERO ネオス・クルーガー | ウルトラ | ¥600 |
E・HERO ネビュラ・ネオス | ウルトラ | ¥300 |
ガーディアン・キマイラ | ウルトラ | ¥300 |
アルティメット | ¥300 | |
ホログラフィック | ¥400 | |
シークレット | ¥400 | |
シークレットブルー | ¥400 | |
赫焉竜グランギニョル | ウルトラ | ¥400 |
アルティメット | ¥400 | |
シークレット | ¥800 | |
共命の翼ガルーラ | スーパー | ¥1,200 |
シークレット | ¥1,600 | |
クインテット・マジシャン | ウルトラ | ¥1,000 |
幻獣王キマイラ | ウルトラ | ¥100 |
アルティメット | ¥100 | |
シークレット | ¥300 | |
鋼鉄の魔導騎士-ギルティギア・フリード | ウルトラ | ¥250 |
シークレット | ¥350 | |
エクストラシークレット | ¥600 | |
中生代化石騎士 スカルナイト | レア | ¥200 |
中生代化石マシン スカルワゴン | スーパー | ¥200 |
シークレット | ¥1,200 | |
超魔導騎士-ブラック・キャバルリー | ウルトラ | ¥300 |
超雷龍-サンダー・ドラゴン | スーパー | ¥800 |
シークレット | ¥1,200 | |
デスピアン・クエリティス | ウルトラ | ¥200 |
アルティメット | ¥200 | |
シークレット | ¥300 | |
ナチュル・エクストリオ | スーパー | ¥150 |
ウルトラ | ¥150 | |
コレクターズ | ¥600 | |
シークレット | ¥1,000 | |
覇王眷竜スターヴ・ヴェノム | シークレット | ¥1,100 |
青眼の究極亜竜 | シークレット | ¥500 |
雷神龍-サンダー・ドラゴン | ウルトラ | ¥100 |
アルティメット | ¥100 | |
竜騎士ブラック・マジシャン | ウルトラ | ¥500 |
エクストラシークレット | ¥700 | |
流星竜メテオ・ブラック・ドラゴン | ウルトラ | ¥200 |
アルティメット | ¥200 | |
シークレット | ¥500 |
リンク
I:Pマスカレーナ | スーパー | ¥500 |
ウルトラ | ¥500 | |
シークレット | ¥600 | |
I:Pマスカレーナ(イラスト違い) | シークレット | ¥1,200 |
アカシック・マジシャン | スーパー | ¥200 |
シークレット | ¥400 | |
アクセスコード・トーカー | ノーマルパラレル | ¥10 |
ウルトラ | ¥50 | |
アルティメット | ¥200 | |
シークレット | ¥300 | |
シークレットブルー | ¥300 | |
アロマセラフィ-ジャスミン | スーパー | ¥200 |
暗影の闇霊使いダルク | スーパー | ¥200 |
シークレット | ¥1,000 | |
Evil★Twin キスキル(新規イラスト) | ノーマルパラレル | ¥600 |
ウルトラ | ¥1,200 | |
Evil★Twin リィラ(新規イラスト) | ノーマルパラレル | ¥600 |
ウルトラ | ¥1,200 | |
ヴァレルエンド・ドラゴン | ウルトラ | ¥1,000 |
S:Pリトルナイト | スーパー | ¥500 |
シークレット | ¥2,200 | |
炎魔刃フレイムタン | ウルトラ | ¥600 |
オルフェゴール・ガラテア | スーパー | ¥1,200 |
銀河眼の煌星竜 | ウルトラ | ¥150 |
アルティメット | ¥150 | |
シークレット | ¥400 | |
クロシープ | ノーマル | ¥30 |
剛炎の剣士 | ウルトラ | ¥400 |
シークレット | ¥800 | |
崔嵬の地霊使いアウス | スーパー | ¥150 |
シークレット | ¥700 | |
サイバー・ドラゴン・ズィーガー | ウルトラ | ¥300 |
アルティメット | ¥300 | |
シークレット | ¥600 | |
転生炎獣サンライトウルフ | ||
シークレット | ¥800 | |
転生炎獣パイロ・フェニックス | ウルトラ | ¥100 |
アルティメット | ¥100 | |
シークレット | ¥400 | |
シークレット | ¥200 | |
転生炎獣ベイルリンクス | ||
シークレット | ¥700 | |
転生炎獣レイジング・フェニックス | ウルトラ | ¥900 |
シークレット | ¥1,300 | |
閉ザサレシ世界ノ冥神 | ウルトラ | ¥1,000 |
アルティメット | ¥1,000 | |
ホログラフィック | ¥1,600 | |
シークレット | ¥1,200 | |
シークレットブルー | ¥1,000 | |
聖天樹の灰樹精 | ウルトラ | ¥1,000 |
シークレット | ¥1,800 | |
聖天樹の幼精 | レア | ¥50 |
聖天樹の月桂精 | ||
シークレット | ¥600 | |
聖蔓の剣士 | スーパー | ¥10 |
シークレット | ¥100 | |
Gゴーレム・クリスタルハート | ノーマル | ¥10 |
灼熱の火霊使いヒータ | ||
スーパー | ¥150 | |
シークレット | ¥1,800 | |
召命の神弓-アポロウーサ | ウルトラ | ¥100 |
アルティメット | ¥400 | |
シークレット | ¥250 | |
20thシークレット | ¥20,000 | |
召命の神弓-アポロウーサ(イラスト違い) | シークレット | ¥600 |
照耀の光霊使いライナ | スーパー | ¥200 |
シークレット | ¥1,200 | |
清冽の水霊使いエリア | スーパー | ¥150 |
シークレット | ¥1,800 | |
セキュア・ガードナー | レア | ¥100 |
閃刀姫-アザレア | ウルトラ | ¥800 |
閃刀姫-カメリア | ウルトラ | ¥400 |
閃刀姫-シズク(新規イラスト) | ノーマルパラレル | ¥500 |
ウルトラ | ¥1,200 | |
蒼翠の風霊使いウィン | スーパー | ¥300 |
シークレット | ¥2,500 | |
トポロジック・ゼロヴォロス | ウルトラ | ¥250 |
トポロジック・トゥリスバエナ | ウルトラ | ¥100 |
アルティメット | ¥100 | |
ホログラフィック | ¥500 | |
シークレット | ¥400 | |
鉄獣戦線 徒花のフェリジット | スーパー | ¥250 |
シークレット | ¥1,000 | |
鉄獣戦線 塊撃のベアブルム | レア | ¥50 |
鉄獣戦線 凶鳥のシュライグ | ウルトラ | ¥400 |
アルティメット | ¥400 | |
シークレット | ¥700 | |
鉄獣戦線 銀弾のルガル | レア | ¥10 |
トロイメア・グリフォン | ノーマル | ¥10 |
ウルトラ | ¥30 | |
トロイメア・ケルベロス | ノーマルパラレル | ¥100 |
レア | ¥100 | |
トロイメア・フェニックス | ノーマル | ¥100 |
ノーマルパラレル | ¥100 | |
レア | ¥100 | |
スーパー | ¥100 | |
シークレット | ¥3,000 | |
トロイメア・ユニコーン | スーパー | ¥100 |
ウルトラ | ¥100 | |
トロイメア・ユニコーン(イラスト違い) | アルティメット | ¥1,000 |
コレクターズ | ¥1,000 | |
破械神アルバ | ノーマル | ¥100 |
破械神ラギア | ノーマル | ¥100 |
ピットナイト・アーリィ | レア | ¥50 |
軌跡の魔術師 | スーパー | ¥100 |
シークレット | ¥600 | |
幻影騎士団ラスティ・バルディッシュ | ウルトラ | ¥500 |
シークレット | ¥2,000 | |
プロキシー・F・マジシャン | ノーマル | ¥50 |
魔界特派員デスキャスター | ウルトラ | ¥100 |
アルティメット | ¥100 | |
シークレット | ¥300 | |
海晶乙女アクア・アルゴノート | ウルトラ | ¥100 |
シークレット | ¥300 | |
海晶乙女グレート・バブル・リーフ | ウルトラ | ¥200 |
アルティメット | ¥200 | |
シークレット | ¥400 | |
揚陸群艦アンブロエール | ウルトラ | ¥600 |
アルティメット | ¥600 | |
シークレット | ¥1,000 | |
20thシークレット | ¥3,000 | |
ライトロード・ドミニオン キュリオス | ウルトラ | ¥250 |
シークレット | ¥400 | |
リンク・デコーダー | ウルトラ | ¥400 |
RR-ワイズ・ストリクス | スーパー | ¥150 |
シークレット | ¥1,000 |
ペンデュラム
EMオッドアイズ・バトラー | スーパー | ¥600 |
シークレット | ¥5,000 | |
EMオッドアイズ・バレット | スーパー | ¥600 |
シークレット | ¥3,000 | |
EMペンデュラム・マジシャン | シークレット | ¥300 |
オッドアイズ・ファンタズマ・ドラゴン | ウルトラ | ¥200 |
慧眼の魔術師 | ノーマル | ¥50 |
ウルトラ | ¥150 | |
GO-DDD神零王ゼロゴッド・レイジ | ウルトラ | ¥400 |
虹彩の魔術師 | スーパー | ¥450 |
黒牙の魔術師 | スーパー | ¥100 |
紫毒の魔術師 | スーパー | ¥250 |
智天の神星龍 | ウルトラ | ¥100 |
アルティメット | ¥100 | |
シークレット | ¥400 | |
調弦の魔術師 | ウルトラパラレル | ¥10 |
コレクターズ | ¥300 | |
シークレット | ¥3,000 | |
超天新龍オッドアイズ・レボリューション・ドラゴン | ウルトラ | ¥400 |
DDD運命王ゼロ・ラプラス | ウルトラ | ¥250 |
DDD超視王ゼロ・マクスウェル | ウルトラ | ¥700 |
DDドッグ | ウルトラ | ¥500 |
デストーイ・マイスター | ウルトラ | ¥700 |
ペンデュラム・ウィッチ | ウルトラ | ¥250 |
魔導獣 マスターケルベロス | ウルトラ | ¥500 |
アルティメット | ¥500 | |
シークレット | ¥800 |
儀式
オオヒメの御巫 | ウルトラ | ¥600 |
シークレット | ¥700 | |
古聖戴サウラヴィス | ノーマル | ¥50 |
レア | ¥50 | |
ウルトラ | ¥250 | |
アルティメット | ¥800 | |
シークレット | ¥1,600 | |
凶導の白聖骸 | スーパー | ¥50 |
シークレット | ¥150 | |
凶導の白騎士 | スーパー | ¥50 |
シークレット | ¥100 | |
ネフティスの祀り手 | スーパー | ¥100 |
青眼の混沌龍 | ウルトラ | ¥250 |
マジシャン・オブ・カオス | ウルトラ | ¥500 |
竜姫神サフィラ | ウルトラ | ¥100 |
アルティメット | ¥400 |
通常
しゃりの軍艦 | ノーマル | ¥10 |
効果
青き眼の賢士 | ノーマルパラレル | ¥100 |
スーパー | ¥200 | |
シークレット | ¥700 | |
赫の聖女カルテシア | スーパー | ¥400 |
シークレット | ¥1,600 | |
アストラル・クリボー | ウルトラ | ¥300 |
シークレット | ¥400 | |
シークレットレッド | ¥600 | |
アビス・シャーク | スーパー | ¥700 |
シークレット | ¥900 | |
荒魂 | 問わず | ¥400 |
VS Dr.マッドラヴ | スーパー | ¥200 |
VS ラゼン | スーパー | ¥400 |
ヴィサス=スタフロスト | スーパー | ¥250 |
シークレット | ¥450 | |
V・HERO インクリース | スーパー | ¥800 |
コレクターズ | ¥900 | |
V・HERO ヴァイオン | ノーマル | ¥100 |
レア | ¥100 | |
シークレット | ¥400 | |
ウィッチクラフト・エーデル | スーパー | ¥200 |
ウィッチクラフト・ポトリー | スーパー | ¥250 |
ウィッチクラフトマスター・ヴェール | ウルトラ | ¥500 |
シークレット | ¥800 | |
焔聖騎士-リナルド | ウルトラ | ¥200 |
シークレット | ¥1,600 | |
ガーディアン・スライム | スーパー | ¥700 |
シークレット | ¥1,100 | |
混沌の創世神 | ウルトラ | ¥300 |
シークレット | ¥500 | |
鏡の御巫ニニ | スーパー | ¥250 |
ガッチリ@イグニスター | ウルトラ | ¥700 |
雷仙神 | ノーマル | ¥300 |
禁忌の壺 | ノーマル | ¥150 |
倶利伽羅天童 | ウルトラ | ¥150 |
アルティメット | ¥400 | |
シークレット | ¥500 | |
シークレットブルー | ¥500 | |
プリズマティックシークレット | ¥8,000 | |
紅恋の麗傑-ブラダマンテ | ウルトラ | ¥400 |
黒魔女ディアベルスター | ウルトラ | ¥1,000 |
アルティメット | ¥1,000 | |
シークレット | ¥2,500 | |
幻獣機オライオン | レア | ¥100 |
子型ペンギン | ノーマル | ¥200 |
孤高除獣 | ノーマル | ¥200 |
深淵の獣ルベリオン | ウルトラ | ¥200 |
アルティメット | ¥200 | |
シークレット | ¥500 | |
サブテラーの導師 | ウルトラ | ¥300 |
サボウ・クローザー | ノーマル | ¥100 |
転生炎獣ウィーゼル | スーパー | ¥50 |
シークレット | ¥300 | |
サラマングレイト・オブ・ファイア | ウルトラ | ¥500 |
シークレット | ¥700 | |
時械神サンダイオン | ウルトラ | ¥400 |
コレクターズ | ¥450 | |
宿神像ケルドウ | スーパー | ¥500 |
シークレット | ¥600 | |
白き霊龍 | ノーマルパラレル | ¥100 |
ウルトラ | ¥200 | |
アルティメット | ¥300 | |
シークレット | ¥600 | |
白の聖女エクレシア | スーパー | ¥200 |
シークレット | ¥800 | |
真竜皇リトスアジムD | スーパー | ¥300 |
シークレット | ¥700 | |
スクラップ・ゴーレム | レア | ¥50 |
スターダスト・ヴルム | ウルトラ | ¥900 |
ステイセイラ・ロマリン | ウルトラ | ¥300 |
シークレット | ¥1,800 | |
素早いアンコウ | ノーマル | ¥150 |
素早いビーバー | ノーマル | ¥400 |
スプリガンズ・キット | ノーマルパラレル | ¥200 |
スモーク・モスキート | ウルトラ | ¥1,800 |
聖殿の水遣い | スーパー | ¥700 |
セリオンズ“キング”レギュラス | ウルトラ | ¥500 |
アルティメット | ¥500 | |
シークレット | ¥1,100 | |
従騎士トゥルーデア | スーパー | ¥350 |
重騎士プリメラ | スーパー | ¥400 |
25thシークレット | ¥10,000 | |
増殖するG | ノーマル | ¥500 |
ノーマルパラレル | ¥500 | |
スーパー | ¥600 | |
ウルトラ | ¥600 | |
アルティメット | ¥700 | |
コレクターズ | ¥700 | |
シークレット | ¥700 | |
20thシークレット | ¥25,000 | |
25thシークレット | ¥12,000 | |
超古深海王 シーラカンス | ノーマル | ¥200 |
沈黙の魔術師-サイレント・マジシャン | ウルトラ | ¥50 |
コレクターズ | ¥1,200 | |
シークレット | ¥2,000 | |
剣の御巫ハレ | スーパー | ¥250 |
宣告者の神巫 | ウルトラ | ¥500 |
デスピアの導化アルベル | スーパー | ¥600 |
シークレット | ¥1,500 | |
デスピアの大導劇神 | スーパー | ¥100 |
シークレット | ¥250 | |
教導の騎士フルルドリス | ノーマル | ¥30 |
ウルトラ | ¥50 | |
アルティメット | ¥100 | |
シークレット | ¥200 | |
ナチュル・スティングバグ | ノーマル | ¥300 |
ナチュル・モルクリケット | レア | ¥10 |
ネメシス・コリドー | ノーマル | ¥30 |
ネメシス・フラッグ | レア | ¥30 |
No-P.U.N.K.オーガ・ナンバー | スーパー | ¥200 |
No-P.U.N.K.セアミン | スーパー | ¥500 |
No-P.U.N.K.フォクシー・チューン | スーパー | ¥400 |
破械神の禍霊 | スーパー | ¥30 |
シークレット | ¥150 | |
破械童子アルハ | ノーマル | ¥30 |
破械童子ラキア | ノーマル | ¥30 |
灰流うらら | ノーマル | ¥500 |
スーパー | ¥600 | |
ウルトラ | ¥600 | |
アルティメット | ¥700 | |
コレクターズ | ¥700 | |
シークレット | ¥700 | |
20thシークレット | ¥70,000 | |
灰流うらら(イラスト違い) | コレクターズ | ¥1,000 |
シークレット | ¥900 | |
彼岸の悪鬼 ガトルホッグ | レア | ¥50 |
氷水帝エジル・ラーン | スーパー | ¥400 |
シークレット | ¥1,200 | |
プリズマティックシークレット | ¥3,500 | |
鰤っ子姫 | ノーマル | ¥100 |
スーパー | ¥350 | |
ホップ・イヤー飛行隊 | レア | ¥150 |
ホルスの栄光‐イムセティ | ウルトラ | ¥700 |
アルティメット | ¥700 | |
シークレット | ¥1,000 | |
教導の大神祇官 | レア | ¥100 |
マシンナーズ・メタルクランチ | ウルトラ | ¥500 |
シークレット | ¥700 | |
海晶乙女スプリンガール | スーパー | ¥400 |
シークレット | ¥600 | |
未界域のビッグフット | ウルトラ | ¥600 |
溟界の滓-ナイア | スーパー | ¥350 |
溟界の滓-ヌル | スーパー | ¥350 |
メメント・エンウィッチ | スーパー | ¥50 |
メメント・シーホース | スーパー | ¥50 |
メメント・ダークソード | スーパー | ¥50 |
屋敷わらし | ||
20thシークレット | ¥6,000 | |
幽鬼うさぎ | ||
20thシークレット | ¥8,000 | |
ユベル | ||
アルティメット | ¥900 | |
シークレット | ¥100 | |
20thシークレット | ¥4,000 | |
ユベル-Das Abscheulich Ritter | ノーマル | ¥300 |
スーパー | ¥800 | |
ユベル-Das ExtrEMer TrauriG Drachen | ウルトラ | ¥100 |
アルティメット | ¥500 | |
Live☆Twin キスキル | ||
シークレット | ¥1,800 | |
Live☆Twin リィラ | ||
シークレット | ¥2,500 | |
白銀の城の召使い アリアンナ | スーパー | ¥900 |
六花精スノードロップ | スーパー | ¥150 |
六花精ボタン | スーパー | ¥200 |
輪廻竜サンサーラ | ウルトラ | ¥1,600 |
RR-トリビュート・レイニアス | ノーマル | ¥100 |
スーパー | ¥150 | |
ウルトラ | ¥150 | |
RR-ペイン・レイニアス | レア | ¥50 |
R‐ACEインパルス | スーパー | ¥300 |
R‐ACEハイドラント | スーパー | ¥300 |
レスキュー・ヘッジホッグ | ウルトラ | ¥150 |
真紅眼の黒星竜 | ウルトラ | ¥250 |
シークレット | ¥400 | |
シークレットレッド | ¥1,200 | |
迷宮城の白銀姫 | ウルトラ | ¥700 |
アルティメット | ¥700 | |
シークレット | ¥2,500 |
魔法
アーマード・エクシーズ | スーパー | ¥50 |
コレクターズ | ¥200 | |
悪魔への貢物 | 問わず | ¥50 |
悪夢の拷問部屋 | レア | ¥10 |
アラメシアの儀 | ウルトラ | ¥150 |
シークレット | ¥250 | |
闇黒世界-シャドウ・ディストピア- | スーパー | ¥400 |
古代の機械融合 | スーパー | ¥600 |
一撃必殺!居合いドロー | スーパー | ¥350 |
コレクターズ | ¥500 | |
古の呪文 | ウルトラ | ¥500 |
シークレット | ¥600 | |
命削りの宝札 | スーパー | ¥150 |
ウルトラ | ¥150 | |
ミレニアムウルトラ | ¥150 | |
コレクターズ | ¥250 | |
シークレット | ¥600 | |
ヴァルモニカ・シェルタ | ウルトラ | ¥300 |
25thシークレット | ¥500 | |
エクソシスター・パークス | スーパー | ¥300 |
炎舞-「天璣」 | ||
シークレット | ¥2,000 | |
おろかな副葬 | ノーマル | ¥10 |
スーパー | ¥100 | |
シークレット | ¥200 | |
カイザーコロシアム | ノーマル | ¥200 |
混沌領域 | スーパー | ¥50 |
ウルトラ | ¥50 | |
アルティメット | ¥200 | |
コレクターズ | ¥200 | |
シークレット | ¥150 | |
篝火 | スーパー | ¥2,200 |
シークレット | ¥4,500 | |
切り裂かれし闇 | レア | ¥200 |
金科玉条 | ノーマル | ¥10 |
スーパー | ¥100 | |
シークレット | ¥300 | |
禁じられた一滴 | スーパー | ¥200 |
ウルトラ | ¥200 | |
アルティメット | ¥300 | |
コレクターズ | ¥300 | |
シークレット | ¥250 | |
グラウンド・ゼノ | スーパー | ¥350 |
交差する魂 | ミレニアムウルトラ | ¥1,000 |
アルティメット | ¥1,100 | |
妨げられた壊獣の眠り | レア | ¥250 |
スーパー | ¥400 | |
三戦の号 | レア | ¥100 |
三戦の才 | ウルトラ | ¥100 |
アルティメット | ¥150 | |
コレクターズ | ¥150 | |
シークレット | ¥100 | |
サンダー・ボルト | ノーマル | ¥30 |
スーパー | ¥50 | |
シークレット | ¥100 | |
肆世壊=ライフォビア | レア | ¥50 |
影依融合 | ||
シークレット | ¥400 | |
肆世壊の新星 | ノーマル | ¥50 |
スタンドアップ・センチュリオン! | スーパー | ¥250 |
Stake Your Soul! | スーパー | ¥400 |
スモール・ワールド | ノーマル | ¥250 |
ウルトラ | ¥250 | |
アルティメット | ¥350 | |
コレクターズ | ¥350 | |
シークレット | ¥300 | |
星霜のペンデュラムグラフ | ノーマル | ¥50 |
七皇昇格 | スーパー | ¥250 |
シークレット | ¥350 | |
雙王の械 | ノーマル | ¥50 |
魂の解放 | ノーマル | ¥30 |
レア | ¥50 | |
ゴールド | ¥30 | |
誓いのエンブレーマ | ウルトラ | ¥300 |
シークレット | ¥450 | |
超電導波サンダーフォース | ミレニアムウルトラ | ¥400 |
