川崎店スタッフブログ
【川ホビデジカ】買取ブログ(12/5更新)
※在庫数、カードの状態、再販、再録情報などで買取価格が前後する場合があります
番号 | カード名 | パラレル | 買取価格 |
---|---|---|---|
BT1-003 | ウパモン | As’Maria | ¥50 |
BT1-010 | アグモン | ryuda_1 | ¥350 |
BT1-010 | アグモン | KayoHoraguchi | ¥50 |
BT1-010 | アグモン | PLEXFumiyaKobayashi | ¥50 |
BT1-025 | ウォーグレイモン | As’Maria | ¥700 |
BT1-029 | ガブモン | ryuda_1 | ¥550 |
BT1-029 | ガブモン | KayoHoraguchi | ¥200 |
BT1-029 | ガブモン | フレームレス | ¥50 |
BT1-035 | レオモン | shosuke | ¥50 |
BT1-038 | もんざえモン | KagemaruHimeno | ¥50 |
BT1-044 | メタルガルルモン | NakanoHaito | ¥500 |
BT1-060 | ホーリーエンジェモン | KenjiWatanabe | ¥700 |
BT1-062 | スラッシュエンジェモン | KazumasaYasukuni/ホイル | ¥10 |
BT1-063 | セラフィモン | KenjiWatanabe | ¥100 |
BT1-082 | ロゼモン | As’Maria | ¥400 |
BT1-083 | グランクワガーモン | NakanoHaito | ¥50 |
BT1-084 | オメガモン | KenjiWatanabe | ¥2,500 |
BT1-084 | オメガモン | エボリューションカップ | ¥20,000 |
BT1-085 | 八神太一 | フレームレス | ¥150 |
BT1-086 | 石田ヤマト | フレームレス | ¥10 |
BT1-087 | 高石タケル | ¥100 | |
BT1-087 | 高石タケル | フレームレス/ホイル | ¥500 |
BT1-088 | 泉光子郎 | フレームレス/ホイル | ¥10 |
BT1-089 | 太刀川ミミ | ¥100 | |
BT1-089 | 太刀川ミミ | フレームレス/ホイル | ¥350 |
BT1-095 | ブレイブシールド | NakanoHaito | ¥550 |
BT1-101 | ネイルクラッシャー | KenjiWatanabe | ¥200 |
BT1-107 | 改心の波動 | NakanoHaito | ¥150 |
BT1-108 | ホーンバスター | As’Maria | ¥50 |
BT1-110 | フラウカノン | As’Maria | ¥150 |
BT1-110 | フラウカノン | TeppeiTadokoro | ¥100 |
BT1-114 | メタルグレイモン | KenjiWatanabe | ¥1,400 |
BT1-115 | ブイドラモン | 左向き | ¥500 |
BT1-115 | ブイドラモン | 旧デジカ風 | ¥2,000 |
BT2-004 | アルゴモン | koki | ¥50 |
BT2-009 | ギルモン | IshibashiYosuke | ¥50 |
BT2-020 | デュークモン | As’Maria | ¥700 |
BT2-020 | デュークモン | NakanoHaito | ¥50 |
BT2-021 | ブイモン | DC-1グランプリ | ¥650 |
BT2-024 | シードラモン | KagemaruHimeno | ¥50 |
BT2-030 | メタルシードラモン | As’Maria | ¥700 |
BT2-032 | アルフォースブイドラモン | As’Maria | ¥550 |
BT2-032 | アルフォースブイドラモン | 背景金 | ¥3,000 |
BT2-033 | アグモン | GOSSAN | ¥100 |
BT2-036 | テイルモン | KayoHoraguchi | ¥50 |
BT2-038 | ライズグレイモン | NakanoHaito/ホイル | ¥10 |
BT2-039 | ホーリードラモン | フレームレス | ¥50 |
BT2-041 | シャイングレイモン | As’Maria | ¥1,000 |
BT2-044 | ティラノモン | KenjiWatanabe | ¥100 |
BT2-046 | メタルティラノモン | Spareribs | ¥50 |
BT2-047 | アルゴモン | shosuke | ¥150 |
BT2-049 | ピノッキモン | As’Maria | ¥150 |
BT2-051 | ラストティラノモン | tyuga | ¥50 |
BT2-053 | ケラモン | koki/ホイル | ¥10 |
BT2-056 | ヌメモン | PLEXFumiyaKobayashi | ¥150 |
BT2-065 | ウォーグレイモン | As’Maria | ¥700 |
BT2-066 | ムゲンドラモン | 右向き | ¥550 |
BT2-066 | ムゲンドラモン | toriyufu | ¥50 |
BT2-068 | インプモン | ShinSasaki | ¥1,000 |
BT2-074 | デビモン | koki | ¥50 |
BT2-077 | キメラモン | NaochikaMorishita/ホイル | ¥10 |
BT2-080 | ピエモン | ¥50 | |
BT2-080 | ピエモン | As’Maria | ¥700 |
BT2-081 | メタルガルルモン | As’Maria | ¥500 |
BT2-082 | ディアボロモン | As’Maria | ¥500 |
BT2-083 | ミレニアモン | GOSSAN | ¥50 |
BT2-084 | 武之内空 | フレームレス/ホイル | ¥10 |
BT2-085 | 城戸丈 | フレームレス/ホイル | ¥10 |
BT2-087 | 八神ヒカリ | フレームレス/ホイル | ¥10 |
BT2-089 | 八神太一 | フレームレス/ホイル | ¥10 |
BT2-090 | 石田ヤマト | フレームレス/ホイル | ¥10 |
BT2-096 | シャイニングVフォース | DC-1グランプリ | ¥100 |
BT2-111 | ベルゼブモン | NaochikaMorishita | ¥650 |
BT2-111 | ベルゼブモン | Takase | ¥50 |
BT2-112 | ブラックウォーグレイモン | NaochikaMorishita | ¥700 |
BT3-002 | チビモン | ULTIMATECUP | ¥1,000 |
BT3-004 | ミノモン | SanosukeSakuma/ホイル | ¥10 |
BT3-006 | プチメラモン | ¥10 | |
BT3-006 | プチメラモン | GOSSAN | ¥150 |
BT3-011 | グレイモン | ホイル | ¥10 |
BT3-018 | ブリッツグレイモン | KenjiWatanabe | ¥150 |
BT3-019 | ラグナロードモン | KenjiWatanabe | ¥400 |
BT3-021 | ブイモン | Takase | ¥150 |
BT3-021 | ブイモン | koki/ホイル | ¥10 |
BT3-021 | ブイモン | ULTIMATECUP | ¥3,000 |
BT3-024 | エアドラモン | ホイル | ¥10 |
BT3-024 | エアドラモン | As’Maria | ¥50 |
BT3-030 | ドゥフトモン | KenjiWatanabe | ¥100 |
BT3-031 | インペリアルドラモン:ドラゴンモード | KenjiWatanabe | ¥100 |
BT3-036 | アンキロモン | ホイル | ¥10 |
BT3-039 | エンジェウーモン | banira | ¥150 |
BT3-043 | スレイプモン | KenjiWatanabe | ¥100 |
BT3-046 | テリアモン | Takase | ¥350 |
BT3-046 | テリアモン | As’Maria | ¥150 |
BT3-046 | テリアモン | koki | ¥150 |
BT3-047 | ワームモン | ShinSasaki | ¥100 |
BT3-049 | フライモン | ホイル | ¥10 |
BT3-050 | スティングモン | NakanoHaito/ホイル | ¥10 |
BT3-054 | ブロッサモン | CHAMPIONSHIP2022 | ¥4,000 |
BT3-056 | ケレスモン | KenjiWatanabe | ¥50 |
BT3-057 | セントガルゴモン | TomotakeKinoshita | ¥50 |
BT3-057 | セントガルゴモン | As’Maria | ¥50 |
BT3-057 | セントガルゴモン | フレームレス | ¥50 |
BT3-058 | バンチョースティングモン | フレームレス | ¥50 |
BT3-065 | グルルモン | ホイル | ¥10 |
BT3-073 | クーレスガルルモン | KenjiWatanabe | ¥50 |
BT3-075 | クレニアムモン | KenjiWatanabe | ¥150 |
BT3-077 | ガジモン | ¥10 | |
BT3-077 | ガジモン | Spareribs | ¥700 |
BT3-082 | ブラックテイルモン | ホイル | ¥10 |
BT3-090 | マスティモン | KenjiWatanabe | ¥550 |
BT3-091 | リリスモン | KenjiWatanabe | ¥700 |
BT3-092 | ベリアルヴァンデモン | tyuga | ¥350 |
BT3-093 | 本宮大輔 | ¥400 | |
BT3-093 | 本宮大輔 | フレームレス | ¥400 |
BT3-094 | 一乗寺賢 | フレームレス | ¥10 |
BT3-103 | 秘めたる力の発現!! | Spareribs | ¥700 |
BT3-111 | インペリアルドラモン:ドラゴンモード | NaochikaMorishita | ¥150 |
BT3-111 | インペリアルドラモン:ドラゴンモード | 旧デジカ風 | ¥4,000 |
BT3-112 | オメガモンAlter-S | NakanoHaito | ¥650 |
BT4-011 | アグニモン | As’Maria | ¥100 |
BT4-011 | アグニモン | NakanoHaito | ¥700 |
BT4-016 | アルダモン | NakanoHaito | ¥100 |
BT4-017 | ライズグレイモン | As’Maria | ¥50 |
BT4-019 | ビクトリーグレイモン | As’Maria | ¥100 |
BT4-025 | ヴォルフモン | KenjiWatanabe | ¥150 |
BT4-033 | ズィードガルルモン | Itohiro | ¥50 |
BT4-035 | ミラージュガオガモン | Itohiro | ¥100 |
BT4-048 | ウォーグレイモン | As’Maria | ¥400 |
BT4-059 | ライラモン | Takase | ¥100 |
BT4-062 | ニーズヘッグモン | KISUKE | ¥100 |
BT4-063 | コマンドラモン | koki | ¥500 |
BT4-074 | ダークドラモン | フレームレス | ¥200 |
BT4-075 | ブラストモン | NakanoHaito | ¥50 |
BT4-088 | ダンデビモン | ryuda_1 | ¥50 |
BT4-088 | ダンデビモン | GOSSAN | ¥50 |
BT4-090 | カオスモン | NakanoHaito | ¥100 |
BT4-091 | カオスモン:ヴァロドゥルアーム | GOSSAN | ¥50 |
BT4-092 | 大門大 | フレームレス | ¥10 |
BT4-093 | トーマ・H・ノルシュタイン | フレームレス | ¥10 |
BT4-094 | 八神太一 | フレームレス | ¥10 |
BT4-095 | 藤枝淑乃 | フレームレス | ¥10 |
BT4-096 | 泉光子郎 | フレームレス | ¥10 |
BT4-096 | 泉光子郎 | フレームレス/02 | ¥10 |
BT4-097 | 八神ヒカリ | フレームレス | ¥10 |
BT4-104 | 絶光衝 | koki | ¥50 |
BT4-105 | 戦術的後退!! | ShinSasaki | ¥50 |
BT4-113 | エンシェントグレイモン | ¥400 | |
BT4-113 | エンシェントグレイモン | NaochikaMorishita | ¥700 |
BT4-114 | エンシェントガルルモン | ¥200 | |
BT4-114 | エンシェントガルルモン | NaochikaMorishita | ¥650 |
BT4-115 | ルーチェモン | ¥100 | |
BT4-115 | ルーチェモン | NaochikaMorishita | ¥1,400 |
BT5-001 | コロモン | ¥10 | |
BT5-001 | コロモン | TANIMESO | ¥650 |
BT5-007 | アグモン | Takase/ホイル | ¥10 |
BT5-007 | アグモン | KenjiWatanabe | ¥500 |
BT5-009 | シャウトモン | TANIMESO | ¥100 |
BT5-010 | グレイモン | ¥100 | |
BT5-010 | グレイモン | KenjiWatanabe | ¥2,000 |
BT5-010 | グレイモン | SohMoriyama | ¥500 |
BT5-011 | メラモン | NakanoHaito | ¥50 |
BT5-019 | シャウトモンDX | sasasi | ¥50 |
BT5-020 | ガブモン | Takase/ホイル | ¥10 |
BT5-020 | ガブモン | KenjiWatanabe | ¥700 |
BT5-032 | ヘクセブラウモン | P!k@ru | ¥100 |
BT5-036 | レナモン | TeppeiTadokoro | ¥150 |
BT5-044 | サクヤモン | TeppeiTadokoro | ¥150 |
BT5-044 | サクヤモン | フレームレス | ¥50 |
BT5-045 | ロードナイトモン | NakanoHaito | ¥50 |
BT5-069 | ブラックウォーグレイモン | tyuga | ¥400 |
BT5-081 | カオスデュークモン | NakanoHaito | ¥50 |
BT5-081 | カオスデュークモン | KenjiWatanabe | ¥50 |
BT5-083 | メギドラモン | フレームレス | ¥50 |
BT5-085 | アーマゲモン | TomotakeKinoshita | ¥200 |
BT5-086 | オメガモン | ¥500 | |
BT5-086 | オメガモン | sasasi | ¥500 |
BT5-086 | オメガモン | NakanoHaito | ¥500 |
BT5-086 | オメガモン | TomotakeKinoshita | ¥500 |
BT5-086 | オメガモン | As’Maria | ¥500 |
BT5-086 | オメガモン | 旧デジカ風 | ¥14,000 |
BT5-087 | オメガモンズワルト | ¥100 | |
BT5-087 | オメガモンズワルト | KenjiWatanabe | ¥500 |
BT5-087 | オメガモンズワルト | As’Maria | ¥500 |
BT5-088 | 武之内空&城戸丈 | フレームレス | ¥10 |
BT5-089 | 泉光子郎&太刀川ミミ | フレームレス | ¥10 |
BT5-090 | 真田アラタ | フレームレス | ¥10 |
BT5-091 | 相羽タクミ | フレームレス | ¥10 |
BT5-092 | 白峰ノキア | フレームレス | ¥10 |
BT5-093 | 八神太一&石田ヤマト | フレームレス | ¥10 |
BT5-097 | アブソリュートブラスト | SENNSU | ¥50 |
BT5-111 | オメガモンX抗体 | ¥350 | |
BT5-111 | オメガモンX抗体 | 旧デジカ風 | ¥700 |
BT5-112 | オメガモンズワルトDEFEAT | ¥500 | |
BT5-112 | オメガモンズワルトDEFEAT | sasasi | ¥700 |
BT5-112 | オメガモンズワルトDEFEAT | 背景銀 | ¥5,000 |
BT6-001 | プチメラモン | ホイル | ¥10 |
BT6-002 | キャロモン | ホイル | ¥10 |
BT6-003 | ビビモン | ホイル | ¥10 |
BT6-004 | ピナモン | ホイル | ¥10 |
BT6-005 | パグモン | ¥10 | |
BT6-005 | パグモン | ホイル | ¥350 |
BT6-006 | ツノモン | ¥50 | |
BT6-006 | ツノモン | ホイル | ¥400 |
BT6-007 | アグモン | TeppeiTadokoro | ¥350 |
BT6-009 | ハックモン | Takase | ¥700 |
BT6-009 | ハックモン | CHAMPIONSHIP2023 | ¥7,000 |
BT6-016 | ジエスモン | As’Maria | ¥200 |
BT6-016 | ジエスモン | toriyufu | ¥100 |
BT6-017 | マグナキッドモン | フレームレス | ¥100 |
BT6-018 | アグモン-勇気の絆- | Tonamikanji | ¥650 |
BT6-019 | ガブモン | TeppeiTadokoro | ¥400 |
BT6-030 | ガブモン-友情の絆- | Tonamikanji | ¥500 |
BT6-033 | パルスモン | sasasi | ¥200 |
BT6-044 | デュナスモン | Tonamikanji | ¥100 |
BT6-047 | モルフォモン | Takase | ¥200 |
BT6-064 | マメモン | sasasi | ¥50 |
BT6-064 | マメモン | SohMoriyama | ¥100 |
BT6-065 | ガンドラモン | フレームレス | ¥100 |
BT6-067 | ガンクゥモン | As’Maria | ¥50 |
BT6-068 | インプモン | yuuki. | ¥700 |
BT6-068 | インプモン | 魔弾杯 | ¥100 |
BT6-078 | スカルグレイモン | sasasi | ¥50 |
BT6-081 | タイタモン | sasasi | ¥100 |
BT6-082 | シスタモンブラン | Tonamikanji | ¥1,400 |
BT6-082 | シスタモンブラン | 背景金 | ¥550 |
BT6-084 | シスタモンノワール | Tonamikanji | ¥5,000 |
BT6-084 | シスタモンノワール | 背景金 | ¥1,000 |
BT6-085 | エオスモン | KenjiWatanabe | ¥150 |
BT6-086 | エオスモン | kaz | ¥350 |
BT6-093 | 轍剣成敗 | kaz | ¥50 |
BT6-109 | フライバレット | sunohara | ¥400 |
BT6-111 | アルファモン | ¥100 | |
BT6-111 | アルファモン | sasasi | ¥500 |
BT6-111 | アルファモン | 背景黒 | ¥20,000 |
BT6-112 | ベルスターモン | ¥700 | |
BT6-112 | ベルスターモン | Tonamikanji | ¥6,500 |
BT7-005 | ドリモン | ¥200 | |
BT7-005 | ドリモン | CHAMPIONSHIP2022 | ¥35,000 |
BT7-005 | ドリモン | KenjiWatanabe | ¥500 |
BT7-005 | ドリモン | 黒枠 | ¥150 |
BT7-008 | フレイモン | Tonamikanji | ¥1,000 |
BT7-013 | メタルグレイモン | Tonamikanji | ¥500 |
BT7-016 | カイゼルグレイモン | sasasi | ¥1,000 |
BT7-017 | カオスドラモン | フレームレス | ¥100 |
BT7-018 | ゴマモン | Takase | ¥500 |
BT7-019 | ストラビモン | sasasi | ¥150 |
BT7-021 | チャックモン | Takase | ¥550 |
BT7-026 | ワーガルルモン | Tonamikanji | ¥200 |
BT7-029 | マグナガルルモン | Tonamikanji | ¥400 |
BT7-031 | エリスモン | Takase | ¥100 |
BT7-035 | フェアリモン | TsunemiAosa | ¥700 |
BT7-036 | シューツモン | poroze | ¥350 |
BT7-040 | ラセンモン | Tonamikanji | ¥100 |
BT7-041 | カヅチモン | Tonamikanji | ¥500 |
BT7-044 | ベタモン | Ryuda | ¥100 |
BT7-044 | ベタモン | As’Maria | ¥100 |
BT7-046 | ブリッツモン | Ryuda | ¥100 |
BT7-056 | ドルモン | ¥350 | |
BT7-056 | ドルモン | sasasi | ¥4,500 |
BT7-056 | ドルモン | 黒枠 | ¥150 |
BT7-062 | ドルガモン | KenjiWatanabe | ¥350 |
BT7-063 | ダークナイトモン | NaochikaMorishita | ¥400 |
BT7-064 | ドルグレモン | HisashiFujiwara/ホイル | ¥10 |
BT7-065 | ドルゴラモン | sasasi | ¥1,000 |
BT7-068 | ロップモン | Takase | ¥500 |
BT7-069 | アイズモン:スキャッターモード | ¥10 | |
BT7-069 | アイズモン:スキャッターモード | CHAMPIONSHIP2022 | ¥10,000 |
BT7-069 | アイズモン:スキャッターモード | 紫枠 | ¥10 |
BT7-071 | レーベモン | toriyufu | ¥10 |
BT7-077 | ニーズヘッグモン | ¥10 | |
BT7-079 | ケルビモン | As’Maria | ¥100 |
BT7-080 | ネーモン | koki | ¥150 |
BT7-081 | ボコモン | koki | ¥350 |
BT7-085 | 神原拓也 | フレームレス | ¥10 |
BT7-085 | 神原拓也 | 背景デジモン | ¥3,500 |
BT7-086 | 氷見友樹 | フレームレス | ¥10 |
BT7-087 | 源輝二 | フレームレス | ¥10 |
BT7-087 | 源輝二 | 背景デジモン | ¥1,400 |
BT7-088 | 織本泉 | フレームレス | ¥10 |
BT7-089 | 柴山純平 | フレームレス | ¥10 |
BT7-090 | 堂本コータ | ¥10 | |
BT7-091 | 木村輝一 | フレームレス | ¥10 |
BT7-100 | クオリアライズブラスト | SENNSU | ¥50 |
BT7-103 | 霧幻 | 背景金 | ¥100 |
BT7-105 | プライド・メモリーブースト!! | ¥350 | |
BT7-105 | プライド・メモリーブースト!! | Takase | ¥200 |
BT7-106 | ブレイブメタル | KenjiWatanabe | ¥50 |
BT7-107 | ヤミからの呼び声 | ¥100 | |
BT7-111 | ルーチェモン:フォールダウンモード | ¥1,700 | |
BT7-111 | ルーチェモン:フォールダウンモード | sasasi | ¥2,000 |
BT7-112 | スサノオモン | ¥500 | |
BT7-112 | スサノオモン | sasasi | ¥1,400 |
BT8-008 | ガンマモン | sasasi | ¥400 |
BT8-009 | ホークモン | Takase | ¥150 |
BT8-012 | フレイドラモン | Tonamikanji | ¥700 |
BT8-015 | シルフィーモン | Takase | ¥200 |
BT8-021 | ブイモン | フレームレス | ¥100 |
BT8-023 | サブマリンモン | KenjiWatanabe | ¥100 |
BT8-024 | エンジェモン | KenjiWatanabe | ¥100 |
BT8-026 | ホルスモン | Tonamikanji | ¥150 |
BT8-032 | インペリアルドラモン:ファイターモード | Tonamikanji | ¥500 |
BT8-033 | アルマジモン | Takase | ¥200 |
BT8-038 | マグナモン | ¥550 | |
BT8-038 | マグナモン | sasasi | ¥3,500 |
BT8-038 | マグナモン | 旧デジカ風 | ¥40,000 |
BT8-038 | マグナモン | 黄青枠 | ¥400 |
BT8-039 | ラピッドモン | ¥150 | |
BT8-039 | ラピッドモン | sasasi | ¥1,000 |
BT8-039 | ラピッドモン | Spareribs | ¥150 |
BT8-042 | シャッコウモン | Takase | ¥150 |
BT8-048 | シュリモン | KenjiWatanabe | ¥50 |
BT8-051 | ディグモン | Tonamikanji | ¥100 |
BT8-053 | ライドラモン | KenjiWatanabe | ¥350 |
BT8-057 | シーヴァモン | TomotakeKinoshita | ¥350 |
BT8-060 | リュウダモン | sasasi | ¥700 |
BT8-067 | メタルグレイモン | ¥100 | |
BT8-067 | メタルグレイモン | NakanoHaito | ¥1,000 |
BT8-067 | メタルグレイモン | エボリューションカップ | ¥2,000 |
BT8-069 | オウリュウモン | ¥50 | |
BT8-069 | オウリュウモン | sasasi | ¥1,000 |
BT8-070 | ブラックウォーグレイモン | ¥200 | |
BT8-070 | ブラックウォーグレイモン | As’Maria | ¥1,000 |
BT8-070 | ブラックウォーグレイモン | エボリューションカップ | ¥20,000 |
BT8-071 | サイケモン | ¥10 | |
BT8-071 | サイケモン | poroze | ¥10 |
BT8-071 | サイケモン | poroze/ホイル | ¥500 |
BT8-077 | ブラックテイルモン | ¥50 | |
BT8-081 | ラセンモン:激昂モード | ホイル | ¥50 |
BT8-082 | オファニモン:フォールダウンモード | ¥50 | |
BT8-082 | オファニモン:フォールダウンモード | NaochikaMorishita | ¥1,400 |
BT8-083 | ベリアルヴァンデモン | NaochikaMorishita | ¥1,000 |
BT8-084 | キメラモン | ¥700 | |
BT8-084 | キメラモン | sasasi | ¥2,500 |
BT8-084 | キメラモン | 背景金 | ¥1,000 |
BT8-085 | 井ノ上京 | フレームレス | ¥10 |
BT8-085 | 井ノ上京 | 背景デジモン | ¥50 |
BT8-086 | 天ノ河宙 | フレームレス | ¥10 |
BT8-087 | 高石タケル | フレームレス | ¥10 |
BT8-087 | 高石タケル | 背景デジモン | ¥200 |
BT8-088 | 本宮大輔&一乗寺賢 | フレームレス | ¥10 |
BT8-088 | 本宮大輔&一乗寺賢 | 背景デジモン | ¥650 |
BT8-089 | 火田伊織 | フレームレス | ¥10 |
BT8-089 | 火田伊織 | 背景デジモン | ¥50 |
BT8-090 | 八神ヒカリ | フレームレス | ¥10 |
BT8-090 | 八神ヒカリ | 背景デジモン | ¥700 |
BT8-091 | ウォレス | フレームレス | ¥10 |
BT8-091 | ウォレス | フレームレス/03 | ¥10 |
BT8-092 | 武者ユージ | ¥10 | |
BT8-093 | 及川悠紀夫 | 背景デジモン | ¥700 |
BT8-094 | デジモンカイザー | 背景デジモン | ¥500 |
BT8-097 | 紅焔 | ¥50 | |
BT8-097 | 紅焔 | 背景金 | ¥1,700 |
BT8-102 | サマディ・シャンティ | P!k@ru | ¥50 |
BT8-108 | ミスト・メモリーブースト!! | ¥50 | |
BT8-108 | ミスト・メモリーブースト!! | Takase | ¥200 |
BT8-111 | デーモン | NaochikaMorishita | ¥700 |
BT8-112 | インペリアルドラモン:パラディンモード | ¥500 | |
BT8-112 | インペリアルドラモン:パラディンモード | Tonamikanji | ¥700 |
BT9-001 | コロモン | ¥10 | |
BT9-001 | コロモン | ホイル | ¥50 |
BT9-002 | プヨヨモン | ホイル | ¥10 |
BT9-003 | トコモンX抗体 | ホイル | ¥10 |
BT9-004 | モチモン | ホイル | ¥10 |
BT9-005 | ゴロモン | ホイル | ¥10 |
BT9-006 | パグモン | ホイル | ¥10 |
BT9-008 | アグモンX抗体 | ¥200 | |
BT9-008 | アグモンX抗体 | Tonamikanji | ¥3,000 |
BT9-015 | メタルグレイモンX抗体 | ¥50 | |
BT9-015 | メタルグレイモンX抗体 | 赤枠 | ¥150 |
BT9-016 | ウォーグレイモンX抗体 | ¥200 | |
BT9-016 | ウォーグレイモンX抗体 | As’Maria | ¥2,000 |
BT9-017 | デュークモンX抗体 | ¥50 | |
BT9-017 | デュークモンX抗体 | As’Maria | ¥700 |
BT9-020 | ガブモンX抗体 | Tonamikanji | ¥700 |
BT9-021 | ジェリーモン | Takase | ¥650 |
BT9-031 | メタルガルルモンX抗体 | ¥50 | |
BT9-031 | メタルガルルモンX抗体 | As’Maria | ¥1,700 |
BT9-044 | マグナモンX抗体 | ¥350 | |
BT9-044 | マグナモンX抗体 | As’Maria | ¥1,000 |
BT9-055 | グランディスクワガーモン | Tonamikanji | ¥400 |
BT9-058 | ドルモン | Takase | ¥150 |
BT9-064 | グレイドモン | Tonamikanji | ¥150 |
BT9-066 | アルファモン | Tonamikanji | ¥650 |
BT9-068 | ガイオウモン | ¥200 | |
BT9-068 | ガイオウモン | As’Maria | ¥1,400 |
BT9-074 | メイクーモン | Takase | ¥500 |
BT9-080 | ラグエルモン | Tonamikanji | ¥100 |
BT9-081 | デクスドルゴラモン | sasasi | ¥350 |
BT9-082 | オルディネモン | ¥50 | |
BT9-082 | オルディネモン | NaochikaMorishita | ¥650 |
BT9-082 | オルディネモン | 背景金 | ¥150 |
BT9-083 | オメガモン:マーシフルモード | ¥100 | |
BT9-083 | オメガモン:マーシフルモード | NaochikaMorishita | ¥2,000 |
BT9-083 | オメガモン:マーシフルモード | 背景金 | ¥1,400 |
BT9-086 | 東御手洗清司朗 | フレームレス | ¥10 |
BT9-092 | クールボーイ | ¥350 | |
BT9-092 | クールボーイ | 背景金 | ¥1,700 |
BT9-103 | 金剛 | 背景金 | ¥500 |
BT9-109 | X抗体 | ¥200 | |
BT9-109 | X抗体 | ShinSasaki | ¥650 |
BT9-111 | アルファモン:王竜剣 | ¥650 | |
BT9-111 | アルファモン:王竜剣 | sasasi | ¥1,400 |
BT9-112 | デクスモン | ¥1,000 | |
BT9-112 | デクスモン | sasasi | ¥3,000 |
BT9-112 | デクスモン | Spareribs | ¥2,500 |
BT10-003 | ピックモンズ | poroze/ホイル | ¥10 |
BT10-008 | シャウトモン | SanosukeSakuma/ホイル | ¥10 |
BT10-011 | カノーヴァイスモン | sasasi | ¥1,000 |
BT10-013 | シャウトモンX5 | ¥50 | |
BT10-013 | シャウトモンX5 | Tonamikanji | ¥400 |
BT10-016 | ジエスモンX抗体 | ¥350 | |
BT10-016 | ジエスモンX抗体 | As’Maria | ¥1,700 |
BT10-023 | テティスモン | sasasi | ¥550 |
BT10-024 | メタルグレイモン | ¥200 | |
BT10-024 | メタルグレイモン | NaochikaMorishita | ¥1,700 |
BT10-024 | メタルグレイモン | 青枠 | ¥50 |
BT10-026 | デッカーグレイモン | TANIMESO | ¥100 |
BT10-041 | サクヤモン:巫女モード | ¥200 | |
BT10-041 | サクヤモン:巫女モード | Tonamikanji | ¥3,000 |
BT10-042 | ウェヌスモン | ¥500 | |
BT10-042 | ウェヌスモン | Tonamikanji | ¥4,000 |
BT10-044 | アンゴラモン | Takase | ¥650 |
BT10-046 | パルモン | ¥200 | |
BT10-046 | パルモン | 緑枠 | ¥50 |
BT10-048 | サンフラウモン | yuuki. | ¥100 |
BT10-053 | アヤタラモン | ¥150 | |
BT10-054 | ラモールモン | sasasi | ¥150 |
BT10-057 | ブルムロードモン | ¥350 | |
BT10-057 | ブルムロードモン | NaochikaMorishita | ¥1,700 |
BT10-059 | スパーダモン | ¥50 | |
BT10-060 | スパロウモン | Takase | ¥650 |
BT10-068 | ガンクゥモンX抗体 | ¥50 | |
BT10-068 | ガンクゥモンX抗体 | NaochikaMorishita | ¥550 |
BT10-069 | ダークナイトモンX抗体 | As’Maria | ¥400 |
BT10-082 | ベルゼブモン | HisashiFujiwara | ¥100 |
BT10-083 | ミネルヴァモン | Tonamikanji | ¥1,000 |
BT10-085 | シスタモンシエル | Tonamikanji | ¥2,000 |
BT10-085 | シスタモンシエル | 背景金 | ¥500 |
BT10-086 | オメガモンX抗体 | ¥650 | |
BT10-086 | オメガモンX抗体 | As’Maria | ¥3,000 |
BT10-087 | 工藤タイキ | フレームレス | ¥10 |
BT10-088 | 蒼沼キリハ | フレームレス | ¥10 |
BT10-089 | 陽ノ本アカリ | フレームレス | ¥10 |
BT10-090 | 剣ゼンジロウ | フレームレス | ¥10 |
BT10-091 | 月夜野瑠璃 | フレームレス | ¥10 |
BT10-092 | 天野ネネ | フレームレス | ¥10 |
BT10-093 | 天野ユウ | フレームレス | ¥10 |
BT10-111 | シャウトモンキングVer. | ¥150 | |
BT10-111 | シャウトモンキングVer. | sasasi | ¥350 |
BT10-112 | ジエスモンGX | ¥3,000 | |
BT10-112 | ジエスモンGX | As’Maria | ¥3,000 |
BT11-002 | ワニャモン | ¥10 | |
BT11-002 | ワニャモン | 青枠 | ¥10 |
BT11-005 | コロモン | エボリューションカップ | ¥100 |
BT11-008 | ベアモン | ホイル | ¥10 |
BT11-016 | ホウオウモン | Tonamikanji | ¥1,400 |
BT11-017 | マルスモン | sasasi | ¥500 |
BT11-019 | シャウトモンX7 | ¥150 | |
BT11-019 | シャウトモンX7 | NaochikaMorishita | ¥650 |
BT11-023 | ブイモン | ホイル | ¥10 |
BT11-027 | ブイドラモン | Tonamikanji | ¥150 |
BT11-032 | アルフォースブイドラモン | ¥50 | |
BT11-032 | アルフォースブイドラモン | Tonamikanji | ¥3,500 |
BT11-033 | ミラージュガオガモン | ¥100 | |
BT11-033 | ミラージュガオガモン | Tonamikanji | ¥1,400 |
