川崎店スタッフブログ
【川ホビデジカ】買取ブログ(10/19更新)
| 型番 | カード名 | パラレル | 買取 |
| BT1-084 | オメガモン | KenjiWatanabe | ¥1,500 |
| BT1-084 | オメガモン | 背景白 | ¥100,000 |
| BT1-084 | オメガモン | エボリューションカップ | ¥15,000 |
| BT1-115 | ブイドラモン | 旧デジカ風 | ¥2,000 |
| BT2-032 | ブイドラモン | DC-1グランプリ | ¥45,000 |
| BT2-032 | アルフォースブイドラモン | 背景金 | ¥3,500 |
| BT3-021 | ブイモン | ULTIMATECUP | ¥1,500 |
| BT3-054 | ブロッサモン | CHAMPIONSHIP2022 | ¥5,000 |
| BT3-091 | リリスモン | KenjiWatanabe | ¥1,500 |
| BT3-103 | 秘めたる力の発現!! | Spareribs | ¥1,500 |
| BT3-111 | インペリアルドラモン:ドラゴンモード | 旧デジカ風 | ¥1,500 |
| BT5-010 | グレイモン | KenjiWatanabe | ¥1,500 |
| BT5-086 | オメガモン | 旧デジカ風 | ¥15,000 |
| BT5-090 | 真田アラタ | EVOLUTIONCUP | ¥8,000 |
| BT5-112 | オメガモンズワルトDEFEAT | 背景銀 | ¥5,000 |
| BT6-015 | セイバーハックモン | CHAMPIONSHIP2023 | ¥25,000 |
| BT6-084 | シスタモンノワール | Tonamikanji | ¥4,000 |
| BT6-111 | アルファモン | 背景黒 | ¥15,000 |
| BT6-112 | ベルスターモン | Tonamikanji | ¥3,000 |
| BT7-005 | ドリモン | CHAMPIONSHIP2022 | ¥15,000 |
| BT7-056 | ドルモン | sasasi | ¥4,000 |
| BT7-069 | アイズモン:スキャッターモード | CHAMPIONSHIP2022 | ¥6,000 |
| BT7-085 | 神原拓也 | 背景デジモン | ¥2,000 |
| BT7-087 | 源輝二 | 背景デジモン | ¥2,000 |
| BT7-111 | ルーチェモン:フォールダウンモード | sasasi | ¥1,500 |
| BT8-038 | マグナモン | sasasi | ¥2,500 |
| BT8-038 | マグナモン | 旧デジカ風 | ¥30,000 |
| BT8-070 | ブラックウォーグレイモン | エボリューションカップ | ¥8,500 |
| BT8-084 | キメラモン | sasasi | ¥1,500 |
| BT8-090 | 八神ヒカリ | 背景デジモン | ¥2,500 |
| BT8-094 | デジモンカイザー | 背景デジモン | ¥2,000 |
| BT8-112 | インペリアルドラモン:パラディンモード | 背景白 | ¥10,000 |
| BT9-008 | アグモンX抗体 | Tonamikanji | ¥1,500 |
| BT9-016 | ウォーグレイモンX抗体 | サイン | ¥3,000 |
| BT9-111 | アルファモン:王竜剣 | sasasi | ¥1,500 |
| BT9-112 | デクスモン | sasasi | ¥1,500 |
| BT10-041 | サクヤモン:巫女モード | Tonamikanji | ¥2,500 |
| BT10-042 | ウェヌスモン | Tonamikanji | ¥4,000 |
| BT10-085 | シスタモンシエル | Tonamikanji | ¥2,000 |
| BT10-086 | オメガモンX抗体 | EVOLUTIONCUP | ¥3,000 |
| BT10-112 | ジエスモンGX | As’Maria | ¥1,500 |
| BT11-032 | アルフォースブイドラモン | Tonamikanji | ¥3,000 |
| BT11-042 | エンジェウーモン | Tonamikanji | ¥4,500 |
| BT11-083 | レディーデビモン | Tonamikanji | ¥4,500 |
| BT11-089 | 鈴童アキホ | Tonamikanji | ¥2,500 |
| BT11-094 | 御神楽ミレイ | Tonamikanji | ¥6,500 |
| BT11-112 | 四ノ宮リナ | Tonamikanji | ¥6,000 |
| BT12-007 | ギルモン | CHAMPIONSHIP | ¥25,000 |
| BT12-010 | グラウモン | CHAMPIONSHIP | ¥5,000 |
| BT12-012 | アグニモン | ULTIMATECUP | ¥2,500 |
| BT12-013 | ヴリトラモン | ULTIMATECUP | ¥1,500 |
| BT12-010 | アルダモン | ULTIMATECUP | ¥4,000 |
| BT12-016 | メガログラウモン | CHAMPIONSHIP | ¥6,000 |
| BT12-018 | デュークモン | CHAMPIONSHIP | ¥100,000 |
| BT12-030 | インペリアルドラモン:ドラゴンモード | CHAMPIONSHIP | ¥2,000 |
| BT12-031 | インペリアルドラモン:ファイターモード | tyuga | ¥1,500 |
| BT12-043 | シャイングレイモン | ULTIMATECUP | ¥50,000 |
| BT12-057 | クオーツモン | NaochikaMorishita | ¥2,000 |
| BT12-085 | ベルゼブモンX抗体 | Tonamikanji | ¥3,500 |
| BT12-088 | 神原拓也 | フレームレス | ¥2,000 |
| BT12-089 | 松田啓人 | フレームレス | ¥1,500 |
| BT12-092 | 大門大 | フレームレス | ¥3,000 |
| BT12-095 | 八神太一 | フレームレス | ¥2,500 |
| BT12-111 | ダークネスバグラモン | 背景黒 | ¥4,000 |
| BT12-112 | シャウトモンX7:スペリオルモード | 背景金 | ¥8,500 |
| BT13-007 | イグドラシル_7D6 | NaochikaMorishita | ¥2,500 |
| BT13-008 | アグモン | ULTIMATECUP | ¥3,500 |
| BT13-012 | ジオグレイモン | ULTIMATECUP | ¥5,000 |
| BT13-015 | ライズグレイモン | ULTIMATECUP | ¥20,000 |
| BT13-019 | ガンクゥモン | sasasi | ¥1,500 |
| BT13-019 | ガンクゥモン | CHAMPIONSHIP | ¥35,000 |
| BT13-020 | シャイングレイモン:バーストモード | 背景赤 | ¥4,000 |
| BT13-033 | ミラージュガオガモン:バーストモード | 背景青 | ¥7,000 |
| BT13-040 | マグナモン | sasasi | ¥5,000 |
| BT13-040 | マグナモン | エボリューションカップ | ¥6,000 |
| BT13-056 | ドゥフトモン | sasasi | ¥3,000 |
| BT13-060 | ロゼモン:バーストモード | 背景緑 | ¥5,000 |
| BT13-075 | アルファモン | sasasi | ¥4,000 |
| BT13-075 | アルファモン | レアリティに星 | ¥2,500 |
| BT13-087 | デュナスモン | sasasi | ¥1,500 |
| BT13-088 | ベルフェモン:スリープモード | 旧デジカ風 | ¥2,500 |
| BT13-091 | ベルフェモン:レイジモード | NaochikaMorishita | ¥1,500 |
| BT13-092 | レイヴモン:バーストモード | 背景紫 | ¥4,000 |
| BT13-111 | デュークモン | sasasi | ¥9,000 |
| BT13-112 | オメガモン | sasasi | ¥6,000 |
| BT14-007 | アグモン | レアリティに星 | ¥1,500 |
| BT14-014 | メタルグレイモンACE | レアリティにSP | ¥30,000 |
| BT14-026 | ズドモン | レアリティにSP | ¥25,000 |
| BT14-037 | ホーリーエンジェモンACE | レアリティに星 | ¥1,500 |
| BT14-037 | ホーリーエンジェモンACE | レアリティにSP | ¥25,000 |
| BT14-044 | パルモン | レアリティに星 | ¥2,500 |
| BT14-049 | リリモンACE | レアリティにSP | ¥25,000 |
| BT14-071 | ルガモン | レアリティに星 | ¥3,000 |
| BT14-081 | フェンリルガモン | エボリューションカップ | ¥3,000 |
| BT14-086 | 玉姫沙月 | レアリティに星 | ¥1,500 |
| BT14-101 | ウォーグレイモン | レアリティに星 | ¥5,000 |
| BT15-007 | ピヨモン | レアリティに星 | ¥1,500 |
| BT15-014 | ガルダモンACE | レアリティにSP | ¥20,000 |
| BT15-020 | ガブモン | レアリティに星 | ¥3,000 |
| BT15-026 | ワーガルルモンACE | レアリティにSP | ¥20,000 |
| BT15-037 | テイルモン | レアリティに星 | ¥5,500 |
| BT15-038 | エンジェウーモンACE | レアリティに星 | ¥4,000 |
| BT15-038 | エンジェウーモンACE | レアリティにSP | ¥50,000 |
| BT15-049 | アトラーカブテリモンACE | レアリティにSP | ¥20,000 |
| BT15-081 | リヴァイアモンX抗体 | レアリティに星 | ¥2,000 |
| BT15-082 | 石田ヤマト | レアリティに星 | ¥2,000 |
| BT15-085 | 泉光子郎 | レアリティに星 | ¥1,500 |
| BT15-087 | 徐月鈴 | レアリティに星 | ¥4,000 |
| BT15-101 | メタルガルルモン | レアリティに星 | ¥4,000 |
| BT15-102 | アポカリモン | レアリティに星 | ¥2,000 |
| BT15-102 | アポカリモン | レアリティに星2つ | ¥10,000 |
| BT16-013 | ヴァルキリモンACE | レアリティにSP | ¥5,000 |
| BT16-025 | パイルドラモン | レアリティに星 | ¥7,000 |
| BT16-026 | ヴァイクモンACE | レアリティにSP | ¥6,000 |
| BT16-026 | ヴァイクモンACE | レアリティに星/sasasi | ¥1,500 |
| BT16-027 | インペリアルドラモン:ファイターモードACE | レアリティにSP | ¥35,000 |
| BT16-046 | グランクワガーモンACE | レアリティにSP | ¥7,000 |
| BT16-051 | ドルモン | レアリティに星 | ¥4,000 |
| BT16-077 | ディノビーモン | レアリティに星 | ¥5,000 |
| BT16-082 | ウッコモン | レアリティに星 | ¥8,000 |
| BT16-084 | 井ノ上京&八神ヒカリ | レアリティに星 | ¥3,000 |
| BT16-085 | 本宮大輔&一乗寺賢 | レアリティに星 | ¥7,000 |
| BT16-087 | 象潟講介 | レアリティに星 | ¥2,500 |
| BT16-101 | ラピッドモンX抗体 | レアリティに星 | ¥4,000 |
| BT16-102 | マグナモンX抗体 | レアリティに星 | ¥10,000 |
| BT16-102 | マグナモンX抗体 | レアリティに星2つ | ¥150,000 |
| BT17-008 | ギルモン | サイン | ¥8,000 |
| BT17-017 | エンシェントグレイモン | レアリティに星 | ¥1,500 |
| BT17-018 | デュークモン:クリムゾンモードACE | レアリティに星 | ¥4,500 |
| BT17-018 | デュークモン:クリムゾンモードACE | レアリティにSP | ¥50,000 |
| BT17-028 | エンシェントガルルモン | レアリティに星 | ¥1,500 |
| BT17-041 | シャイングレイモン:バーストモードACE | レアリティに星 | ¥1,500 |
| BT17-041 | シャイングレイモン:バーストモードACE | レアリティにSP | ¥15,000 |
| BT17-077 | インペリアルドラモン:パラディンモードACE | レアリティに星/tyuga | ¥4,500 |
| BT17-077 | インペリアルドラモン:パラディンモードACE | レアリティにSP | ¥4,000 |
| BT17-077 | インペリアルドラモン:パラディンモードACE | レアリティに星/sasai | ¥4,000 |
| BT17-078 | オメガモンACE | レアリティに星 | ¥2,500 |
| BT17-078 | オメガモンACE | レアリティにSP | ¥55,000 |
| BT17-081 | 八神太一&石田ヤマト | レアリティに星 | ¥10,000 |
| BT17-101 | フェンリルガモン:建御雷神 | レアリティに星2つ | ¥8,000 |
| BT17-102 | グレイモン | レアリティに星2つ | ¥3,000 |
| BT18-011 | アグニモン | サイン | ¥3,500 |
| BT18-018 | カイゼルグレイモン | レアリティに星 | ¥1,500 |
| BT18-019 | ミレニアモン | レアリティに星 | ¥1,500 |
| BT18-023 | ラーナモン | サイン | ¥4,500 |
| BT18-034 | ルーチェモン | レアリティに星 | ¥3,000 |
| BT18-040 | デュナスモンACE | レアリティにSP | ¥7,000 |
| BT18-071 | ブラックセラフィモンACE | レアリティにSP | ¥10,000 |
| BT18-078 | ダスクモン | レアリティに星 | ¥2,500 |
| BT18-079 | ベルグモン | レアリティに星 | ¥1,500 |
| BT18-082 | ルーチェモン:フォールダウンモード | レアリティに星 | ¥2,000 |
| BT18-083 | ロードナイトモンACE | レアリティにSP | ¥7,000 |
| BT18-093 | ヴァイオレット・インブーツ | レアリティに星 | ¥6,000 |
| BT18-101 | ルーチェモン:サタンモード | レアリティに星2つ | ¥10,000 |
| BT18-102 | スサノオモンACE | レアリティにSP | ¥10,000 |
| BT19-010 | シャウトモンX4 | ULTIMATECUP | ¥6,000 |
| BT19-011 | メガログラウモンACE | レアリティにSP | ¥7,000 |
| BT19-014 | シャウトモンEX6 | レアリティに星 | ¥1,500 |
| BT19-037 | タオモンACE | レアリティにSP | ¥6,000 |
| BT19-050 | ラピッドモンACE | レアリティにSP | ¥4,000 |
| BT19-053 | クイーンビーモン | レアリティに星 | ¥1,500 |
| BT19-064 | ジャスティモン:ブリッツアームACE | レアリティにSP | ¥9,000 |
| BT19-067 | インプモン | サイン | ¥25,000 |
| BT19-074 | ベルゼブモン:ブラストモードACE | レアリティにSP | ¥15,000 |
| BT19-101 | ズィードミレニアモン | レアリティに星2つ | ¥10,000 |
| BT20-020 | インペリアルドラモン:ファイターモード | レアリティに星 | ¥1,500 |
| BT20-020 | インペリアルドラモン:ファイターモード | レアリティに星2つ | ¥50,000 |
| BT20-021 | ジエスモンGXACE | レアリティに星 | ¥2,000 |
| BT20-021 | ジエスモンGXACE | レアリティにSP | ¥10,000 |
| BT20-034 | バウトモン | WORLDCHAMPIONSHIP | ¥10,000 |
| BT20-037 | カオスモン:ヴァロドゥルアーム | レアリティに星 | ¥1,500 |
| BT20-045 | エグザモンACE | レアリティにSP | ¥15,000 |
| BT20-060 | アルファモン:王竜剣ACE | レアリティに星 | ¥4,500 |
| BT20-060 | アルファモン:王竜剣ACE | レアリティにSP | ¥70,000 |
| BT20-063 | ゴースモン | レアリティに星 | ¥2,000 |
| BT20-064 | ルガモン | WORLDCHAMPIONSHIP | ¥4,000 |
| BT20-077 | ヘヴィーメタルドラモンACE | レアリティにSP | ¥7,000 |
| BT20-079 | ネクロモン | レアリティに星 | ¥1,500 |
| BT20-081 | フェンリルガモン:建御雷神ACE | レアリティにSP | ¥5,000 |
| BT20-088 | ヴァイオレット・インブーツ | レアリティに星 | ¥3,500 |
| BT20-089 | クラッカー・ファング&ハッカー・ジャッジ | レアリティに星 | ¥1,500 |
| BT20-090 | ユウキ | レアリティに星 | ¥6,500 |
| BT20-101 | ゼファーガモンACE | レアリティに星 | ¥1,500 |
| BT20-101 | ゼファーガモンACE | レアリティに星2つ | ¥25,000 |
| BT20-102 | オメガモンX抗体 | レアリティに星 | ¥10,000 |
| BT20-102 | オメガモンX抗体 | レアリティに星2つ | ¥200,000 |
| BT21-029 | メデューサモン | レアリティに星 | ¥1,500 |
| BT21-029 | メデューサモン | レアリティにSP | ¥8,000 |
| BT21-051 | ピノッキモンACE | レアリティにSP | ¥6,500 |
| BT21-062 | ラグナモン | レアリティにSP | ¥8,000 |
| BT21-063 | ガムドラモン | ULTIMATECUP | ¥1,500 |
| BT21-066 | アレスタードラモン | ULTIMATECUP | ¥25,000 |
| BT21-080 | 天ノ河宙 | レアリティに星 | ¥1,500 |
| BT21-101 | ガイアモン | レアリティにSP | ¥7,000 |
| BT21-102 | 八神太一 | レアリティに星 | ¥3,000 |
| BT21-102 | 八神太一 | レアリティに星2つ | ¥10,000 |
| BT22-015 | オメガモン | レアリティに星 | ¥8,500 |
| BT22-025 | アルフォースブイドラモンACE | レアリティに星 | ¥2,000 |
| BT22-063 | アルファモン | レアリティに星 | ¥4,000 |
| BT22-083 | 神代悠子 | レアリティに星 | ¥4,500 |
| BT22-083 | 神代悠子 | レアリティにSP | ¥25,000 |
| BT22-084 | 白峰ノキア | レアリティに星 | ¥5,000 |
| BT22-084 | 白峰ノキア | レアリティにSP | ¥10,000 |
| BT22-085 | 四ノ宮リナ | レアリティに星 | ¥2,500 |
| BT22-089 | 御神楽ミレイ | レアリティに星 | ¥8,000 |
| BT22-091 | 真田アラタ | レアリティにSP | ¥15,000 |
| BT22-093 | 相羽アミ | レアリティに星 | ¥3,000 |
| BT22-093 | 相羽アミ | レアリティにSP | ¥50,000 |
| BT22-094 | 神代勇吾 | レアリティに星 | ¥1,500 |
| BT22-094 | 神代勇吾 | レアリティにSP | ¥8,000 |
| BT22-101 | 暮海杏子 | レアリティに星 | ¥3,500 |
| BT22-101 | 暮海杏子 | レアリティに星2つ | ¥20,000 |
| EX1-009 | ウォーグレイモン | 旧デジカ風 | ¥1,500 |
| EX1-014 | エクスブイモン | ULTIMATECUP | ¥9,500 |
| EX1-015 | ガルルモン | フレームレス | ¥1,500 |
| EX1-066 | アナログの少年 | フレームレス | ¥8,500 |
| EX1-073 | ムゲンドラモン | sasasi | ¥3,000 |
| EX1-073 | ムゲンドラモン | 背景金 | ¥10,000 |
| EX1-073 | ムゲンドラモン | レアリティに星 | ¥2,500 |
| EX2-001 | ギギモン | Takase | ¥2,000 |
| EX2-002 | ポコモン | Takase | ¥1,500 |
| EX2-011 | デュークモン | DC-1グランプリ | ¥80,000 |
| EX2-044 | ベルゼブモン | Tonamikanji | ¥3,000 |
| EX2-044 | ベルゼブモン | WINNER | ¥2,000 |
| EX2-045 | クルモン | Takase | ¥1,500 |
| EX2-056 | 松田啓人 | フレームレス | ¥3,000 |
| EX2-060 | 牧野留姫 | フレームレス | ¥2,000 |
| EX2-073 | デュークモン:クリムゾンモード | 背景赤 | ¥7,000 |
| EX2-074 | ベルゼブモン:ブラストモード | Tonamikanji | ¥2,000 |
| EX2-074 | ベルゼブモン:ブラストモード | サイン | ¥2,500 |
| EX3-065 | 栗原ヒナ | フレームレス | ¥3,000 |
| EX3-074 | エグザモン | sasasi | ¥1,500 |
| EX4-033 | テリアモン助手 | Takase | ¥1,500 |
| EX4-060 | オメガモンAlter-S | NaochikaMorishita | ¥1,500 |
| EX4-073 | オメガモンAlter-B | NaochikaMorishita | ¥1,500 |
| EX4-074 | シャイングレイモン:ルインモード | Tonamikanji | ¥5,500 |
| EX4-074 | シャイングレイモン:ルインモード | toriyufu | ¥2,500 |
| EX5-007 | コロナモン | レアリティに星 | ¥2,500 |
| EX5-016 | ルナモン | レアリティに星 | ¥4,000 |
| EX5-026 | メタルガルルモンX抗体 | レアリティに星2つ | ¥10,000 |
| EX5-043 | ドゥフトモンX抗体 | レアリティに星 | ¥1,500 |
| EX5-063 | リヴァイアモン | レアリティに星 | ¥4,000 |
| EX5-070 | X抗体PF | レアリティに星 | ¥7,000 |
| EX5-073 | グレイスノヴァモン | レアリティに星 | ¥3,500 |
| EX5-073 | グレイスノヴァモン | サイン | ¥4,500 |
| EX5-074 | ファンロンモン | レアリティに星 | ¥1,500 |
| EX6-011 | ラグナロードモンACE | レアリティにSP | ¥20,000 |
| EX6-018 | ルーチェモン | レアリティに星 | ¥3,000 |
| EX6-027 | オファニモンACE | レアリティにSP | ¥15,000 |
| EX6-028 | セラフィモンACE | レアリティにSP | ¥10,000 |
| EX6-029 | マスティモンACE | レアリティに星 | ¥2,000 |
| EX6-029 | マスティモンACE | レアリティにSP | ¥40,000 |
| EX6-035 | ケルビモンACE | レアリティにSP | ¥15,000 |
| EX6-043 | ディアボロモン | レアリティに星 | ¥2,500 |
| EX6-054 | ルーチェモン:フォールダウンモード | レアリティに星 | ¥4,000 |
| EX6-056 | ベルゼブモン | レアリティに星 | ¥5,000 |
| EX6-057 | リリスモン | レアリティに星 | ¥5,500 |
| EX6-073 | オグドモン | レアリティに星2つ | ¥15,000 |
| EX6-074 | 御神楽ミレイ | レアリティに星 | ¥6,000 |
| EX7-013 | マグナキッドモン | WINNER | ¥3,500 |
| EX7-023 | ヘクセブラウモン | レアリティに星 | ¥2,000 |
| EX7-024 | シューモン | レアリティに星 | ¥1,500 |
| EX7-030 | サンドリモン | レアリティにSP | ¥10,000 |
| EX7-036 | ゼファーガモン | レアリティにSP | ¥5,500 |
| EX7-048 | ガンドラモン | WINNER | ¥2,500 |
| EX7-059 | ベルスターモンACE | レアリティに星 | ¥3,000 |
| EX7-059 | ベルスターモンACE | レアリティにSP | ¥10,000 |
| EX7-059 | ベルスターモンACE | WINNER | ¥80,000 |
| EX7-062 | ヘヴィーメタルドラモン | レアリティにSP | ¥10,000 |
| EX7-064 | 風真照人 | レアリティに星 | ¥3,000 |
| EX7-073 | ベルスターモンX抗体 | レアリティに星 | ¥4,000 |
| EX7-073 | ベルスターモンX抗体 | レアリティに星2つ | ¥45,000 |
| EX8-026 | メタルシードラモンACE | レアリティにSP | ¥7,000 |
| EX8-044 | ヘラクルカブテリモンACE | レアリティにSP | ¥5,000 |
| EX8-062 | ピエモンACE | レアリティにSP | ¥5,000 |
| EX8-067 | クローズ | レアリティに星 | ¥1,500 |
| EX8-073 | デュークモンX抗体 | レアリティに星 | ¥3,000 |
| EX8-073 | デュークモンX抗体 | レアリティに星2つ | ¥50,000 |
| EX8-074 | メディーバルデュークモン | レアリティに星 | ¥8,500 |
| EX8-074 | メディーバルデュークモン | レアリティにSP | ¥30,000 |
| EX9-011 | メタルグレイモン | レアリティにSP | ¥10,000 |
| EX9-018 | メタルマメモン | レアリティにSP | ¥6,000 |
| EX9-021 | オメガモンAlter-S | レアリティに星 | ¥3,000 |
| EX9-030 | アンドロモン | レアリティにSP | ¥3,000 |
| EX9-043 | メタルティラノモン | レアリティにSP | ¥7,000 |
| EX9-064 | メガドラモン | レアリティにSP | ¥5,000 |
| EX9-073 | ムゲンドラモン | レアリティに星2つ | ¥10,000 |
| EX10-010 | ブラックウォーグレイモンACE | レアリティに星 | ¥2,500 |
| EX10-010 | ブラックウォーグレイモンACE | レアリティに星2つ | ¥20,000 |
| EX10-023 | クオーツモンACE | レアリティにSP | ¥7,500 |
| EX10-036 | マグネティックドラモン | レアリティに星 | ¥2,500 |
| EX10-059 | ダークネスバグラモン | レアリティにSP | ¥7,000 |
| EX10-060 | ルーチェモン:サタンモード | レアリティにSP | ¥10,000 |
| EX10-061 | アポカリモン | レアリティにSP | ¥10,000 |
| EX10-074 | ベルゼブモンACE | レアリティに星 | ¥3,500 |
| RB1-010 | シリウスモン | 背景銀 | ¥4,500 |
| ST1-11 | ウォーグレイモン | NaochikaMorishita | ¥30,000 |
| ST7-05 | グラウモン | DC-1グランプリ | ¥15,000 |
| ST7-08 | メガログラウモン | DC-1グランプリ | ¥5,500 |
| ST9-05 | パイルドラモン | ULTIMATECUP | ¥25,000 |
| ST10-06 | マスティモン | 背景金 | ¥7,000 |
| ST12-12 | シスタモンブラン | tyuga | ¥4,000 |
| ST12-13 | シスタモンノワール | tyuga | ¥1,500 |
| ST14-08 | ベルゼブモン | 背景紫 | ¥15,000 |
| ST14-08 | ベルゼブモン | WINNER | ¥15,000 |
| ST15-12 | ウォーグレイモンACE | tyuga | ¥2,000 |
| ST16-12 | メタルガルルモンACE | tyuga | ¥6,000 |
| ST17-06 | ラピッドモン | レアリティに星 | ¥10,000 |
| ST17-07 | ラピッドモン | レアリティに星 | ¥1,500 |
| ST18-12 | ゼファーガモン | エボリューションカップ | ¥7,500 |
| ST20-10 | アグモン | レアリティに星 | ¥25,000 |
| ST21-10 | ガブモン | レアリティに星 | ¥10,000 |
| P-131 | プテロモン | Tonamikanji | ¥1,500 |
| P-134 | シューモン | Tonamikanji | ¥3,000 |
| P-136 | 城之崎有紗 | Takase | ¥3,000 |
| P-156 | 未来への可能性!! | フレームレス | ¥7,000 |
※担当出勤時は上記カード以外も買取可能です、買取価格は予告なく変更する場合があります
- 【2025.10.24】抽選販売「ポケモンカードゲーム 拡張パック インフェルノX(再販)」 2025年10月24日
- 【ポケモンカード】ゲンガー全カード買取リスト(発売順)【池袋本店】 2025年10月20日
- 【川ホビデジカ】買取ブログ(10/19更新) 2025年10月19日
- 【2025.10.08】金沢店休業のお知らせ 2025年10月7日
- ジムリーダーチャレンジ インフェルノX BOX争奪戦 2025年10月3日
カードゲームのことならなんでもホビーステーションにおまかせ!

