【2022.06.14】応募抽選当選番号発表
ポケモンカードゲーム ソード&シールド
Pokemon GO スペシャルセット
6月17日(金)発売「ポケモンカードゲーム ソード&シールド Pokemon GO スペシャルセット」抽選販売の当選結果となります。
下部の検索フォームに応募番号を入力してご確認ください。
■当選者購入期間:2022年6月17日(金)~6月23日(木)
当選者購入期間を過ぎた場合の購入ご希望はお受け致しかねます。
※当選者のご購入はお一人様1個までとさせていただきます。
※当選確認には申し込み確認メールに記載してある当選番号が必要となります。
誤って申し込み確認メールを削除しても再発行はできません。また、メールやお電話での当選確認については一切お受けできませんので予めご了承ください。
※商品販売時に応募Noの記載のメール画面提示の他に本人確認を行いますので公的な本人確認書類(免許証、学生証、パスポート、他)をお持ちください。
■注意事項
・ご購入は、ご応募した購入店舗の店頭のみとさせていただきます。
・いかなる場合も郵送対応は致しかねます。
・当選権利の譲渡は出来ません(ご家族含む)。また代理購入もお断りさせていただきます。 発覚した場合についてはキャンセルとさせていただきます。
・当選ならびに落選に関する選定基準については一切お答え出来ませんのでご了承ください。
05235202816 | 30210013072 | 01175247060 | 31095847002 | 09105716160 |
---|---|---|---|---|
01171727212 | 30222328445 | 01203158144 | 08200523462 | 03030419590 |
30120249703 | 01002139685 | 01164737159 | 02080744412 | 05221009553 |
31201855830 | 31231126817 | 31132023001 | 30154256773 | 30102945078 |
06233309160 | 30102022202 | 31221533821 | 03232651625 | 06223746876 |
05135059599 | 30114618602 | 30121512428 | 01180416996 | 30115406811 |
30125840730 | 06211255051 | 01180323378 | 02012526364 | 30173723977 |
30155416318 | 30222040145 | 30233624594 | 30213440938 | 30143410302 |
01193729268 | 30190908061 | 01153742498 | 30122516843 | 30213954869 |
31124742366 | 07124113430 | 02124624461 | 30212927689 | 01174304250 |
02013916914 | 02132545424 | 30122600099 | 30205523561 | 31201222484 |
31073429056 | 30213447553 | 30103155437 | 30212618671 | 31031632398 |
30195241777 | 02161933371 | 30210120209 | 09113108387 | 31182042874 |
30131552593 | 31063049007 | 31005615217 | 31194738660 | 03030629982 |
01173402015 | 30175532806 | 31185949230 | 30120755639 | 30235129263 |
30175237661 | 01230415896 | 02123045912 | 03120514215 | 31095538663 |
09112824494 | 31223438807 | 07122216190 | 03174545610 | 30130131082 |
09003301462 | 02140024603 | 31193705674 | 31035209565 | 30224957052 |
30170006513 | 01184224334 | 31015856932 | 06171439040 | 30234604149 |
31135320818 | 30212220982 | 02010927879 | 30130723458 | 30103511179 |
31075136991 | 31101430614 | 30232338228 | 06215521111 | 30114447958 |
31072619719 | 01183200031 | 02123753864 | 31103023299 | 30225423847 |
30213340263 | 30124655684 | 04004126817 | 31221705554 | 30113804464 |
30123052211 | 31234921511 | 30213100696 | 31221057028 | 30211212370 |
31080442417 | 30210853577 | 01152427398 | 31204908985 | 01212943111 |
05004018948 | 04232813941 | 03062332494 | 30125004181 | 31133525014 |
30220940759 | 02211349946 | 02132931237 | 30211446872 | 02091447129 |
30130602585 | 06154559337 | 01142853319 | 30175930079 | 30120332093 |
31060533054 | 03161641331 | 30194817914 | 01092149432 | 01104209011 |
01154246399 | 03165720804 | 01225120790 | 03221729316 | 30124350468 |
30132827212 | 30211304611 | 06214544430 | 30215819891 | 30191334991 |
30191624985 | 31233214537 | 30233803480 | 01221337522 | 31125953452 |
30220847336 | 30233153613 | 31055823316 | 02121804463 | 02143022090 |
31101554367 | 31074815074 | 07221854846 | 30131034094 | 30155546153 |
01212130424 | 03113413348 | 31102950880 | 31060317496 | 01202101713 |
02200615086 | 30233654553 | 07185430249 | 31140604493 | 30114600540 |
31011105985 | 03115730874 | 31161615890 | 01082249591 | 31200150221 |
01101755774 | 30143452923 | 31202820825 | 30110140001 | 03222018030 |
31121020249 | 30210226277 | 30134303909 | 30221633419 | 30153329802 |
30160955690 | 07013637298 | 04003709065 | 30120657265 | 30210143561 |
31130935089 | 31092819855 | 01175241698 | 30231505939 | 31125041558 |
04182052783 | 30155200497 | 30165258217 | 31001033777 | 30103137034 |
05135048613 | 08205353217 | 07133805321 | 31070617887 | 01193434699 |
30162426239 | 07192650583 | 31190705656 | 30125959400 | 30172115182 |
31214248097 | 01190931339 | 01205720119 | 01160516090 | 31101538518 |
09110147286 | 30150045618 | 04154610013 | 03111546356 | 31120702846 |
02125929681 | 30215610380 | 30210856710 | 01185924315 | 31215150658 |
30210131964 | 01154447844 | 05001124913 | 02183600424 | 30123426906 |
30133139703 | 01030241242 | 30220945433 | 01221304988 | 01190912249 |
02124402812 | 30123052703 | 02215320549 | 31165544110 | 01195846693 |
31214237094 | 01163741646 | 30232042027 | 30153102852 | 02195053500 |
30143603326 | 06175941555 | 02155509847 | 02125505299 | 31052915280 |
30223132981 | 30103015646 | 30230643005 | 31234854726 | 30123118781 |
06230158940 | 30212000877 | 01202016550 | 30144853291 | 01211813630 |
31154034003 | 31102148171 | 01155340295 | 30151225323 | 31214902073 |
31103117824 | 30213134406 | 30195845686 | 30140825489 |
※システムの都合上「件」と明記されておりますが「行」での表示となっております。
- 【川ホビデジカ】買取ブログ(12/14更新) 2024年12月14日
- ヴァイスシュヴァルツブラウ ブースターパック ブルーロック Vol.2 2025年3月28日(金)発売 2024年12月13日
- 遊戯王OCGデュエルモンスターズ デッキビルドパック ジャスティス・ハンターズ 2025年3月22日(土)発売 2024年12月13日
- バトルスピリッツ ディーバブースター 10thアフターパーティー 2025年3月15日(土)発売 2024年12月13日
- バトルスピリッツ コラボブースター 仮面ライダー 善悪の選択 2025年3月29日(土)発売 2024年12月13日